Les immanquables statistiques 2025-2026
Modérateurs : Barre transversale, Poteau gauche, Poteau droit, Ligne de but
-
la buse
- Messages : 28592
- Inscription : 01 août 2005, 16:33
Les immanquables statistiques 2025-2026
1 PARIS SG
2 (+1) LYON
3 (-1) LILLE
4 (+2) MARSEILLE
5 (-1) MONACO
6 (+2) STRASBOURG
7 (-2) NICE
8 (-1) BREST
9 (+2) TOULOUSE
10 (-1) LENS
11 (-1) AUXERRE
12 (+1) RENNES
13(+1) ANGERS
14 (+1) NANTES
15 (+1) LE HAVRE
16 (-4) REIMS
17 ST-ETIENNE
18 MONTPELLIER
19 (E) PARIS FC
20 (E) LORIENT
21 (E) METZ
2 (+1) LYON
3 (-1) LILLE
4 (+2) MARSEILLE
5 (-1) MONACO
6 (+2) STRASBOURG
7 (-2) NICE
8 (-1) BREST
9 (+2) TOULOUSE
10 (-1) LENS
11 (-1) AUXERRE
12 (+1) RENNES
13(+1) ANGERS
14 (+1) NANTES
15 (+1) LE HAVRE
16 (-4) REIMS
17 ST-ETIENNE
18 MONTPELLIER
19 (E) PARIS FC
20 (E) LORIENT
21 (E) METZ
-
la buse
- Messages : 28592
- Inscription : 01 août 2005, 16:33
Re: Les immanquables statistiques 2025-2026
Le très attendu classement des joueurs:
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 (+1) HAKIMI PARIS SG 44 12,70
2 (+2) VITINHA PARIS SG 45 12,27
3 (-2) DEMBELE O. PARIS SG 31 14,52
4 (-1) BARCOLA B. PARIS SG 38 13,09
5 (+2) DOUE D. PARIS SG 32 13,97
6 (+4) RUIZ F. PARIS SG 39 12,44
7 (-1) NEVES PARIS SG 36 12,68
8 (-3) PACHO PARIS SG 42 11,82
9 (+6) NUNO MENDES PARIS SG 39 12,05
10 (+9) GREENWOOD MARSEILLE 33 12,85
11 (-3) CHEVALIER LILLE / PARIS SG 44 11,06
12 (+5) TOLISSO LYON 38 11,75
13 (+7) AKLIOUCHE MONACO 37 11,64
14 (-1) MARQUINHOS PARIS SG 34 12,08
15 (-1) ANDRE B. LILLE 38 11,24
16 (-4) DONNARUMA PARIS SG 33 11,98
17 (-1) ALEXSANDRO LILLE 38 10,92
18 (+24) NIAKHATE LYON 43 10,12
19 (+16) MATA LYON 38 10,75
20 (+4) HOLJBERG MARSEILLE 32 11,50
21 CHERKI LYON 30 11,80
22 RULLI MARSEILLE 35 10,99
23 DAVID J. LILLE 32 11,38
24 RABIOT MARSEILLE 30 11,88
25 PERRI LYON 35 10,84
26 DIAKITE B. LILLE 34 11,00
27 AJORQUE BREST 35 10,74
28 ZAIRE-EMERY PARIS SG 31 11,35
29 BERALDO PARIS SG 27 11,99
30 KEHRER MONACO 34 10,49
31 FOFANA Mal. LYON 27 11,81
32 MURILLO MARSEILLE 28 11,57
33 EMEGHA STRASBOURG 24 12,35
34 KVARATSKHELIA PARIS SG 23 12,59
35 GUESSAND NICE 25 12,03
36 MINAMINO MONACO 32 10,73
37 RAMOS G. PARIS SG 25 12,32
38 MAITLAND-NILES LYON 33 10,42
39 HARALDSSON LILLE 29 11,09
40 SARR Mam. STRASBOURG 33 10,37
41 CRESSWELL TOULOUSE 35 10,10
42 TAGLIAFICO LYON 30 10,94
43 MEUNIER LILLE 31 10,74
44 THOMASSON LENS 30 10,74
45 DONNUM TOULOUSE 33 10,25
46 SANTOS A. STRASBOURG 28 11,20
47 (-14) CAMARA Mah. BREST / RENNES 33 10,18
48 BALERDI MARSEILLE 30 10,61
49 LALA BREST 37 9,55
50 DOUKOURE Is. STRASBOURG 32 10,45
51 MIKAUTADZE LYON 23 12,11
52 CLAUSS NICE 32 10,22
53 BOUDAOUI NICE 32 10,12
54 ZAKARIA MONACO 26 11,27
55 MOREIRA D. STRASBOURG 30 10,39
56 DIOUF Y. REIMS / NICE 45 8,47
57 BARD NICE 33 9,93
58 PERRIN G. AUXERRE 26 11,14
59 LEMARECHAL STRASBOURG 27 11,03
60 CHARDONNET BREST 36 9,39
61 LEON AUXERRE 29 10,43
62 CAMARA L. MONACO 29 10,57
63 EMBOLO MONACO / RENNES 28 10,62
64 LEE PARIS SG 24 11,42
65 ABLINE NANTES 31 10,04
66 SAMBA B. LENS / RENNES 33 9,70
67 BIERETH MONACO 20 12,54
68 PETROVIC STRASBOURG 27 10,65
69 LEPAUL ANGERS / RENNES 26 10,91
70 BULKA NICE 30 10,07
71 CASSERES TOULOUSE 30 9,94
72 SIMON M. NANTES / PARIS FC 28 10,29
73 TESSMANN LYON 27 10,45
74 VANDERSON MONACO 30 9,89
75 LUIS HENRIQUE MARSEILLE 25 10,80
76 DOUE G. STRASBOURG 28 10,25
77 BARCO STRASBOURG 21 11,63
78 GOUIRI RENNES / MARSEILLE 23 11,16
79 LABORDE NICE 24 10,97
80 LEFORT ANGERS 37 8,85
81 BOUADDI LILLE 25 10,78
82 LACAZETTE LYON 22 11,36
83 MAC KENZIE TOULOUSE 32 9,37
84 BAKWA STRASBOURG 22 11,24
85 CAIO HENRIQUE MONACO 29 9,87
86 KALIMUENDO RENNES 25 10,63
87 MAGNETTI BREST 34 9,09
88 BIZOT BREST 32 9,32
89 MUKAU LILLE 25 10,54
90 RONGIER MARSEILLE / RENNES 23 10,94
91 DOUMBIA K. BREST 25 10,36
92 MENSAH AUXERRE 30 9,45
93 FERNANDEZ-PARDO LILLE 21 11,37
94 SINGO MONACO 25 10,38
95 GBOHO Y. TOULOUSE 26 10,18
96 LEES-MELOU BREST / PARIS FC 27 9,87
97 SINAYOKO AUXERRE 25 10,29
98 MEDINA LENS / MARSEILLE 25 10,23
99 BLAS RENNES 24 10,27
100 MAJECKI MONACO / BREST 28 9,59
101 DIOP S. NICE 23 10,60
102 RESTES TOULOUSE 30 9,12
103 ABDELLI ANGERS 29 9,25
104 MERLIN MARSEILLE / RENNES 22 10,53
105 MAYULU PARIS SG 15 12,71
106 SOUMARE I. LE HAVRE 24 10,05
107 MANDI LILLE 25 9,90
108 AKPA AUXERRE 28 9,25
109 HANIN ANGERS 28 9,22
110 EL-AYNAOUI LENS 19 11,32
111 SIDIBE D. TOULOUSE 23 10,11
112 JUBAL AUXERRE 24 9,96
113 TRUFFERT RENNES 27 9,34
114 LLORIS G. LE HAVRE 31 8,74
115 BEN SEGHIR E. MONACO 22 10,39
116 BOMBITO NICE 26 9,42
117 SAHRAOUI O. LILLE 19 11,05
118 OWUSU E. AUXERRE 26 9,44
119 NAKARUMA REIMS 30 8,66
120 DIARRA H. STRASBOURG 21 10,46
121 TRAORE H.J. AUXERRE / MARSEILLE 19 10,97
122 ASSIGNON RENNES 23 9,81
123 LOPES A. NANTES 24 9,59
124 CHO NICE 18 10,97
125 MAWISSA MONACO 23 9,73
126 MATIC LYON 21 10,05
127 AKIEME REIMS 29 8,55
128 FOFANA Ya. ANGERS 26 9,09
129 SIERRO TOULOUSE 21 10,22
130 HERNANDEZ L. PARIS SG 17 11,30
131 NANASI STRASBOURG 20 10,21
132 NDAYISHIMIYE NICE 19 10,52
133 AMIAN NANTES 27 8,89
134 (-18) VERETOUT LYON 20 10,24
135 BAKKER LILLE 17 11,06
136 ATANGANA REIMS 30 8,26
137 SUAZO TOULOUSE 22 9,66
138 AL-TAMARI MONTPELLIER / RENNES 21 9,94
139 ITO REIMS 28 8,49
140 PEREIRA LAGE BREST 20 10,05
141 BELKHDIM ANGERS 24 9,17
142 COZZA NANTES 27 8,68
143 MAGRI TOULOUSE 23 9,43
144 LEPENANT NANTES 25 9,00
145 DEL CASTILLO BREST 18 10,69
146 GRADIT LENS 22 9,65
147 BELKEBLA ANGERS 24 9,14
148 HOEVER AUXERRE 19 10,15
149 NDIAYE A.N. BREST 21 9,58
150 DOUGLAS AUGUSTO NANTES 21 9,62
151 GUDMUNDSSON LILLE 19 10,10
152 DANTE NICE 18 10,28
153 HAIDARA BREST 22 9,43
154 SARR M. LENS 22 9,41
155 DANOIS AUXERRE 20 9,86
156 DIOUF A. LENS 20 9,65
157 SAFONOV PARIS SG 14 11,73
158 FRANKOWSKI LENS / RENNES 16 10,94
159 TOURE Abd. LE HAVRE 22 9,18
160 KOHN MONACO 19 9,89
161 ABDI NICE 16 10,75
162 NEGO LE HAVRE 28 8,16
163 MACHADO D. LENS 21 9,49
164 CASIMIR LE HAVRE / AUXERRE 23 9,05
165 MWANGA LE HAVRE / STRASBOURG / NANTES 20 9,57
166 BOUANANI NICE 17 10,20
167 BALDE M. BREST 20 9,53
168 (=) STASSIN ST-ETIENNE 19 9,83
169 ALMADA LYON 14 11,50
170 CASTELLETTO NANTES 25 8,48
171 ROSARIO NICE 18 9,97
172 ROALISOA ANGERS 22 9,03
173 OUATTARA A. STRASBOURG 15 11,04
174 ARCUS ANGERS 24 8,53
175 ALLEVINAH ANGERS 19 9,64
176 KONDOGBIA MARSEILLE 19 9,59
177 (-28) LARSONNEUR ST-ETIENNE 27 8,13
178 (-41) DAVITACHVILI ST-ETIENNE 24 8,56
179 KING TOULOUSE 16 10,28
180 JACQUET J. RENNES 17 9,96
181 (-75) CABELLA LILLE 14 10,99
182 LOUCHET T. NICE 21 9,07
183 KIPRE REIMS 26 7,99
184 KECHTA LE HAVRE 21 8,91
185 PALLOIS NANTES 19 9,27
186 GOLOVINE MONACO 18 9,71
187 ISMAILY LILLE 13 11,17
188 ABNER VINICIUS LYON 16 9,99
189 ABOUKHLAL TOULOUSE 17 9,90
190 MENDY An. NICE 19 9,35
191 CHIRIVELLA NANTES 21 8,78
192 SIMA BREST / LENS 17 9,68
193 MATUSIWA RENNES 18 9,31
194 NUAMAH LYON 14 10,51
195 (-4) PETROT ST-ETIENNE 26 7,79
196 (-18) EKWAH ST-ETIENNE 25 7,94
197 YOUTE KINKOUE LE HAVRE 24 8,04
198 BRASSIER MARSEILLE / RENNES 20 8,92
199 (+40) AGUILAR LENS 15 10,14
200 MOHAMED M. NANTES 19 9,14
201 ROUAULT RENNES 17 9,52
202 (-5) NADE ST-ETIENNE 23 8,18
203 (-10) AHOLOU ANGERS 17 9,52
204 RYAN LENS 14 10,32
205 CISSE D. RENNES 14 10,16
206 DIOMANDE S. AUXERRE 18 9,03
207 OSHO AUXERRE 15 9,97
208 CALETA-CAR LYON 15 10,04
209 CANVOT TOULOUSE 15 9,84
210 KONE Am. REIMS 18 9,12
211 CHOTARD MONTPELLIER / BREST 23 7,92
212 EL-MELALI ANGERS 18 9,07
213 GARCIA U. MARSEILLE 11 11,30
214 FERNANDES E. BREST 18 8,90
215 CORNELIUS MARSEILLE 13 10,41
216 JAMES RENNES 14 9,94
217 MAUPAY MARSEILLE 11 11,18
218 GOMES And. LILLE 12 10,61
219 FOFANA S. RENNES 16 9,40
220 GORGELIN LE HAVRE 17 9,02
221 BOGA NICE 16 9,37
222 KUMBEDI LYON 13 10,43
223 LEROUX NANTES 14 9,75
224 TEZE MONACO 13 10,18
225 OKUMU REIMS 21 7,98
226 MAGASSA MONACO 14 9,79
227 LE CARDINAL BREST 16 8,99
228 BUTA REIMS 20 8,10
229 NZOLA LENS 15 9,41
230 SOTOCA LENS 16 9,17
231 (+9) BOUCHOUARI B. ST-ETIENNE 19 8,16
232 FAIVRE BREST 13 10,01
233 LECOMTE MONTPELLIER 26 7,07
234 KAMANZI TOULOUSE 11 10,92
235 HATEBOER RENNES 16 8,72
236 SANTAMARIA RENNES / NICE 14 9,47
237 AYEW A. LE HAVRE 17 8,42
238 GOMES Ang. LILLE / MARSEILLE 11 10,49
239 SAID W. LENS 11 10,33
240 GBANE REIMS 18 8,09
241 BAMBA Ab. ANGERS 18 8,08
242 ZAROURY LENS 13 9,44
243 BAH J. LENS / NICE 17 8,42
244 NIANE I . ANGERS 11 9,98
245 BIUMLA ANGERS 13 9,25
246 (+39) MOUTON L. ST-ETIENNE / ANGERS 15 8,73
247 ABDELMONEM NICE 14 8,86
248 ZOUAOUI Y. LE HAVRE 17 7,98
249 DIAKITE O. REIMS 16 8,13
250 (-22) APPIAH ST-ETIENNE 20 7,28
251 DIAKHON REIMS 14 8,81
252 SALISU MONACO 15 8,40
253 BABICKA TOULOUSE 13 8,85
254 DANSO LENS 11 9,74
255 MASSENGO AUXERRE 12 9,40
256 EKOMIE ANGERS 14 8,71
257 (+20) CARDONA ST-ETIENNE 11 9,64
258 NDIAYE R. LE HAVRE 14 8,49
259 MUNETSI REIMS 14 8,48
260 (+5) TARDIEU ST-ETIENNE 12 9,16
261 SEKINE REIMS 15 8,08
262 SANGUI REIMS / PARIS FC 15 8,12
263 SANGANTE A. LE HAVRE 13 8,59
264 ZEZE NANTES 13 8,80
265 SAVANIER MONTPELLIER 20 7,02
266 SAGNAN MONTPELLIER 16 7,73
267 DIATTA K. MONACO 11 9,19
268 (-57) SOW S. STRASBOURG / NANTES 14 8,19
269 THOMAS S. NANTES 11 9,34
270 MARA STRASBOURG / AUXERRE 12 8,55
271 FEHRAT ANGERS 11 9,06
272 TCHATO E. MONTPELLIER 16 7,40
273 PEMBELE T. LE HAVRE 14 7,91
274 (-24) BATUBINSIKA ST-ETIENNE 16 7,24
275 OMAREGIC MONTPELLIER 16 7,25
276 NZINGOULA MONTPELLIER / STRASBOURG 16 7,30
277 FERRI J. MONTPELLIER 17 6,72
278 WOOH RENNES 12 8,06
279 OSTIGARD RENNES 11 8,12
280 (+17) KHAZRI MONTPELLIER 11 8,06
281 COULIBALY T. MONTPELLIER 13 7,10
282 SYLLA I. MONTPELLIER 13 7,08
283 SAINTE-LUCE MONTPELLIER 12 7,17
284 ASENSIO PARIS SG 5 11,11
285 DESMAS LE HAVRE 11 7,22
286 MOUANGA MONTPELLIER 10 6,46
287 AMAVI BREST 6 7,72
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 (+1) HAKIMI PARIS SG 44 12,70
2 (+2) VITINHA PARIS SG 45 12,27
3 (-2) DEMBELE O. PARIS SG 31 14,52
4 (-1) BARCOLA B. PARIS SG 38 13,09
5 (+2) DOUE D. PARIS SG 32 13,97
6 (+4) RUIZ F. PARIS SG 39 12,44
7 (-1) NEVES PARIS SG 36 12,68
8 (-3) PACHO PARIS SG 42 11,82
9 (+6) NUNO MENDES PARIS SG 39 12,05
10 (+9) GREENWOOD MARSEILLE 33 12,85
11 (-3) CHEVALIER LILLE / PARIS SG 44 11,06
12 (+5) TOLISSO LYON 38 11,75
13 (+7) AKLIOUCHE MONACO 37 11,64
14 (-1) MARQUINHOS PARIS SG 34 12,08
15 (-1) ANDRE B. LILLE 38 11,24
16 (-4) DONNARUMA PARIS SG 33 11,98
17 (-1) ALEXSANDRO LILLE 38 10,92
18 (+24) NIAKHATE LYON 43 10,12
19 (+16) MATA LYON 38 10,75
20 (+4) HOLJBERG MARSEILLE 32 11,50
21 CHERKI LYON 30 11,80
22 RULLI MARSEILLE 35 10,99
23 DAVID J. LILLE 32 11,38
24 RABIOT MARSEILLE 30 11,88
25 PERRI LYON 35 10,84
26 DIAKITE B. LILLE 34 11,00
27 AJORQUE BREST 35 10,74
28 ZAIRE-EMERY PARIS SG 31 11,35
29 BERALDO PARIS SG 27 11,99
30 KEHRER MONACO 34 10,49
31 FOFANA Mal. LYON 27 11,81
32 MURILLO MARSEILLE 28 11,57
33 EMEGHA STRASBOURG 24 12,35
34 KVARATSKHELIA PARIS SG 23 12,59
35 GUESSAND NICE 25 12,03
36 MINAMINO MONACO 32 10,73
37 RAMOS G. PARIS SG 25 12,32
38 MAITLAND-NILES LYON 33 10,42
39 HARALDSSON LILLE 29 11,09
40 SARR Mam. STRASBOURG 33 10,37
41 CRESSWELL TOULOUSE 35 10,10
42 TAGLIAFICO LYON 30 10,94
43 MEUNIER LILLE 31 10,74
44 THOMASSON LENS 30 10,74
45 DONNUM TOULOUSE 33 10,25
46 SANTOS A. STRASBOURG 28 11,20
47 (-14) CAMARA Mah. BREST / RENNES 33 10,18
48 BALERDI MARSEILLE 30 10,61
49 LALA BREST 37 9,55
50 DOUKOURE Is. STRASBOURG 32 10,45
51 MIKAUTADZE LYON 23 12,11
52 CLAUSS NICE 32 10,22
53 BOUDAOUI NICE 32 10,12
54 ZAKARIA MONACO 26 11,27
55 MOREIRA D. STRASBOURG 30 10,39
56 DIOUF Y. REIMS / NICE 45 8,47
57 BARD NICE 33 9,93
58 PERRIN G. AUXERRE 26 11,14
59 LEMARECHAL STRASBOURG 27 11,03
60 CHARDONNET BREST 36 9,39
61 LEON AUXERRE 29 10,43
62 CAMARA L. MONACO 29 10,57
63 EMBOLO MONACO / RENNES 28 10,62
64 LEE PARIS SG 24 11,42
65 ABLINE NANTES 31 10,04
66 SAMBA B. LENS / RENNES 33 9,70
67 BIERETH MONACO 20 12,54
68 PETROVIC STRASBOURG 27 10,65
69 LEPAUL ANGERS / RENNES 26 10,91
70 BULKA NICE 30 10,07
71 CASSERES TOULOUSE 30 9,94
72 SIMON M. NANTES / PARIS FC 28 10,29
73 TESSMANN LYON 27 10,45
74 VANDERSON MONACO 30 9,89
75 LUIS HENRIQUE MARSEILLE 25 10,80
76 DOUE G. STRASBOURG 28 10,25
77 BARCO STRASBOURG 21 11,63
78 GOUIRI RENNES / MARSEILLE 23 11,16
79 LABORDE NICE 24 10,97
80 LEFORT ANGERS 37 8,85
81 BOUADDI LILLE 25 10,78
82 LACAZETTE LYON 22 11,36
83 MAC KENZIE TOULOUSE 32 9,37
84 BAKWA STRASBOURG 22 11,24
85 CAIO HENRIQUE MONACO 29 9,87
86 KALIMUENDO RENNES 25 10,63
87 MAGNETTI BREST 34 9,09
88 BIZOT BREST 32 9,32
89 MUKAU LILLE 25 10,54
90 RONGIER MARSEILLE / RENNES 23 10,94
91 DOUMBIA K. BREST 25 10,36
92 MENSAH AUXERRE 30 9,45
93 FERNANDEZ-PARDO LILLE 21 11,37
94 SINGO MONACO 25 10,38
95 GBOHO Y. TOULOUSE 26 10,18
96 LEES-MELOU BREST / PARIS FC 27 9,87
97 SINAYOKO AUXERRE 25 10,29
98 MEDINA LENS / MARSEILLE 25 10,23
99 BLAS RENNES 24 10,27
100 MAJECKI MONACO / BREST 28 9,59
101 DIOP S. NICE 23 10,60
102 RESTES TOULOUSE 30 9,12
103 ABDELLI ANGERS 29 9,25
104 MERLIN MARSEILLE / RENNES 22 10,53
105 MAYULU PARIS SG 15 12,71
106 SOUMARE I. LE HAVRE 24 10,05
107 MANDI LILLE 25 9,90
108 AKPA AUXERRE 28 9,25
109 HANIN ANGERS 28 9,22
110 EL-AYNAOUI LENS 19 11,32
111 SIDIBE D. TOULOUSE 23 10,11
112 JUBAL AUXERRE 24 9,96
113 TRUFFERT RENNES 27 9,34
114 LLORIS G. LE HAVRE 31 8,74
115 BEN SEGHIR E. MONACO 22 10,39
116 BOMBITO NICE 26 9,42
117 SAHRAOUI O. LILLE 19 11,05
118 OWUSU E. AUXERRE 26 9,44
119 NAKARUMA REIMS 30 8,66
120 DIARRA H. STRASBOURG 21 10,46
121 TRAORE H.J. AUXERRE / MARSEILLE 19 10,97
122 ASSIGNON RENNES 23 9,81
123 LOPES A. NANTES 24 9,59
124 CHO NICE 18 10,97
125 MAWISSA MONACO 23 9,73
126 MATIC LYON 21 10,05
127 AKIEME REIMS 29 8,55
128 FOFANA Ya. ANGERS 26 9,09
129 SIERRO TOULOUSE 21 10,22
130 HERNANDEZ L. PARIS SG 17 11,30
131 NANASI STRASBOURG 20 10,21
132 NDAYISHIMIYE NICE 19 10,52
133 AMIAN NANTES 27 8,89
134 (-18) VERETOUT LYON 20 10,24
135 BAKKER LILLE 17 11,06
136 ATANGANA REIMS 30 8,26
137 SUAZO TOULOUSE 22 9,66
138 AL-TAMARI MONTPELLIER / RENNES 21 9,94
139 ITO REIMS 28 8,49
140 PEREIRA LAGE BREST 20 10,05
141 BELKHDIM ANGERS 24 9,17
142 COZZA NANTES 27 8,68
143 MAGRI TOULOUSE 23 9,43
144 LEPENANT NANTES 25 9,00
145 DEL CASTILLO BREST 18 10,69
146 GRADIT LENS 22 9,65
147 BELKEBLA ANGERS 24 9,14
148 HOEVER AUXERRE 19 10,15
149 NDIAYE A.N. BREST 21 9,58
150 DOUGLAS AUGUSTO NANTES 21 9,62
151 GUDMUNDSSON LILLE 19 10,10
152 DANTE NICE 18 10,28
153 HAIDARA BREST 22 9,43
154 SARR M. LENS 22 9,41
155 DANOIS AUXERRE 20 9,86
156 DIOUF A. LENS 20 9,65
157 SAFONOV PARIS SG 14 11,73
158 FRANKOWSKI LENS / RENNES 16 10,94
159 TOURE Abd. LE HAVRE 22 9,18
160 KOHN MONACO 19 9,89
161 ABDI NICE 16 10,75
162 NEGO LE HAVRE 28 8,16
163 MACHADO D. LENS 21 9,49
164 CASIMIR LE HAVRE / AUXERRE 23 9,05
165 MWANGA LE HAVRE / STRASBOURG / NANTES 20 9,57
166 BOUANANI NICE 17 10,20
167 BALDE M. BREST 20 9,53
168 (=) STASSIN ST-ETIENNE 19 9,83
169 ALMADA LYON 14 11,50
170 CASTELLETTO NANTES 25 8,48
171 ROSARIO NICE 18 9,97
172 ROALISOA ANGERS 22 9,03
173 OUATTARA A. STRASBOURG 15 11,04
174 ARCUS ANGERS 24 8,53
175 ALLEVINAH ANGERS 19 9,64
176 KONDOGBIA MARSEILLE 19 9,59
177 (-28) LARSONNEUR ST-ETIENNE 27 8,13
178 (-41) DAVITACHVILI ST-ETIENNE 24 8,56
179 KING TOULOUSE 16 10,28
180 JACQUET J. RENNES 17 9,96
181 (-75) CABELLA LILLE 14 10,99
182 LOUCHET T. NICE 21 9,07
183 KIPRE REIMS 26 7,99
184 KECHTA LE HAVRE 21 8,91
185 PALLOIS NANTES 19 9,27
186 GOLOVINE MONACO 18 9,71
187 ISMAILY LILLE 13 11,17
188 ABNER VINICIUS LYON 16 9,99
189 ABOUKHLAL TOULOUSE 17 9,90
190 MENDY An. NICE 19 9,35
191 CHIRIVELLA NANTES 21 8,78
192 SIMA BREST / LENS 17 9,68
193 MATUSIWA RENNES 18 9,31
194 NUAMAH LYON 14 10,51
195 (-4) PETROT ST-ETIENNE 26 7,79
196 (-18) EKWAH ST-ETIENNE 25 7,94
197 YOUTE KINKOUE LE HAVRE 24 8,04
198 BRASSIER MARSEILLE / RENNES 20 8,92
199 (+40) AGUILAR LENS 15 10,14
200 MOHAMED M. NANTES 19 9,14
201 ROUAULT RENNES 17 9,52
202 (-5) NADE ST-ETIENNE 23 8,18
203 (-10) AHOLOU ANGERS 17 9,52
204 RYAN LENS 14 10,32
205 CISSE D. RENNES 14 10,16
206 DIOMANDE S. AUXERRE 18 9,03
207 OSHO AUXERRE 15 9,97
208 CALETA-CAR LYON 15 10,04
209 CANVOT TOULOUSE 15 9,84
210 KONE Am. REIMS 18 9,12
211 CHOTARD MONTPELLIER / BREST 23 7,92
212 EL-MELALI ANGERS 18 9,07
213 GARCIA U. MARSEILLE 11 11,30
214 FERNANDES E. BREST 18 8,90
215 CORNELIUS MARSEILLE 13 10,41
216 JAMES RENNES 14 9,94
217 MAUPAY MARSEILLE 11 11,18
218 GOMES And. LILLE 12 10,61
219 FOFANA S. RENNES 16 9,40
220 GORGELIN LE HAVRE 17 9,02
221 BOGA NICE 16 9,37
222 KUMBEDI LYON 13 10,43
223 LEROUX NANTES 14 9,75
224 TEZE MONACO 13 10,18
225 OKUMU REIMS 21 7,98
226 MAGASSA MONACO 14 9,79
227 LE CARDINAL BREST 16 8,99
228 BUTA REIMS 20 8,10
229 NZOLA LENS 15 9,41
230 SOTOCA LENS 16 9,17
231 (+9) BOUCHOUARI B. ST-ETIENNE 19 8,16
232 FAIVRE BREST 13 10,01
233 LECOMTE MONTPELLIER 26 7,07
234 KAMANZI TOULOUSE 11 10,92
235 HATEBOER RENNES 16 8,72
236 SANTAMARIA RENNES / NICE 14 9,47
237 AYEW A. LE HAVRE 17 8,42
238 GOMES Ang. LILLE / MARSEILLE 11 10,49
239 SAID W. LENS 11 10,33
240 GBANE REIMS 18 8,09
241 BAMBA Ab. ANGERS 18 8,08
242 ZAROURY LENS 13 9,44
243 BAH J. LENS / NICE 17 8,42
244 NIANE I . ANGERS 11 9,98
245 BIUMLA ANGERS 13 9,25
246 (+39) MOUTON L. ST-ETIENNE / ANGERS 15 8,73
247 ABDELMONEM NICE 14 8,86
248 ZOUAOUI Y. LE HAVRE 17 7,98
249 DIAKITE O. REIMS 16 8,13
250 (-22) APPIAH ST-ETIENNE 20 7,28
251 DIAKHON REIMS 14 8,81
252 SALISU MONACO 15 8,40
253 BABICKA TOULOUSE 13 8,85
254 DANSO LENS 11 9,74
255 MASSENGO AUXERRE 12 9,40
256 EKOMIE ANGERS 14 8,71
257 (+20) CARDONA ST-ETIENNE 11 9,64
258 NDIAYE R. LE HAVRE 14 8,49
259 MUNETSI REIMS 14 8,48
260 (+5) TARDIEU ST-ETIENNE 12 9,16
261 SEKINE REIMS 15 8,08
262 SANGUI REIMS / PARIS FC 15 8,12
263 SANGANTE A. LE HAVRE 13 8,59
264 ZEZE NANTES 13 8,80
265 SAVANIER MONTPELLIER 20 7,02
266 SAGNAN MONTPELLIER 16 7,73
267 DIATTA K. MONACO 11 9,19
268 (-57) SOW S. STRASBOURG / NANTES 14 8,19
269 THOMAS S. NANTES 11 9,34
270 MARA STRASBOURG / AUXERRE 12 8,55
271 FEHRAT ANGERS 11 9,06
272 TCHATO E. MONTPELLIER 16 7,40
273 PEMBELE T. LE HAVRE 14 7,91
274 (-24) BATUBINSIKA ST-ETIENNE 16 7,24
275 OMAREGIC MONTPELLIER 16 7,25
276 NZINGOULA MONTPELLIER / STRASBOURG 16 7,30
277 FERRI J. MONTPELLIER 17 6,72
278 WOOH RENNES 12 8,06
279 OSTIGARD RENNES 11 8,12
280 (+17) KHAZRI MONTPELLIER 11 8,06
281 COULIBALY T. MONTPELLIER 13 7,10
282 SYLLA I. MONTPELLIER 13 7,08
283 SAINTE-LUCE MONTPELLIER 12 7,17
284 ASENSIO PARIS SG 5 11,11
285 DESMAS LE HAVRE 11 7,22
286 MOUANGA MONTPELLIER 10 6,46
287 AMAVI BREST 6 7,72
-
la buse
- Messages : 28592
- Inscription : 01 août 2005, 16:33
Re: Les immanquables statistiques 2025-2026
Gardiens de buts:
1 CHEVALIER LILLE / PARIS SG
2 DONNARUMA PARIS SG
3 (+2) RULLI MARSEILLE
4 (-1) PERRI LYON
5 (+4) DIOUF Y. REIMS / NICE
6 (+4) LEON AUXERRE
7 (+1) SAMBA B. LENS / RENNES
8 (-1) PETROVIC STRASBOURG
9 (-5) BULKA NICE
10 (-4) BIZOT BREST
11 MAJECKI MONACO / BREST
12 RESTES TOULOUSE
13 LOPES A. NANTES
14 FOFANA Ya. ANGERS
15 SAFONOV PARIS SG
16 KOHN MONACO
17 (-1) LARSONNEUR ST-ETIENNE
18 RYAN LENS
19 GORGELIN LE HAVRE
20 LECOMTE MONTPELLIER
21 DESMAS LE HAVRE
1 CHEVALIER LILLE / PARIS SG
2 DONNARUMA PARIS SG
3 (+2) RULLI MARSEILLE
4 (-1) PERRI LYON
5 (+4) DIOUF Y. REIMS / NICE
6 (+4) LEON AUXERRE
7 (+1) SAMBA B. LENS / RENNES
8 (-1) PETROVIC STRASBOURG
9 (-5) BULKA NICE
10 (-4) BIZOT BREST
11 MAJECKI MONACO / BREST
12 RESTES TOULOUSE
13 LOPES A. NANTES
14 FOFANA Ya. ANGERS
15 SAFONOV PARIS SG
16 KOHN MONACO
17 (-1) LARSONNEUR ST-ETIENNE
18 RYAN LENS
19 GORGELIN LE HAVRE
20 LECOMTE MONTPELLIER
21 DESMAS LE HAVRE
-
la buse
- Messages : 28592
