Je pense que le rapport n'a pas bcp de sens.MrManchot a écrit : ↑28 févr. 2025, 13:05Merci pour ces stats, en résumé :machiavel a écrit : ↑24 févr. 2025, 12:34 Si on regarde un tout cela de près:
https://www.footmercato.net/france/ligu ... s-concedes
# / Équipes / Total / par match / incursions / penalty-incursion / incursion-match
1 / ASSE / 13 / 0.6 / 675 / 52 / 29,34
2 / Brest / 7 / 0.3 / 500 / 71,4 / 21,73
2 / Lens / 7 / 0.3 / 450 / 64,3 / 19,5
4 / Auxerre / 6 / 0.3 / 500 / 83,3 / 21,73
4 / Strasbourg / 6 / 0.3 / 550 / 91,6 / 23,91
6 / Montpellier / 5 / 0.2 / 600 / 120 / 26
6 / Nantes / 5 / 0.2 / 600 / 120 / 26
6 / Marseille / 5 / 0.2 / 375 / 75 / 16,3
9 / Le Havre / 4 / 0.2 / 550 / 137,5 / 23,91
9 / Reims / 4 / 0.2 / 600 / 150 / 26
9 / Rennes / 4 / 0.2 / 450 / 112,5 / 19,5
12 / Angers / 3 / 0.1 / 600 / 200 / 26
12 / Monaco / 3 / 0.1 / 400 / 133,3 / 17,3
12 / Lille / 3 / 0.1 / 400 / 133,3 / 17,3
12 / PSG / 3 / 0.1 / 400 / 133,3 / 17,3
16 / Nice / 2 / 0.1 / 500 / 250 / 21,73
16 / Toulouse / 2 / 0.1 / 400 / 200 / 17,3
18 / Lyon/ 1 / 0 / 500 / 500 / 21,73
Bilan on prend un pénalty un match sur deux, mais si on regarde le ratio incursion pénalty et le ration incursion match les chiffres ont affolant. On a des ratios de x10 entre Sainté et Lyon, x5 avec Nice.
ASSE : 52 / Lyon : 500
On est 10x plus sanctionné que Lyon au ratio...
Les 2 ratios sont complémentaires, mais pas forcément indexés l'un à l'autre.