Les immanquables statistiques 2024-2025
Modérateurs : Barre transversale, Poteau gauche, Poteau droit, Ligne de but
-
- Messages : 27613
- Inscription : 01 août 2005, 16:33
Les immanquables statistiques 2024-2025
1 PARIS SG
2 LILLE
3 MARSEILLE
4 (+3) LENS
5 RENNES
6 (-2) MONACO
7 (-1) TOULOUSE
8 BREST
9 NICE
10 LYON
11 REIMS
12 (+1) STRASBOURG
13 (-1) MONTPELLIER
14 (+2) NANTES
15 (-1) LE HAVRE
16 (-1) METZ
17 (+1) CLERMONT-FERRAND
18 (-1) LORIENT
19 (E) AUXERRE
20 (E) ST-ETIENNE
21 (E) ANGERS
2 LILLE
3 MARSEILLE
4 (+3) LENS
5 RENNES
6 (-2) MONACO
7 (-1) TOULOUSE
8 BREST
9 NICE
10 LYON
11 REIMS
12 (+1) STRASBOURG
13 (-1) MONTPELLIER
14 (+2) NANTES
15 (-1) LE HAVRE
16 (-1) METZ
17 (+1) CLERMONT-FERRAND
18 (-1) LORIENT
19 (E) AUXERRE
20 (E) ST-ETIENNE
21 (E) ANGERS
-
- Messages : 27613
- Inscription : 01 août 2005, 16:33
Re: Les immanquables statistiques 2024-2025
Le très attendu classement des joueurs:
JOUEURS CLUBS M moy.
1 MBAPPE K. PARIS SG 39 13,45
2 VITINHA PARIS SG 38 12,55
3 (+2) CHEVALIER LILLE 46 11,38
4 (-1) DONNARUMA PARIS SG 39 12,25
5 (+1) DAVID J. LILLE 39 11,88
6 (-2) AUBAMEYANG MARSEILLE 39 11,46
7 (+2) ANDRE B. LILLE 42 10,96
8 ZAIRE-EMERY PARIS SG 34 12,17
9 (+1) HAKIMI PARIS SG 35 11,75
10 (+4) ZHEGROVA LILLE 34 11,85
11 (+6) SAMBA B. LENS 43 10,41
12 (+3) DEMBELE O. PARIS SG 29 12,54
13 (+5) TIAGO SANTOS LILLE 39 10,76
14 (-7) LOPEZ P. MARSEILLE 43 10,15
15 (-3) YORO LILLE 37 10,84
16 (+12) ALEXSANDRO LILLE 37 10,84
17 (+14) BALERDI MARSEILLE 40 10,28
18 (+4) MARQUINHOS PARIS SG 30 11,84
19 (-6) GOMES Ang. LILLE 35 10,88
20 (+1) MANDANDA RENNES 41 10,03
21 SOTOCA LENS 38 10,35
22 RESTES TOULOUSE 41 9,91
23 BEN YEDDER MONACO 25 12,70
24 MEDINA LENS 37 10,35
25 LALA BREST 35 10,61
26 BULKA NICE 36 10,45
27 (-8) VERETOUT MARSEILLE 35 10,65
28 CLAUSS MARSEILLE / NICE 34 10,70
29 DANSO LENS 37 10,30
30 MBEMBA C. MARSEILLE 32 10,93
31 HARIT MARSEILLE 34 10,66
32 CAQUERET LYON 38 10,01
33 CHARDONNET BREST 34 10,59
34 DANTE NICE 33 10,71
35 BRASSIER BREST / MARSEILLE 30 11,24
36 GRADIT LENS 32 10,78
37 NICOLAISEN TOULOUSE 40 9,62
38 FOFANA Y. MONACO 30 11,21
39 BARCOLA B. PARIS SG 24 12,38
40 ISMAILY LILLE 32 10,68
41 LACAZETTE LYON 30 11,04
42 SIERRO TOULOUSE 33 10,39
43 HERNANDEZ L. PARIS SG 28 11,21
44 DALLINGA TOULOUSE 33 10,35
45 DEL CASTILLO BREST 28 11,31
46 TRUFFERT RENNES 35 10,07
47 LEES-MELOU BREST 25 11,78
48 LOCKO BREST 31 10,56
49 DIAKITE B. LILLE 28 11,08
50 BIZOT BREST 31 10,49
51 SAVANIER MONTPELLIER 32 10,33
52 BOURIGEAUD RENNES 33 10,14
53 O’BRIEN LYON 31 10,28
54 KALIMUENDO RENNES 28 10,83
55 MINAMINO MONACO 24 11,69
56 MATIC RENNES / LYON 33 9,96
57 THEATE RENNES 33 10,00
58 DANILO PEREIRA PARIS SG 26 11,21
59 (+19) CABELLA LILLE 25 11,40
60 TODIBO NICE 28 10,75
61 KOLO MUANI PARIS SG 23 11,69
62 (+33) AGUILAR LENS 27 10,82
63 COSTA L. TOULOUSE 33 9,76
64 RUIZ F. PARIS SG 23 11,68
65 BAKWA STRASBOURG 29 10,41
66 LOPES A. LYON 32 9,96
67 UGARTE PARIS SG 24 11,43
68 ZAKARIA MONACO 27 10,87
69 BARD NICE 28 10,54
70 (+5) CAMARA Mah. BREST 24 11,45
71 GOLOVINE MONACO 23 11,65
72 BENTALEB LILLE 28 10,52
73 WAHI LENS / MARSEILLE 27 10,71
74 AKLIOUCHE MONACO 22 11,76
75 FRANKOWSKI LENS 33 9,57
76 GOUIRI RENNES 28 10,35
77 KONDOGBIA MARSEILLE 30 9,93
78 ITO REIMS 29 10,16
79 SANTAMARIA RENNES 28 10,29
80 GUDMUNDSSON LILLE 29 10,07
81 LEE PARIS SG 21 11,82
82 DIOUF Y. REIMS 33 9,36
83 AGBADOU REIMS 31 9,61
84 LECOMTE MONTPELLIER 33 9,36
85 LLORIS G. LE HAVRE 32 9,51
86 OMARI RENNES 31 9,61
87 YAZICI LILLE 21 11,69
88 RAMOS G. PARIS SG 19 12,17
89 DESMAS LE HAVRE 32 9,35
90 TERRIER M. RENNES 24 10,78
91 SINGO MONACO 23 10,90
92 BALOGUN MONACO 24 10,86
93 MATUSIWA REIMS / RENNES 27 10,11
94 HARALDSSON LILLE 25 10,56
95 PERRIN Lu. STRASBOURG 31 9,35
96 SUAZO TOULOUSE 32 9,20
97 MAGNETTI BREST 26 10,18
98 CASSERES TOULOUSE 28 9,85
99 DOUE G. RENNES / STRASBOURG 25 10,45
100 DOUE D. RENNES / PARIS SG 25 10,36
101 DIARRA H. STRASBOURG 28 9,71
102 MATA LYON 29 9,44
103 ASENSIO PARIS SG 16 12,60
104 BERALDO PARIS SG 22 10,78
105 ROSARIO NICE 26 9,98
106 SATRIANO BREST / LENS 21 11,11
107 CHOTARD MONTPELLIER 28 9,61
108 MERLIN NANTES / MARSEILLE 28 9,49
109 BOGA NICE 21 10,90
110 GIGOT MARSEILLE 25 10,00
111 CALETA-CAR LYON 26 9,79
112 EL-AYNAOUI LENS 22 10,56
113 MOUNIE BREST 19 11,29
114 SKRINIAR PARIS SG 20 10,96
115 OMAREGIC MONTPELLIER 31 8,93
116 BLAS RENNES 24 9,95
117 LAFONT A. NANTES 32 8,68
118 (-28) ABDELHAMID REIMS / ST-ETIENNE 30 8,95
119 GUESSAND NICE 21 10,67
120 EMEGHA STRASBOURG 24 9,81
121 OPERI LE HAVRE 27 9,27
122 PEREIRA DA COSTA LENS 21 10,44
123 KEHRER MONACO 21 10,59
124 CHIRIVELLA NANTES 29 8,94
125 THURAM K. NICE 21 10,43
126 TAGLIAFICO LYON 25 9,62
127 GUILBERT STRASBOURG 27 9,19
128 OUKIDJA METZ 32 8,41
129 DONNUM TOULOUSE 26 9,30
130 TEUMA REIMS 23 9,90
131 FERRI J. MONTPELLIER 26 9,28
132 CASTELLETTO NANTES 26 9,24
133 NDAYISHIMIYE NICE 18 11,08
134 TOLISSO LYON 21 10,22
135 CAMARA L. METZ / MONACO 25 9,39
136 SANSON M. NICE 19 10,79
137 LABORDE NICE 21 10,29
138 NDIAYE I. MARSEILLE 23 9,77
139 DIARRA Mo. TOULOUSE 19 10,85
140 SENAYA STRASBOURG 26 9,19
141 UDOL METZ 30 8,52
142 MARIPAN MONACO 21 10,32
143 MVOGO LORIENT 30 8,53
144 MAJECKI MONACO 16 11,67
145 JAKOBS MONACO 19 10,72
146 MOFFI NICE 19 10,60
147 SANGANTE A. LE HAVRE 28 8,65
148 MURILLO MARSEILLE 19 10,65
149 CHAM CLERMONT-FERRAND 26 9,01
150 MUNETSI REIMS 23 9,49
151 LE FEE RENNES 20 10,24
152 ADAMS MONTPELLIER 24 9,27
153 VANDERSON MONACO 19 10,34
154 KOHN MONACO 21 9,90
155 THOMASSON LENS 19 10,54
156 OKUMU REIMS 23 9,45
157 GBOHO Y. TOULOUSE 18 10,59
158 PELMARD CLERMONT-FERRAND 32 7,98
159 SIMON M. NANTES 19 10,35
160 LOTOMBA NICE 21 9,65
161 NUAMAH LYON 23 9,41
162 DIAW M. CLERMONT-FERRAND 27 8,59
163 SARR I. MARSEILLE 18 10,50
164 CASIMIR LE HAVRE 24 9,02
165 BOUDAOUI NICE 20 10,01
166 KINKOUE YOUTE LE HAVRE 25 8,76
167 SISSOKO I. STRASBOURG 21 9,69
168 KECHTA LE HAVRE 23 9,20
169 MAITLAND-NILES LYON 20 9,86
170 WOOH RENNES 20 9,73
171 NEGO LE HAVRE 20 9,84
172 SYLLA A. STRASBOURG 21 9,46
173 MOLLET NANTES 23 9,19
174 TOURE A. LE HAVRE 25 8,71
175 SAID W. LENS 15 11,13
176 CHERKI LYON 19 9,86
177 SOLER PARIS SG 15 11,25
178 ABDUL SAMED LENS 20 9,53
179 LUIS HENRIQUE MARSEILLE 16 10,57
180 DIATTA K. MONACO 13 11,67
181 SPIERINGS TOULOUSE 20 9,59
182 JEAN-JACQUES METZ 28 8,07
183 ABERGEL LORIENT 29 7,90
184 DOUGLAS AUGUSTO NANTES 20 9,34
185 MWANGA STRASBOURG 19 9,57
186 DELAINE STRASBOURG 20 9,37
187 AL-TAMARI MONTPELLIER 20 9,47
188 MIKAUTADZE METZ / LYON 21 9,10
189 DESLER TOULOUSE 19 9,51
190 SALISU MONACO 15 10,96
191 MAGRI TOULOUSE 19 9,57
192 KOUZYAIEV LE HAVRE 23 8,67
193 OUNAHI MARSEILLE 19 9,46
194 DARAMY REIMS 19 9,60
195 COMERT NANTES 23 8,61
196 GASTIEN J. CLERMONT-FERRAND 23 8,61
197 DOUMBIA K. BREST 11 12,45
198 MUKIELE PARIS SG 12 12,04
199 MAWISSA ELEBI TOULOUSE / MONACO 17 10,08
200 MENDY N. LENS 16 10,16
201 ABLINE NANTES 15 10,45
202 BORGES CLERMONT-FERRAND 26 7,99
203 TRAORE I. METZ 24 8,26
204 SABBI LE HAVRE 19 9,41
205 FULGINI LENS 18 9,60
206 LE DOUARON BREST 17 9,81
207 DE SMET REIMS 21 8,78
208 DIAKITE O. REIMS 16 9,93
209 SISSOKO M. NANTES 22 8,62
210 PEREIRA LAGE BREST 15 10,35
211 VAN DEN KERKHOF METZ 22 8,44
212 KOUYATE B. MONTPELLIER 19 9,08
213 KAMANZI TOULOUSE 19 9,09
214 PONCEAU LORIENT 23 8,30
215 NICHOLSON CLERMONT-FERRAND 19 9,03
216 CHO NICE 13 11,01
217 (-18) NORDIN MONTPELLIER 14 10,55
218 NUNO MENDES PARIS SG 11 11,96
219 DIOUF A. LENS 18 9,36
220 KHADRA REIMS 16 9,67
221 ALLEVINAH CLERMONT-FERRAND 20 8,63
222 MARTIN J. BREST 17 9,47
223 SCHMIDT TOULOUSE 18 9,09
224 GAMEIRO STRASBOURG 16 9,82
225 DUVERNE NANTES 18 9,27
226 SEIDU CLERMONT-FERRAND / RENNES 19 8,81
227 DOUKOURE Is. STRASBOURG 18 8,96
228 NAKARUMA REIMS 16 9,71
229 FOKET REIMS 17 9,38
230 BELLAAROUCH STRASBOURG 19 8,81
231 MOHAMED M. NANTES 19 8,86
232 TOURE I. LORIENT 23 8,00
233 LODI MARSEILLE 15 9,98
234 COCO NANTES 17 9,11
235 BAMBA M. LORIENT 12 10,87
236 COLIN METZ 21 8,31
237 BELOCIAN RENNES 17 9,18
238 ASSIGNON RENNES 13 10,42
239 MACHADO D. LENS 15 9,67
240 SELS STRASBOURG 15 9,59
241 BAYO M. LE HAVRE / LILLE 17 8,95
242 TALBI LORIENT 20 8,20
243 CAUFRIEZ CLERMONT-FERRAND 20 8,21
244 VITINHA MARSEILLE 13 10,19
245 PALLOIS NANTES 17 8,99
246 OUATTARA K. MONACO 11 10,88
247 MAGNIN CLERMONT-FERRAND 20 8,25
248 BENRAHMA LYON 13 10,13
249 (E) SOW S. STRASBOURG 12 10,39
250 AYEW A. LE HAVRE 13 9,88
251 SALMIER LE HAVRE 16 9,00
252 KADEWERE LYON / NANTES 15 9,32
253 SANTOS A. STRASBOURG 11 10,65
254 SALAH I. RENNES 10 11,18
255 ESTEVE MONTPELLIER 13 9,70
256 SYLLA I. MONTPELLIER 12 10,14
257 TARGHALLINE LE HAVRE 13 9,75
258 HERELLE METZ 18 8,24
259 KEITA H. CLERMONT-FERRAND 15 8,98
260 ANGELO STRASBOURG 14 9,30
261 KHUSANOV LENS 14 9,42
262 RICHARDSON REIMS 13 9,45
263 MAGASSA MONACO 14 9,40
264 CANDE METZ 17 8,32
265 LE BRIS T. LORIENT 16 8,64
266 SAGNAN MONTPELLIER 16 8,75
267 (-15) KHAZRI MONTPELLIER 14 9,05
268 YONGWA LORIENT 12 9,63
269 N’DORAM METZ 17 8,19
270 MINCARELLI MONTPELLIER 11 10,15
271 TCHATO E. MONTPELLIER 16 8,43
272 JULLIEN MONTPELLIER 13 9,26
273 KONATE C. CLERMONT-FERRAND 13 9,21
274 AKIEME REIMS 11 9,91
275 MEITE B. MARSEILLE 13 8,93
276 FAIVRE LORIENT / BREST 14 8,64
277 ZEZE NANTES 14 8,60
278 FAYAD MONTPELLIER 13 8,92
279 JOUJOU LE HAVRE 13 9,11
280 MATSIMA MONACO / CLERMONT-FERRAND 16 7,86
281 HEFTI MONTPELLIER 11 9,60
282 LAPORTE LORIENT 17 7,72
283 KROUPI E.J. LORIENT 12 9,02
284 GONALONS CLERMONT-FERRAND 13 8,76
285 OGIER CLERMONT-FERRAND 11 9,33
286 GELABERT TOULOUSE 10 9,50
287 BAKAYOKO T. LORIENT 15 7,88
288 RASHANI CLERMONT-FERRAND 14 8,20
289 SABALY METZ 12 8,45
290 ADJEI LORIENT 14 7,98
291 ATTA METZ 12 8,54
292 (-16) SACKO F. MONTPELLIER 15 7,51
293 MENDY Fo. LORIENT 13 8,06
294 SANE S. METZ 13 8,27
295 KATSERIS LORIENT 11 8,74
296 DIALLO P.A. METZ 11 8,81
297 GARCIA U. MARSEILLE 11 8,60
298 LE CARDINAL BREST 11 8,63
299 HAIDARA LENS 11 8,61
300 JALLOW METZ 10 8,75
301 AMIAN NANTES 11 8,33
302 MOUTOUSSAMY NANTES 11 8,17
303 TOSIN LORIENT 10 8,47
304 BOUTOBBA CLERMONT-FERRAND 11 8,42
305 ZEFFANE CLERMONT-FERRAND 11 8,21
306 VIRGINIUS LILLE / CLERMONT-FERRAND 11 7,36
307 COZZA NANTES 10 7,57
JOUEURS CLUBS M moy.
1 MBAPPE K. PARIS SG 39 13,45
2 VITINHA PARIS SG 38 12,55
3 (+2) CHEVALIER LILLE 46 11,38
4 (-1) DONNARUMA PARIS SG 39 12,25
5 (+1) DAVID J. LILLE 39 11,88
6 (-2) AUBAMEYANG MARSEILLE 39 11,46
7 (+2) ANDRE B. LILLE 42 10,96
8 ZAIRE-EMERY PARIS SG 34 12,17
9 (+1) HAKIMI PARIS SG 35 11,75
10 (+4) ZHEGROVA LILLE 34 11,85
11 (+6) SAMBA B. LENS 43 10,41
12 (+3) DEMBELE O. PARIS SG 29 12,54
13 (+5) TIAGO SANTOS LILLE 39 10,76
14 (-7) LOPEZ P. MARSEILLE 43 10,15
15 (-3) YORO LILLE 37 10,84
16 (+12) ALEXSANDRO LILLE 37 10,84
17 (+14) BALERDI MARSEILLE 40 10,28
18 (+4) MARQUINHOS PARIS SG 30 11,84
19 (-6) GOMES Ang. LILLE 35 10,88
20 (+1) MANDANDA RENNES 41 10,03
21 SOTOCA LENS 38 10,35
22 RESTES TOULOUSE 41 9,91
23 BEN YEDDER MONACO 25 12,70
24 MEDINA LENS 37 10,35
25 LALA BREST 35 10,61
26 BULKA NICE 36 10,45
27 (-8) VERETOUT MARSEILLE 35 10,65
28 CLAUSS MARSEILLE / NICE 34 10,70
29 DANSO LENS 37 10,30
30 MBEMBA C. MARSEILLE 32 10,93
31 HARIT MARSEILLE 34 10,66
32 CAQUERET LYON 38 10,01
33 CHARDONNET BREST 34 10,59
34 DANTE NICE 33 10,71
35 BRASSIER BREST / MARSEILLE 30 11,24
36 GRADIT LENS 32 10,78
37 NICOLAISEN TOULOUSE 40 9,62
38 FOFANA Y. MONACO 30 11,21
39 BARCOLA B. PARIS SG 24 12,38
40 ISMAILY LILLE 32 10,68
41 LACAZETTE LYON 30 11,04
42 SIERRO TOULOUSE 33 10,39
43 HERNANDEZ L. PARIS SG 28 11,21
44 DALLINGA TOULOUSE 33 10,35
45 DEL CASTILLO BREST 28 11,31
46 TRUFFERT RENNES 35 10,07
47 LEES-MELOU BREST 25 11,78
48 LOCKO BREST 31 10,56
49 DIAKITE B. LILLE 28 11,08
50 BIZOT BREST 31 10,49
51 SAVANIER MONTPELLIER 32 10,33
52 BOURIGEAUD RENNES 33 10,14
53 O’BRIEN LYON 31 10,28
54 KALIMUENDO RENNES 28 10,83
55 MINAMINO MONACO 24 11,69
56 MATIC RENNES / LYON 33 9,96
57 THEATE RENNES 33 10,00
58 DANILO PEREIRA PARIS SG 26 11,21
59 (+19) CABELLA LILLE 25 11,40
60 TODIBO NICE 28 10,75
61 KOLO MUANI PARIS SG 23 11,69
62 (+33) AGUILAR LENS 27 10,82
63 COSTA L. TOULOUSE 33 9,76
64 RUIZ F. PARIS SG 23 11,68
65 BAKWA STRASBOURG 29 10,41
66 LOPES A. LYON 32 9,96
67 UGARTE PARIS SG 24 11,43
68 ZAKARIA MONACO 27 10,87
69 BARD NICE 28 10,54
70 (+5) CAMARA Mah. BREST 24 11,45
71 GOLOVINE MONACO 23 11,65
72 BENTALEB LILLE 28 10,52
73 WAHI LENS / MARSEILLE 27 10,71
74 AKLIOUCHE MONACO 22 11,76
75 FRANKOWSKI LENS 33 9,57
76 GOUIRI RENNES 28 10,35
77 KONDOGBIA MARSEILLE 30 9,93
78 ITO REIMS 29 10,16
79 SANTAMARIA RENNES 28 10,29
80 GUDMUNDSSON LILLE 29 10,07
81 LEE PARIS SG 21 11,82
82 DIOUF Y. REIMS 33 9,36
83 AGBADOU REIMS 31 9,61
84 LECOMTE MONTPELLIER 33 9,36
85 LLORIS G. LE HAVRE 32 9,51
86 OMARI RENNES 31 9,61
87 YAZICI LILLE 21 11,69
88 RAMOS G. PARIS SG 19 12,17
89 DESMAS LE HAVRE 32 9,35
90 TERRIER M. RENNES 24 10,78
91 SINGO MONACO 23 10,90
92 BALOGUN MONACO 24 10,86
93 MATUSIWA REIMS / RENNES 27 10,11
94 HARALDSSON LILLE 25 10,56
95 PERRIN Lu. STRASBOURG 31 9,35
96 SUAZO TOULOUSE 32 9,20
97 MAGNETTI BREST 26 10,18
98 CASSERES TOULOUSE 28 9,85
99 DOUE G. RENNES / STRASBOURG 25 10,45
100 DOUE D. RENNES / PARIS SG 25 10,36
101 DIARRA H. STRASBOURG 28 9,71
102 MATA LYON 29 9,44
103 ASENSIO PARIS SG 16 12,60
104 BERALDO PARIS SG 22 10,78
105 ROSARIO NICE 26 9,98
106 SATRIANO BREST / LENS 21 11,11
107 CHOTARD MONTPELLIER 28 9,61
108 MERLIN NANTES / MARSEILLE 28 9,49
109 BOGA NICE 21 10,90
110 GIGOT MARSEILLE 25 10,00
111 CALETA-CAR LYON 26 9,79
112 EL-AYNAOUI LENS 22 10,56
113 MOUNIE BREST 19 11,29
114 SKRINIAR PARIS SG 20 10,96
115 OMAREGIC MONTPELLIER 31 8,93
116 BLAS RENNES 24 9,95
117 LAFONT A. NANTES 32 8,68
118 (-28) ABDELHAMID REIMS / ST-ETIENNE 30 8,95
119 GUESSAND NICE 21 10,67
120 EMEGHA STRASBOURG 24 9,81
121 OPERI LE HAVRE 27 9,27
122 PEREIRA DA COSTA LENS 21 10,44
123 KEHRER MONACO 21 10,59
124 CHIRIVELLA NANTES 29 8,94
125 THURAM K. NICE 21 10,43
126 TAGLIAFICO LYON 25 9,62
127 GUILBERT STRASBOURG 27 9,19
128 OUKIDJA METZ 32 8,41
129 DONNUM TOULOUSE 26 9,30
130 TEUMA REIMS 23 9,90
131 FERRI J. MONTPELLIER 26 9,28
132 CASTELLETTO NANTES 26 9,24
133 NDAYISHIMIYE NICE 18 11,08
134 TOLISSO LYON 21 10,22
135 CAMARA L. METZ / MONACO 25 9,39
136 SANSON M. NICE 19 10,79
137 LABORDE NICE 21 10,29
138 NDIAYE I. MARSEILLE 23 9,77
139 DIARRA Mo. TOULOUSE 19 10,85
140 SENAYA STRASBOURG 26 9,19
141 UDOL METZ 30 8,52
142 MARIPAN MONACO 21 10,32
143 MVOGO LORIENT 30 8,53
144 MAJECKI MONACO 16 11,67
145 JAKOBS MONACO 19 10,72
146 MOFFI NICE 19 10,60
147 SANGANTE A. LE HAVRE 28 8,65
148 MURILLO MARSEILLE 19 10,65
149 CHAM CLERMONT-FERRAND 26 9,01
150 MUNETSI REIMS 23 9,49
151 LE FEE RENNES 20 10,24
152 ADAMS MONTPELLIER 24 9,27
153 VANDERSON MONACO 19 10,34
154 KOHN MONACO 21 9,90
155 THOMASSON LENS 19 10,54
156 OKUMU REIMS 23 9,45
157 GBOHO Y. TOULOUSE 18 10,59
158 PELMARD CLERMONT-FERRAND 32 7,98
159 SIMON M. NANTES 19 10,35
160 LOTOMBA NICE 21 9,65
161 NUAMAH LYON 23 9,41
162 DIAW M. CLERMONT-FERRAND 27 8,59
163 SARR I. MARSEILLE 18 10,50
164 CASIMIR LE HAVRE 24 9,02
165 BOUDAOUI NICE 20 10,01
166 KINKOUE YOUTE LE HAVRE 25 8,76
167 SISSOKO I. STRASBOURG 21 9,69
168 KECHTA LE HAVRE 23 9,20
169 MAITLAND-NILES LYON 20 9,86
170 WOOH RENNES 20 9,73
171 NEGO LE HAVRE 20 9,84
172 SYLLA A. STRASBOURG 21 9,46
173 MOLLET NANTES 23 9,19
174 TOURE A. LE HAVRE 25 8,71
175 SAID W. LENS 15 11,13
176 CHERKI LYON 19 9,86
177 SOLER PARIS SG 15 11,25
178 ABDUL SAMED LENS 20 9,53
179 LUIS HENRIQUE MARSEILLE 16 10,57
180 DIATTA K. MONACO 13 11,67
181 SPIERINGS TOULOUSE 20 9,59
182 JEAN-JACQUES METZ 28 8,07
183 ABERGEL LORIENT 29 7,90
184 DOUGLAS AUGUSTO NANTES 20 9,34
185 MWANGA STRASBOURG 19 9,57
186 DELAINE STRASBOURG 20 9,37
187 AL-TAMARI MONTPELLIER 20 9,47
188 MIKAUTADZE METZ / LYON 21 9,10
189 DESLER TOULOUSE 19 9,51
190 SALISU MONACO 15 10,96
191 MAGRI TOULOUSE 19 9,57
192 KOUZYAIEV LE HAVRE 23 8,67
193 OUNAHI MARSEILLE 19 9,46
194 DARAMY REIMS 19 9,60
195 COMERT NANTES 23 8,61
196 GASTIEN J. CLERMONT-FERRAND 23 8,61
197 DOUMBIA K. BREST 11 12,45
198 MUKIELE PARIS SG 12 12,04
199 MAWISSA ELEBI TOULOUSE / MONACO 17 10,08
200 MENDY N. LENS 16 10,16
201 ABLINE NANTES 15 10,45
202 BORGES CLERMONT-FERRAND 26 7,99
203 TRAORE I. METZ 24 8,26
204 SABBI LE HAVRE 19 9,41
205 FULGINI LENS 18 9,60
206 LE DOUARON BREST 17 9,81
207 DE SMET REIMS 21 8,78
208 DIAKITE O. REIMS 16 9,93
209 SISSOKO M. NANTES 22 8,62
210 PEREIRA LAGE BREST 15 10,35
211 VAN DEN KERKHOF METZ 22 8,44
212 KOUYATE B. MONTPELLIER 19 9,08
213 KAMANZI TOULOUSE 19 9,09
214 PONCEAU LORIENT 23 8,30
215 NICHOLSON CLERMONT-FERRAND 19 9,03
216 CHO NICE 13 11,01
217 (-18) NORDIN MONTPELLIER 14 10,55
218 NUNO MENDES PARIS SG 11 11,96
219 DIOUF A. LENS 18 9,36
220 KHADRA REIMS 16 9,67
221 ALLEVINAH CLERMONT-FERRAND 20 8,63
222 MARTIN J. BREST 17 9,47
223 SCHMIDT TOULOUSE 18 9,09
224 GAMEIRO STRASBOURG 16 9,82
225 DUVERNE NANTES 18 9,27
226 SEIDU CLERMONT-FERRAND / RENNES 19 8,81
227 DOUKOURE Is. STRASBOURG 18 8,96
228 NAKARUMA REIMS 16 9,71
229 FOKET REIMS 17 9,38
230 BELLAAROUCH STRASBOURG 19 8,81
231 MOHAMED M. NANTES 19 8,86
232 TOURE I. LORIENT 23 8,00
233 LODI MARSEILLE 15 9,98
234 COCO NANTES 17 9,11
235 BAMBA M. LORIENT 12 10,87
236 COLIN METZ 21 8,31
237 BELOCIAN RENNES 17 9,18
238 ASSIGNON RENNES 13 10,42
239 MACHADO D. LENS 15 9,67
240 SELS STRASBOURG 15 9,59
241 BAYO M. LE HAVRE / LILLE 17 8,95
242 TALBI LORIENT 20 8,20
243 CAUFRIEZ CLERMONT-FERRAND 20 8,21
244 VITINHA MARSEILLE 13 10,19
245 PALLOIS NANTES 17 8,99
246 OUATTARA K. MONACO 11 10,88
247 MAGNIN CLERMONT-FERRAND 20 8,25
248 BENRAHMA LYON 13 10,13
249 (E) SOW S. STRASBOURG 12 10,39
250 AYEW A. LE HAVRE 13 9,88
251 SALMIER LE HAVRE 16 9,00
252 KADEWERE LYON / NANTES 15 9,32
253 SANTOS A. STRASBOURG 11 10,65
254 SALAH I. RENNES 10 11,18
255 ESTEVE MONTPELLIER 13 9,70
256 SYLLA I. MONTPELLIER 12 10,14
257 TARGHALLINE LE HAVRE 13 9,75
258 HERELLE METZ 18 8,24
259 KEITA H. CLERMONT-FERRAND 15 8,98
260 ANGELO STRASBOURG 14 9,30
261 KHUSANOV LENS 14 9,42
262 RICHARDSON REIMS 13 9,45
263 MAGASSA MONACO 14 9,40
264 CANDE METZ 17 8,32
265 LE BRIS T. LORIENT 16 8,64
266 SAGNAN MONTPELLIER 16 8,75
267 (-15) KHAZRI MONTPELLIER 14 9,05
268 YONGWA LORIENT 12 9,63
269 N’DORAM METZ 17 8,19
270 MINCARELLI MONTPELLIER 11 10,15
271 TCHATO E. MONTPELLIER 16 8,43
272 JULLIEN MONTPELLIER 13 9,26
273 KONATE C. CLERMONT-FERRAND 13 9,21
274 AKIEME REIMS 11 9,91
275 MEITE B. MARSEILLE 13 8,93
276 FAIVRE LORIENT / BREST 14 8,64
277 ZEZE NANTES 14 8,60
278 FAYAD MONTPELLIER 13 8,92
279 JOUJOU LE HAVRE 13 9,11
280 MATSIMA MONACO / CLERMONT-FERRAND 16 7,86
281 HEFTI MONTPELLIER 11 9,60
282 LAPORTE LORIENT 17 7,72
283 KROUPI E.J. LORIENT 12 9,02
284 GONALONS CLERMONT-FERRAND 13 8,76
285 OGIER CLERMONT-FERRAND 11 9,33
286 GELABERT TOULOUSE 10 9,50
287 BAKAYOKO T. LORIENT 15 7,88
288 RASHANI CLERMONT-FERRAND 14 8,20
289 SABALY METZ 12 8,45
290 ADJEI LORIENT 14 7,98
291 ATTA METZ 12 8,54
292 (-16) SACKO F. MONTPELLIER 15 7,51
293 MENDY Fo. LORIENT 13 8,06
294 SANE S. METZ 13 8,27
295 KATSERIS LORIENT 11 8,74
296 DIALLO P.A. METZ 11 8,81
297 GARCIA U. MARSEILLE 11 8,60
298 LE CARDINAL BREST 11 8,63
299 HAIDARA LENS 11 8,61
300 JALLOW METZ 10 8,75
301 AMIAN NANTES 11 8,33
302 MOUTOUSSAMY NANTES 11 8,17
303 TOSIN LORIENT 10 8,47
304 BOUTOBBA CLERMONT-FERRAND 11 8,42
305 ZEFFANE CLERMONT-FERRAND 11 8,21
306 VIRGINIUS LILLE / CLERMONT-FERRAND 11 7,36
307 COZZA NANTES 10 7,57
-
- Messages : 27613
- Inscription : 01 août 2005, 16:33
Re: Les immanquables statistiques 2024-2025
1 PARIS SG
2 LILLE
3 MARSEILLE
4 (+2) MONACO
5 (-1) LENS
6 (-1) RENNES
7 (+1) BREST
8 (+2) LYON
9 NICE
10 (-3) TOULOUSE
11 REIMS
12 STRASBOURG
13 MONTPELLIER
