Les immanquables statistiques 2023-2024

Discussion générale sur l'ASSE

Modérateurs : Barre transversale, Poteau gauche, Poteau droit, Ligne de but

la buse
Messages : 27957
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2023-2024

Message par la buse »

Défenseurs centraux gauches

1 DANTE NICE
2 (+3) ALEXSANDRO LILLE
3 (-1) DANSO LENS
4 (+2) THEATE RENNES
5 (+2) BRASSIER BREST
6 (-3) NICOLAISEN TOULOUSE
7 (-3) ABDELHAMID REIMS
8 (+1) BALERDI MARSEILLE
9 (-1) GIGOT MARSEILLE
10 TALBI LORIENT

11 SKRINIAR PARIS SG
12 KOUYATE B. MONTPELLIER
13 MARIPAN MONACO
14 LLORIS G. LE HAVRE
15 CAUFRIEZ CLERMONT-FERRAND
16 TOURE I. AUXERRE / LORIENT
17 RAMOS S. PARIS SG
18 OGIER CLERMONT-FERRAND
19 LOVREN LYON
20 LUKEBA LYON
21 DIARRA Mo. TOULOUSE
22 SYLLA A. STRASBOURG
23 YONGWA LORIENT
24 PALLOIS NANTES
25 OMAREGIC MONTPELLIER
26 NYAMSI STRASBOURG
27 GIROTTO NANTES
28 MATAZO MONACO
29 CALETA-CAR LYON
30 HERELLE BREST / METZ
31 VIDAL C. AJACCIO
32 RAMI TROYES
la buse
Messages : 27957
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2023-2024

Message par la buse »

Milieux défensifs:

1 ANDRE B. LILLE
2 (+7) SANTAMARIA RENNES
3 (-1) ABDUL SAMED LENS
4 (+4) FERRI J. MONTPELLIER
5 (+2) MATUSIWA REIMS / RENNES
6 (+4) NDAYISHIMIYE NICE
7 (+7) UGARTE PARIS SG
8 (-5) RONGIER MARSEILLE
9 (-3) DOUKOURE Is. STRASBOURG
10 (+4) MAGNETTI BREST

11 BENTALEB ANGERS / LILLE
12 SPIERINGS TOULOUSE / LENS / TOULOUSE
13 GONALONS CLERMONT-FERRAND
14 MATIC RENNES / LYON
15 CAMARA Mo. MONACO
16 MOUTOUSSAMY NANTES
17 MAGNIN CLERMONT-FERRAND
18 TOURE B. AUXERRE
19 KONDOGBIA MARSEILLE
20 MAGASSA MONACO
21 BELKEBLA BREST
22 DOUGLAS AUGUSTO NANTES
23 MWANGA STRASBOURG
24 SCHMIDT TOULOUSE
25 DIOUF A. LENS
26 JEAN-JACQUES METZ
27 MAKENGO LORIENT
28 TOURE A. LE HAVRE
29 VERRATTI PARIS SG
30 MARTIN J. LILLE / BREST
31 LEPENANT LYON
32 MATSIMA MONACO / CLERMONT-FERRAND
33 MASSENGO AUXERRE
34 MENDY Ba. ANGERS
35 KOUAME TROYES
36 COUTADEUR AJACCIO
la buse
Messages : 27957
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2023-2024

Message par la buse »

Milieux relayeurs:

1 (+1) GOMES Ang. LILLE
2 (-1) VERETOUT MARSEILLE
3 (+1) DANILO PEREIRA PARIS SG
4 (-1) FOFANA Y. MONACO
5 CHOTARD MONTPELLIER
6 (+5) LE FEE LORIENT / RENNES
7 (+4) ROSARIO NICE
8 GASTIEN J. CLERMONT-FERRAND
9 TOLISSO LYON
10 (+1) ABERGEL LORIENT

11 (-1) CAMARA Mah. BREST
12 FULGINI LENS
13 SISSOKO I. STRASBOURG
14 ZAKARIA MONACO
15 CHIRIVELLA NANTES
16 SOLER PARIS SG
17 KOUZYAIEV LE HAVRE
18 CASSERES TOULOUSE
19 EL-AYNAOUI LENS
20 OKUMU REIMS
21 MAJER RENNES
22 RAVELOSON AUXERRE
23 GENREAU TOULOUSE
24 ABDELLI ANGERS
25 N’DORAM METZ
26 CHAVALERIN TROYES
27 BARRETO AJACCIO
la buse
Messages : 27957
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2023-2024

Message par la buse »

Milieux offensifs:

1 (+1) LEES-MELOU BREST
2 (+1) BOURIGEAUD RENNES
3 (-2) CABELLA LILLE
4 GOLOVINE MONACO
5 (+2) SAVANIER MONTPELLIER
6 (+6) SANSON M. STRASBOURG / NICE
7 (+1) CAQUERET LYON
8 (-4) RUIZ F. PARIS SG
9 (-4) THOMASSON LENS
10 (-3) BOUDAOUI NICE

11 BLAS NANTES / RENNES
12 SIERRO TOULOUSE
13 CHAM CLERMONT-FERRAND
14 MUNETSI REIMS
15 FOFANA S. LENS
16 MOLLET NANTES
17 MESSI PARIS SG
18 HARIT MARSEILLE
19 GAMEIRO STRASBOURG
20 BELLEGARDE STRASBOURG
21 LEE PARIS SG
22 KECHTA LE HAVRE
23 PONCEAU LORIENT
24 CAMARA L. METZ
25 OUNAHI MARSEILLE
26 MAGRI TOULOUSE
27 GOMES And. LILLE
28 ALIOUI LE HAVRE
29 FAYAD MONTPELLIER
30 VAN DEN BOOMEN TOULOUSE
la buse
Messages : 27957
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2023-2024

Message par la buse »

Ailiers droits:

1 LABORDE NICE
2 (+2) ZAIRE-EMERY PARIS SG
3 (+2) ZHEGROVA LILLE
4 (-2) FRANKOWSKI LENS
5 (+3) DEL CASTILLO BREST
6 BARCOLA B. LYON / PARIS SG
7 (-4) ITO REIMS
8 (+1) FAIVRE LORIENT
9 (+6) DEMBELE O. PARIS SG
10 (+7) DIARRA H. STRASBOURG

11 (=) NORDIN MONTPELLIER
12 DOKU RENNES
13 MINAMINO MONACO
14 DOUE D. RENNES
15 DIATTA K. MONACO
16 DONNUM TOULOUSE
17 UNDER MARSEILLE
18 SISSOKO M. NANTES
19 KONATE C. CLERMONT-FERRAND
20 AL-TAMARI MONTPELLIER
21 NDIAYE I. MARSEILLE
22 SARR I. MARSEILLE
23 NEGO LE HAVRE
24 CHAIBI TOULOUSE
25 ANGELO STRASBOURG
26 NUAMAH LYON
27 WEAH T. LILLE
28 BOUANANI NICE / LORIENT
29 VAN DEN KERKHOF METZ
30 BEN SEGHIR E. MONACO
31 LOPES R. TROYES
32 SALAMA ANGERS / REIMS
la buse
Messages : 27957
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2023-2024

Message par la buse »

Ailier gauches:

1 VITINHA PARIS SG
2 GOUIRI RENNES
3 LE DOUARON BREST
4 (+2) THURAM K. NICE
5 (+4) AUBAMEYANG MARSEILLE
6 (-2) CHERKI LYON
7 (+8) GUDMUNDSSON LILLE
8 (+5) ALLEVINAH CLERMONT-FERRAND
9 (-2) MACHADO D. LENS
10 (+16) TEUMA REIMS

11 SIMON M. NANTES
12 (+2) KHAZRI MONTPELLIER
13 ABOUKHAL TOULOUSE
14 JAKOBS MONACO
15 TOKO EKAMBI RENNES
16 BAKWA STRASBOURG
17 TERRIER M. RENNES
18 RASHANI CLERMONT-FERRAND
19 (-8) BAMBA J. LILLE
20 LE BRIS T. LORIENT
21 PEREIRA DA COSTA LENS
22 CASIMIR LE HAVRE
23 BOGA NICE
24 AKLIOUCHE MONACO
25 PEREIRA LAGE BREST
26 CAVALEIRO LILLE
27 HEIN AUXERRE
28 SABALY METZ
29 GELABERT TOULOUSE
la buse
Messages : 27957
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2023-2024

Message par la buse »

Avants-centre:

1 MBAPPE K. PARIS SG
2 DAVID J. LILLE
3 SOTOCA LENS
4 (+3) BEN YEDDER MONACO
5 (-1) MOFFI NICE
6 LACAZETTE LYON
7 (-2) DALLINGA TOULOUSE
8 (+5) KALIMUENDO RENNES
9 (+2) WAHI MONTPELLIER / LENS
10 (+2) MOUNIE BREST

11 BALOGUN REIMS / MONACO
12 OPENDA LENS
13 YAZICI LILLE
14 VITINHA MARSEILLE
15 KOLO MUANI PARIS SG
16 KYEI CLERMONT-FERRAND
17 MOHAMED M. NANTES
18 DIALLO H. STRASBOURG
19 ADAMS MONTPELLIER
20 SANCHEZ A. MARSEILLE
21 GUESSAND NANTES / NICE
22 RAMOS G. PARIS SG
23 DARAMY REIMS
24 EMEGHA STRASBOURG
25 SALAH I. RENNES
26 NICHOLSON CLERMONT-FERRAND
27 SATRIANO BREST
28 BAYO M. LILLE / LE HAVRE
29 ABLINE AUXERRE / NANTES
30 KROUPI E.J. LORIENT
31 DIENG B. LORIENT
32 GANAGO NANTES
33 BALDE M. TROYES / LYON
34 NIANE I. ANGERS
35 EL-IDRISSY AJACCIO
la buse
Messages : 27957
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2023-2024

Message par la buse »

cl joueurs équipes pts m

1 MBAPPE K. PARIS SG 104 43
2 LACAZETTE LYON 54 30
3 BEN YEDDER MONACO 53 30
4 (+5) DAVID J. LILLE 43 38
5 (+2) WAHI MONTPELLIER / LENS 40 26
6 (+8) ZHEGROVA LILLE 39 28
7 (-1) MOFFI NICE 38 30
8 (-3) GOUIRI RENNES 38 33
9 (+12) AUBAMEYANG MARSEILLE 35 25
10 (-6) DALLINGA TOULOUSE 35 36
11 (-3) LABORDE NICE 33 34
12 (+4) BOURIGEAUD RENNES 32 37
13 (+2) SAVANIER MONTPELLIER 31 33
14 (+9) SOTOCA LENS 31 36
15 (-5) BALOGUN REIMS / MONACO 30 28
16 (+2) FAIVRE LORIENT 30 28
17 (+22) KALIMUENDO RENNES 30 29
18 (-6) CABELLA LILLE 29 31
19 GOLOVINE MONACO 29 32
20 (-7) OPENDA LENS 28 12

21 BARCOLA B. LYON / PARIS SG 25 27
22 BLAS NANTES / RENNES 25 33
23 LE DOUARON BREST 24 27
24 ABOUKHAL TOULOUSE 23 16
25 YAZICI LILLE 23 17
26 (+5) NORDIN MONTPELLIER 23 19
27 DEL CASTILLO BREST 23 28
28 VITINHA PARIS SG 23 34
29 MOHAMED M. NANTES 22 24
30 CHERKI LYON 22 29
31 DOKU RENNES 21 13
32 MESSI PARIS SG 21 16
33 ADAMS MONTPELLIER 21 19
34 DIALLO H. STRASBOURG 20 14
35 KOLO MUANI PARIS SG 20 15
36 THOMASSON LENS 20 24
37 MOLLET NANTES 20 29
38 CAQUERET LYON 20 37
39 (-2) VERETOUT MARSEILLE 20 38
40 RAMOS G. PARIS SG 19 12
41 KYEI CLERMONT-FERRAND 19 20
42 ITO REIMS 19 32
43 VITINHA MARSEILLE 18 21
44 MOUNIE BREST 18 25
45 CHAM CLERMONT-FERRAND 18 27
46 CLAUSS MARSEILLE 18 39
47 ASENSIO PARIS SG 17 9
48 TOKO EKAMBI RENNES 17 12
49 MINAMINO MONACO 17 17
50 MUNETSI REIMS 17 25
51 SIMON M. NANTES 17 26
52 SANCHEZ A. MARSEILLE 16 13
53 TEUMA REIMS 16 18
54 HAKIMI PARIS SG 16 28
55 FOFANA Y. MONACO 16 39
56 AL-TAMARI MONTPELLIER 15 15
57 DIARRA H. STRASBOURG 15 27
58 MBEMBA C. MARSEILLE 15 34
59 SALAH I. RENNES 14 11
60 TERRIER M. RENNES 14 13
61 GUESSAND NANTES / NICE 14 16
62 DARAMY REIMS 14 17
63 DEMBELE O. PARIS SG 14 18
64 MACHADO D. LENS 14 19
65 RUIZ F. PARIS SG 14 25
66 LALA BREST 14 35
67 GOMES Ang. LILLE 14 36
68 BELLEGARDE STRASBOURG 13 12
69 GAMEIRO STRASBOURG 13 17
70 DIAKITE B. LILLE 13 20
71 TOLISSO LYON 13 27
72 SANSON M. STRASBOURG / NICE 13 31
73 FRANKOWSKI LENS 13 33
74 LEES-MELOU BREST 13 35
75 SUAZO TOULOUSE 13 38
76 DOUMBIA K. BREST 12 5
77 KHAOUI CLERMONT-FERRAND 12 7
78 KROUPI E.J. LORIENT 12 10
79 AKLIOUCHE MONACO 12 12
80 DIENG B. LORIENT 12 12
81 BAYO M. LILLE / LE HAVRE 12 13
82 UNDER MARSEILLE 12 14
83 FOFANA S. LENS 12 14
84 EMEGHA STRASBOURG 12 15
85 NICHOLSON CLERMONT-FERRAND 12 15
86 FULGINI LENS 12 22
87 (+30) CAMARA Mah. BREST 12 22
88 ZAIRE-EMERY PARIS SG 12 30
89 MAOUASSA MONTPELLIER 11 7
90 MAGRI TOULOUSE 11 14
91 SARR I. MARSEILLE 11 14
92 SOLER PARIS SG 11 15
93 BAKWA STRASBOURG 11 16
94 DOUE D. RENNES 11 17
95 (+21) KHAZRI MONTPELLIER 11 20
96 VANDERSON MONACO 11 26
97 ALLEVINAH CLERMONT-FERRAND 11 29
98 LE FEE LORIENT / RENNES 11 30
99 BORGES CLERMONT-FERRAND 11 32
100 ABDELHAMID REIMS 11 32
101 JEFFINHO LYON 10 9
102 (-42) HONORAT BREST 10 9
103 ALIOUI LE HAVRE 10 12
104 SATRIANO BREST 10 12
105 HARIT MARSEILLE 10 18
106 DIATTA K. MONACO 10 19
107 TRUFFERT RENNES 10 29
108 SIERRO TOULOUSE 10 30
109 MEDINA LENS 10 36
la buse
Messages : 27957
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2023-2024

Message par la buse »

1 PARIS SG
2 LILLE
3 (+1) LENS
4 (-1) RENNES
5 (+1) MARSEILLE
6 (+1) TOULOUSE
7 (+2) BREST
8 (-3) NICE
9 (-1) MONACO
10 (+3) LYON
11 (-1) MONTPELLIER
12 (-1) REIMS
13 (+1) CLERMONT-FERRAND
14 (-2) STRASBOURG
15 (+1) LORIENT
16(-1) NANTES
17 LE HAVRE
18 (+1) METZ
19 (-1) AUXERRE
20 ANGERS
21 TROYES
22 AJACCIO
la buse
Messages : 27957
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2023-2024

Message par la buse »

Le très attendu classement des joueurs.

JOUEURS CLUBS M moy.

1 MBAPPE K. PARIS SG 42 14,22
2 (+1) DONNARUMA PARIS SG 41 11,89
3 (-1) CHEVALIER LILLE 45 11,20
4 (+4) VITINHA PARIS SG 36 12,20
5 DAVID J. LILLE 39 11,60
6 (-2) SAMBA B. LENS 44 10,65
7 (+9) GOMES Ang. LILLE 38 11,30
8 (+4) LEES-MELOU BREST 35 11,79
9 (+9) ANDRE B. LILLE 42 10,56
10 (+7) BOURIGEAUD RENNES 38 11,09
11 (-1) MEDINA LENS 39 10,94
12 (+9) LOPEZ P. MARSEILLE 45 10,13
13 (+9) CLAUSS MARSEILLE 42 10,49
14 (-5) ALEXSANDRO LILLE 39 10,72
15 (+13) ZAIRE-EMERY PARIS SG 31 11,99
16 (-10) MANDANDA RENNES 41 10,45
17 (-3) SOTOCA LENS 38 10,90
18 (+19) LALA BREST 38 10,79
19 (+67) AUBAMEYANG MARSEILLE 32 11,71
20 (+9) GOUIRI RENNES 32 11,60

21 GRADIT LENS 36 11,05
22 MARQUINHOS PARIS SG 30 11,94
23 YORO LILLE 35 11,14
24 HAKIMI PARIS SG 34 11,33
25 CHARDONNET BREST 37 10,82
26 MBEMBA C. MARSEILLE 38 10,68
27 ZHEGROVA LILLE 31 11,68
28 DANTE NICE 39 10,48
29 (-6) VERETOUT MARSEILLE 38 10,60
30 GOLOVINE MONACO 31 11,73
31 DANSO LENS 40 10,32
32 NICOLAISEN TOULOUSE 44 9,82
33 BRASSIER BREST 34 10,89
34 THEATE RENNES 38 10,37
35 BIZOT BREST 34 10,91
36 DANILO PEREIRA PARIS SG 31 11,43
37 LACAZETTE LYON 32 11,12
38 DALLINGA TOULOUSE 38 10,19
39 BEN YEDDER MONACO 29 11,65
40 OMARI RENNES 37 10,22
41 FOFANA Y. MONACO 36 10,36
42 LECOMTE MONTPELLIER 39 9,89
43 FRANKOWSKI LENS 35 10,44
44 CAQUERET LYON 38 9,93
45 SANTAMARIA RENNES 31 11,03
46 DEL CASTILLO BREST 29 11,33
47 LABORDE NICE 31 10,79
48 (-15) CABELLA LILLE 29 11,16
49 SAVANIER MONTPELLIER 34 10,37
50 BALERDI MARSEILLE 35 10,13
51 SIERRO TOULOUSE 36 9,95
52 LOPES A. LYON 36 9,90
53 TODIBO NICE 33 10,32
54 UGARTE PARIS SG 24 12,01
55 WAHI MONTPELLIER / LENS 28 10,97
56 TIAGO SANTOS LILLE 30 10,63
57 COSTA L. TOULOUSE 34 9,90
58 HERNANDEZ L. PARIS SG 27 11,19
59 LOCKO BREST 29 10,65
60 RESTES TOULOUSE 34 9,91
61 BARCOLA B. LYON / PARIS SG 28 10,94
62 DEMBELE O. PARIS SG 22 12,31
63 SANSON M. STRASBOURG / NICE 29 10,64
64 MOFFI NICE 28 10,84
65 BULKA NICE 29 10,57
66 KALIMUENDO RENNES 29 10,65
67 BARD NICE 33 9,84
68 SUAZO TOULOUSE 37 9,27
69 ISMAILY LILLE 29 10,52
70 PERRIN Lu. STRASBOURG 34 9,74
71 RUIZ F. PARIS SG 22 12,01
72 ITO REIMS 32 9,92
73 DIOUF Y. REIMS 36 9,36
74 TRUFFERT RENNES 29 10,34
75 DIAW M. CLERMONT-FERRAND 34 9,52
76 CHOTARD MONTPELLIER 31 9,94
77 MATUSIWA REIMS / RENNES 31 10,00
78 LE DOUARON BREST 25 10,97
79 GIGOT MARSEILLE 28 10,32
80 HARIT MARSEILLE 26 10,77
81 DIARRA H. STRASBOURG 30 9,97
82 DESLER TOULOUSE 29 10,05
83 GASTIEN J. CLERMONT-FERRAND 30 9,81
84 FERRI J. MONTPELLIER 31 9,73
85 ABDUL SAMED LENS 29 10,00
86 ABDELHAMID REIMS 32 9,50
87 BLAS NANTES / RENNES 32 9,46
88 SELS STRASBOURG 29 9,87
89 BALOGUN REIMS / MONACO 28 10,07
90 CHAM CLERMONT-FERRAND 29 9,81
91 (+29) CAMARA Mah. BREST 23 11,13
92 AGBADOU REIMS 30 9,57
93 THOMASSON LENS 22 11,18
94 MVOGO LORIENT 33 9,16
95 BENTALEB ANGERS / LILLE 25 10,42
96 MOUNIE BREST 24 10,70
97 GUILBERT STRASBOURG 33 9,10
98 MINAMINO MONACO 21 11,26
99 LE FEE LORIENT / RENNES 26 10,22
100 YAZICI LILLE 20 11,49
101 TAGLIAFICO LYON 32 9,05
102 DIAKITE B. LILLE 22 10,83
103 (+12) AGUILAR MONACO / LENS 25 10,27
104 LLORIS G. LE HAVRE 27 9,82
105 MERLIN NANTES / MARSEILLE 31 9,17
106 ABERGEL LORIENT 35 8,55
107 MARIPAN MONACO 27 9,84
108 CHERKI LYON 27 9,72
109 MATIC RENNES / LYON 25 10,18
110 ZAKARIA MONACO 22 10,67
111 THURAM K. NICE 25 10,01
112 TOLISSO LYON 26 9,97
113 KOLO MUANI PARIS SG 18 11,89
114 SKRINIAR PARIS SG 19 11,40
115 DOUKOURE Is. STRASBOURG 26 9,49
116 MUNETSI REIMS 27 9,70
117 MAGNETTI BREST 24 10,23
118 (-15) NORDIN MONTPELLIER 19 11,43
119 ROSARIO NICE 26 9,72
120 NDAYISHIMIYE NICE 24 10,09
121 BORGES CLERMONT-FERRAND 31 8,97
122 GUDMUNDSSON LILLE 24 9,99
123 SARR I. MARSEILLE 20 10,93
124 SPIERINGS TOULOUSE / LENS / TOULOUSE 26 9,55
125 FOKET REIMS 28 9,27
126 SINGO MONACO 20 10,94
127 TERRIER M. RENNES 19 11,27
128 DESMAS LE HAVRE 25 9,73
129 VANDERSON MONACO 24 9,86
130 TEUMA REIMS 21 10,48
131 LOTOMBA NICE 24 9,96
132 CASTELLETTO NANTES 32 8,51
133 FAIVRE LORIENT 25 9,73
134 BOUDAOUI NICE 23 10,09
135 ALLEVINAH CLERMONT-FERRAND 27 9,23
136 SEIDU CLERMONT-FERRAND / RENNES 26 9,53
137 KONDOGBIA MARSEILLE 22 10,10
138 KOUYATE B. MONTPELLIER 26 9,33
139 TALBI LORIENT 30 8,57
140 CAUFRIEZ CLERMONT-FERRAND 25 9,45
141 BAKWA STRASBOURG 21 10,27
142 VITINHA MARSEILLE 21 10,32
143 SISSOKO I. STRASBOURG 23 9,81
144 KOHN MONACO 22 9,93
145 SYLLA I. MONTPELLIER 20 10,27
146 RONGIER MARSEILLE 23 9,66
147 O’BRIEN LYON 21 10,02
148 EL-AYNAOUI LENS 18 10,77
149 NDIAYE I. MARSEILLE 22 9,85
150 SIMON M. NANTES 26 9,02
151 OUKIDJA METZ 26 8,87
152 LAFONT NANTES 33 7,84
153 DE SMET REIMS 25 8,99
154 LODI MARSEILLE 21 9,85
155 RAMOS G. PARIS SG 15 11,46
156 GONALONS CLERMONT-FERRAND 23 9,48
157 CASSERES TOULOUSE 22 9,57
158 DOUE G. RENNES 17 11,05
159 DOUE D. RENNES 19 10,40
160 BELOCIAN RENNES 20 9,91
161 UDOL METZ 24 9,12
162 FULGINI LENS 20 10,00
163 TOURE I. AUXERRE / LORIENT 26 8,78
164 ASENSIO PARIS SG 11 13,56
165 OPERI LE HAVRE 22 9,42
166 KOUZYAIEV LE HAVRE 20 9,79
167 (-65) SACKO F. MONTPELLIER 25 8,84
168 DONNUM TOULOUSE 22 9,42
169 ADAMS MONTPELLIER 20 9,76
170 LEE PARIS SG 14 11,56
171 KYEI CLERMONT-FERRAND 17 10,51
172 CHIRIVELLA NANTES 26 8,56
173 DUVERNE BREST / NANTES 22 9,42
174 SANGANTE A. LE HAVRE 24 9,01
175 DARAMY REIMS 20 9,77
176 MACHADO D. LENS 16 10,90
177 EMEGHA STRASBOURG 20 9,81
178 AL-TAMARI MONTPELLIER 18 10,12
179 SATRIANO BREST 16 10,79
180 SOLER PARIS SG 16 10,92
181 PELMARD CLERMONT-FERRAND 28 8,06
182 ABOUKHAL TOULOUSE 12 12,43
183 DIARRA Mo. TOULOUSE 18 10,15
184 (-26) KHAZRI MONTPELLIER 19 9,77
185 GUESSAND NANTES / NICE 17 10,19
186 MOLLET NANTES 26 8,40
187 PEREIRA DA COSTA LENS 15 11,12
188 ASSIGNON RENNES 16 10,54
189 MOHAMED M. NANTES 24 8,71
190 DELAINE STRASBOURG 20 9,42
191 JULLIEN MONTPELLIER 19 9,67
192 CAMARA L. METZ 20 9,50
193 MATA LYON 20 9,24
194 JAKOBS MONACO 21 9,20
195 OMAREGIC MONTPELLIER 21 9,05
196 MEITE B. LORIENT / MARSEILLE 21 9,03
197 YONGWA LORIENT 17 10,14
198 AKLIOUCHE MONACO 15 10,76
199 SENAYA STRASBOURG 20 9,25
200 OKUMU REIMS 20 9,29
201 JEAN-JACQUES METZ 24 8,29
202 LE BRIS T. LORIENT 20 9,05
203 PEREIRA LAGE BREST 14 10,91
204 KAMANZI TOULOUSE 19 9,34
205 BOGA NICE 14 10,65
206 ESTEVE MONTPELLIER 17 9,88
207 PONCEAU LORIENT 23 8,45
208 CALETA-CAR LYON 18 9,43
209 OUNAHI MARSEILLE 18 9,53
210 MWANGA STRASBOURG 18 9,52
211 OGIER CLERMONT-FERRAND 17 9,70
212 KUMBEDI LYON 19 9,00
213 DOUGLAS AUGUSTO NANTES 19 9,11
214 MAGRI TOULOUSE 17 9,61
215 KECHTA LE HAVRE 18 9,32
216 HARALDSSON LILLE 15 10,12
217 BERALDO PARIS SG 12 11,05
218 SYLLA A. STRASBOURG 17 9,57
219 RASHANI CLERMONT-FERRAND 17 9,36
220 TOURE A. LE HAVRE 19 8,80
221 COMERT NANTES 20 8,74
222 NICHOLSON CLERMONT-FERRAND 18 9,09
223 GAMEIRO STRASBOURG 15 9,82
224 CASIMIR LE HAVRE 19 8,91
225 NEGO LE HAVRE 15 9,83
226 CAMARA Mo. MONACO 16 9,54
227 SALMIER TROYES / LE HAVRE 18 8,94
228 COCO NANTES 18 9,03
229 BELLEGARDE STRASBOURG 12 11,13
230 NUAMAH LYON 17 9,32
231 CAIO HENRIQUE MONACO 14 9,98
232 YOUTE LE HAVRE 17 9,10
233 MAGNIN CLERMONT-FERRAND 17 8,96
234 MAGASSA MONACO 15 9,71
235 WOOH RENNES 14 10,03
236 SALAH I. RENNES 11 11,36
237 TRAORE I. METZ 19 8,57
238 DIOUF A. LENS 14 9,73
239 PALLOIS NANTES 22 7,95
240 SCHMIDT TOULOUSE 17 9,06
241 MAWISSA ELEBI TOULOUSE 13 10,13
242 SAID W. LENS 11 11,35
243 SISSOKO M. NANTES 21 8,02
244 LE GOFF LORIENT 16 9,26
245 DIATTA K. MONACO 13 10,30
246 BAYO M. LILLE / LE HAVRE 16 9,01
247 CANDE METZ 17 8,92
248 MOUTOUSSAMY NANTES 19 8,28
249 ANGELO STRASBOURG 15 9,27
250 DIOMANDE S. LYON 18 8,55
251 MARTIN J. BREST / LILLE 13 9,94
252 DIAKITE O. REIMS 11 10,95
253 KONATE C. CLERMONT-FERRAND 15 9,24
254 ZEFFANE CLERMONT-FERRAND 15 9,30
255 NYAMSI STRASBOURG 16 8,70
256 HERELLE METZ 17 8,55
257 VAN DEN KERKHOF METZ 16 8,84
258 KHADRA REIMS 11 10,40
259 ALIOUI LE HAVRE 12 10,09
260 LAPORTE LORIENT 18 8,16
261 LOVREN LYON 15 8,79
262 SABALY METZ 15 8,95
263 HAIDARA LENS 14 9,26
264 ONANA J. LENS / MARSEILLE 11 10,43
265 LUKEBA LYON 10 10,71
266 RICHARDSON REIMS 11 10,10
267 GENREAU TOULOUSE 11 10,17
268 SABBI LE HAVRE 12 9,63
269 CAVALEIRO LILLE 10 10,56
270 MATSIMA MONACO / CLERMONT-FERRAND 15 8,68
271 MAITLAND-NILES LYON 14 9,03
272 KALULU G. LORIENT 14 8,94
273 SCHMEICHEL NICE 12 9,47
274 DUPE TOULOUSE 10 10,48
275 GALLON TROYES / RENNES 14 8,97
276 FAYAD MONTPELLIER 13 9,05
277 COLIN METZ 15 8,42
278 KEHRER MONACO 12 9,43
279 OUNAS LILLE 10 10,23
280 MURILLO MARSEILLE 10 10,11
281 KROUPI E.J. LORIENT 11 9,61
282 MIKAUTADZE METZ 11 9,53
283 GELABERT TOULOUSE 11 9,51
284 MENDY N. LENS 11 9,71
285 BALDE M. TROYES / LYON 14 8,23
286 LEROY L. MONTPELLIER 11 9,09
287 JUBAL AUXERRE 10 9,41
288 KEITA H. CLERMONT-FERRAND 12 8,64
289 BELLAAROUCH STRASBOURG 11 8,81
290 KADEWERE LYON / NANTES 11 8,61
291 BOUTOBBA CLERMONT-FERRAND 11 8,51
292 BAKAYOKO T. LORIENT 10 8,75
293 N’DORAM METZ 12 7,85
294 MENDY Fo. LORIENT 10 8,53
295 MAKENGO LORIENT 12 7,98
296 DISASI MONACO 10 8,45
297 NUBEL MONACO 10 8,17
298 GIROTTO NANTES 10 7,13
299 PALMER-BROWN TROYES 10 6,97
la buse
Messages : 27957
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2023-2024

Message par la buse »

Gardiens de buts:

1 (+1) DONNARUMA PARIS SG
2 (-1) CHEVALIER LILLE
3 SAMBA B. LENS
4 (+1) LOPEZ P. MARSEILLE
5 (-1) MANDANDA RENNES
6 BIZOT BREST
7 LECOMTE MONTPELLIER
8 (+2) LOPES A. LYON
9 (+4) RESTES TOULOUSE
10 (+2) BULKA NICE

11 DIOUF Y. REIMS
12 DIAW M. CLERMONT-FERRAND
13 SELS STRASBOURG
14 MVOGO LORIENT
15 DESMAS LE HAVRE
16 KOHN MONACO
17 OUKIDJA METZ
18 LAFONT NANTES
19 SCHMEICHEL NICE
20 DUPE TOULOUSE
21 GALLON TROYES / RENNES
22 BELLAAROUCH STRASBOURG
23 NUBEL MONACO
la buse
Messages : 27957
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2023-2024

Message par la buse »

Arrières droits:

