Droits Télé : un 7 d'or pour l'ASSE !
10/06/2011
La Ligue a confirmé la répartition des droits TV à l'issue de la saison 2011. L'ASSE empoche 26,38M€, ce qui représente le 7ème total de la L1. L'an dernier nous avions récupéré 2M€ de moins (24,45M€).
Sachant que notre budget avoisinera l'an prochain 50M€, on peut considérer que la moitié provient de nos "amis" Canal et Orange.
Le classement complet des sommes allouées :
1. Marseille (2e) avec 49 963 605 M€
2. Lyon (3e) 45 872 275
3. Lille (1er) 42 525 142
4. Paris-SG (4e) 39 059 127
5. Bordeaux (7e) 33 984 863
6. Rennes (6e) 30 657 645
7. Saint-Etienne (10e) 26 384 879
8. Sochaux (5e) 25 748 537
9. Toulouse (8e) 24 744 021
10. Auxerre (9e) 23 316 552
11. Nancy (13e) 19 661 456
12. Lens (19e) 19 415 905
13. Lorient (11e) 19 018 052
14. Valenciennes (12e) 18 406 288
15. Montpellier (14e) 17 606 218
16. Monaco (18e) 17 571 681
17. Nice (17e) 17 558 672
18. Caen (15e) 16 601 175
19. Brest (16e) 16 054 793
20. Arles-Avignon (20e) 13 703 955
3. Lille (1er) 42 525 142
4. Paris-SG (4e) 39 059 127
5. Bordeaux (7e) 33 984 863
6. Rennes (6e) 30 657 645
7. Saint-Etienne (10e) 26 384 879
8. Sochaux (5e) 25 748 537
9. Toulouse (8e) 24 744 021
10. Auxerre (9e) 23 316 552
11. Nancy (13e) 19 661 456
12. Lens (19e) 19 415 905
13. Lorient (11e) 19 018 052
14. Valenciennes (12e) 18 406 288
15. Montpellier (14e) 17 606 218
16. Monaco (18e) 17 571 681
17. Nice (17e) 17 558 672
18. Caen (15e) 16 601 175
19. Brest (16e) 16 054 793
20. Arles-Avignon (20e) 13 703 955
Potins| 13/11 17:14 Horneland annonce le XI 48h avant ! |
| 13/11 13:37 Il lui a dit les mots bleus |
| 13/11 07:57 Les tribunes seront pleines à Tribut |
| 13/11 07:31 Reuzeau élu au Comex de la FFF |
| 13/11 07:03 Le si beau cinoche de Sylvain Kastendeuch |
| 12/11 22:40 Quetigny est en ébullition ! |
| 12/11 16:42 Stojkovic a écrasé Gibraltar |
| 12/11 15:36 Gadegbeku buteur contre les Iles Féroé |
| 12/11 14:17 Cardo pas carbo |
| 12/11 10:57 Geoffrey bientôt à Geoffroy |
Articles| 11/11/2025 Jelnivo pour prendre les Troyes points chez le leader de L2 |
| 09/11/2025 Solidaires |
| 07/11/2025 Damien Perquis : "Sainté ne peut pas se cacher !" |
| 06/11/2025 L'ASSE, d'une génération à l'autre |
| 04/11/2025 Jelnivo pour perdre l'Étoilico |
| 30/10/2025 Dylan Durivaux : "L’ambiance, à Bauer, elle est super !" |
| 30/10/2025 Jelnivo pour faire des Pau cassés |
| 29/10/2025 Une bonne réponse |
| 27/10/2025 Jelnivo à l'envers pour écraser les Haut-Savoyards |
| 27/10/2025 Nicolas Usaï : "Chaque équipe aura envie de réagir" |
