Les immanquables statistiques 2020-2021

Discussion générale sur l'ASSE

Modérateurs : Barre transversale, Poteau gauche, Poteau droit, Ligne de but

la buse
Messages : 27971
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2020-2021

Message par la buse »

Arrières centraux gauches

1 OGIER CLERMONT-FERRAND
2 SALMIER TROYES
3 GABRIELSEN TOULOUSE
4 KANTE O. PARIS FC
5 NESTOR GRENOBLE
6 LLORIS AUXERRE
7 POGBA F. SOCHAUX
8 GIBAUD LE HAVRE
9 MBONE CHATEAUROUX
10 AVINEL AJACCIO AC

11 RIVIEREZ CAEN
12 DIAKITE B. TOULOUSE
13 CHOUGRANI RODEZ
14 NIAKATE GUINGAMP
15 KIMALA NIORT
16 EL-KAOUTARI NANCY
17 STRAALMAN GRENOBLE
18 JAQUES CHAMBLY
19 SPANO VALENCIENNES
20 BA A. DUNKERQUE
21 KOUAGBA DUNKERQUE
22 CELESTINE RODEZ
23 ROUAULT TOULOUSE
24 VANDENABEELE VALENCIENNES
25 SCARAMOZZINO PAU
26 PARO NIORT
27 MONZANGO AMIENS
28 NDIAYE Y. PARIS FC
29 GOMIS A. DUNKERQUE
30 GENDREY AMIENS
31 ERSOY LE HAVRE
32 ROCHE Y. RODEZ
33 CAMELO CHAMBLY
34 TRAORE A. CAEN
la buse
Messages : 27971
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2020-2021

Message par la buse »

Milieux défensifs:

1 GASTIEN J. CLERMONT-FERRAND
2 TARDIEU TROYES
3 MANDOUKI PARIS FC
4 KONE K.M. TOULOUSE
5 TOURE Bi. AUXERRE
6 KOUASSI X. PAU
7 NAME PARIS FC
8 LEKHAL LE HAVRE
9 ROMAO GUINGAMP
10 ONIANGUE CAEN

11 COUTADEUR AJACCIO AC
12 DERRIEN CHAMBLY
13 LOMOTEY AMIENS
14 KERROUCHE DUNKERQUE
15 THIOUNE SOCHAUX
16 KAABOUNI SOCHAUX
17 BOURHANE NIORT
18 MARCHETTI AJACCIO AC
19 AKICHI NANCY
20 PEREZ M. GRENOBLE
21 NGUIAMBA NANCY
22 LEROY L. CHATEAUROUX
23 KANKAVA VALENCIENNES
24 D’ALMEIDA VALENCIENNES
25 DIENG N. RODEZ
26 GONCALVES A. CAEN
27 DOUKANSY NIORT
28 NOMENJANAHARY PARIS FC
29 TAPOKO GRENOBLE
30 SIDIBE K. TOULOUSE / CHATEAUROUX
31 MICHEL F. GRENOBLE
32 RUFFAUT RODEZ
33 FLOCHON CHAMBLY
la buse
Messages : 27971
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2020-2021

Message par la buse »

Milieux relayeurs:

1 PICKEL GRENOBLE
2 DEJAEGERE TOULOUSE
3 KOUAME TROYES
4 LOPY J. SOCHAUX
5 MAGNIN CLERMONT-FERRAND
6 COEFF AUXERRE
7 BLIN AMIENS
8 LACI AJACCIO AC
9 LOUISERRE NIORT
10 DAUBIN PAU

11 DEMINGUET CAEN
12 HAAG NANCY
13 IGLESIAS CLERMONT-FERRAND
14 FONTAINE J.P. LE HAVRE
15 DANGER CHAMBLY
16 MULUMBA CHATEAUROUX
17 LEBORGNE J. RODEZ
18 DIARRA S. PAU
19 LEFEBVRE G. NANCY
20 FOFANA G. GUINGAMP
21 BELMONTE GRENOBLE
22 PI CAEN
23 PICOULEAU VALENCIENNES
24 PITROIPA PARIS FC
25 MASSON J. VALENCIENNES
26 ROUX B. GUINGAMP
27 PIERRE L. DUNKERQUE
28 LEPENANT CAEN
29 N’DIAYE R. SOCHAUX
30 MBEMBA LE HAVRE
31 BEAULIEU CHAMBLY
la buse
Messages : 27971
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2020-2021

Message par la buse »

Milieux offensifs:

1 WEISSBECK SOCHAUX
2 SAKHI AUXERRE
3 BENET GRENOBLE
4 SPIERINGS TOULOUSE
5 BERTHOMIER CLERMONT-FERRAND
6 LOBRY PAU
7 M’CHANGAMA GUINGAMP
8 KEMEN NIORT
9 CHAMBOST TROYES
10 DUDOUIT DUNKERQUE

11 ROCHA SANTOS NANCY
12 DOULINE RODEZ
13 BASQUE LE HAVRE
14 GOMIS I. AMIENS
15 MOUSSITI-OKO AJACCIO AC
16 DILIBERTO VALENCIENNES
17 LASME SOCHAUX
18 GAKPA PARIS FC
19 GRANGE CHATEAUROUX
20 COURT CAEN
21 BASSI NANCY
22 SABALY C.D. PAU
23 MARTIN F. PARIS FC
24 EICKMAYER CHAMBLY
25 BAMMOU CAEN
26 ELOGO VALENCIENNES
27 KETKEOPHOMPHONE DUNKERQUE
28 PAPEAU AMIENS
la buse
Messages : 27971
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2020-2021

Message par la buse »

Ailiers droits:

1 ADLI A. TOULOUSE
2 AUTRET AUXERRE
3 ABDI PARIS FC
4 DOSSOU CLERMONT-FERRAND
5 CUFFAUT VALENCIENNES
6 BIRON NANCY
7 KEBBAL DUNKERQUE
8 RAVET GRENOBLE
9 MBAKATA SOCHAUX
10 DINGOME TROYES

11 LUSAMBA AMIENS
12 CORREA CHAMBLY
13 BOUTOBBA B. NIORT
14 DIALLO M. GRENOBLE
15 BONNET A. LE HAVRE
16 NGANDO AUXERRE
17 AMBRI SOCHAUX
18 GIOACCHINI CAEN
19 ASSIFUAH PAU
20 NOURI R. AJACCIO AC
21 GORY TROYES
22 LIVOLANT GUINGAMP
23 DEMBELE Ma. RODEZ
24 CORNETTE LE HAVRE
25 DAVID F. CHAMBLY / RODEZ
26 GOMIS D. CLERMONT-FERRAND
27 TORMIN G. CHATEAUROUX
28 SUNU CHATEAUROUX
29 BAYALA AJACCIO AC
30 BOUDAUD DUNKERQUE
31 CISSOKHO O. NANCY
32 GUILAVOGUI M. PARIS FC
la buse
Messages : 27971
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2020-2021

Message par la buse »

Ailiers gauches:

1 ALLEVINAH CLERMONT-FERRAND
2 VAN DEN BOOMEN TOULOUSE
3 DUGIMONT AUXERRE
4 BARRETO AJACCIO AC
5 SEMEDO W. GRENOBLE
6 BOISSIER R. RODEZ
7 SAINT-LOUIS TROYES
8 LOPEZ J. PARIS FC
9 CABRAL K. VALENCIENNES
10 SOUMARE B. SOCHAUX

11 RODELIN GUINGAMP
12 HEIN AUXERRE
13 CISS S. NANCY
14 JACOB V. NIORT
15 CHOUAREF CHATEAUROUX
16 ITAITINGA PAU
17 DIARRA C.F. DUNKERQUE
18 ANTISTE TOULOUSE
19 BEUSNARD PAU
20 NSONA WA SAKA CAEN
21 OUREGA SOCHAUX
22 ROBAIL GUINGAMP / VALENCIENNES
23 BARTHELME TROYES
24 HEINRY CHAMBLY
25 OUHAFSA RODEZ
26 BOSCA DUNKERQUE
27 ARAB PARIS FC
28 MENDOZA AMIENS
29 ABDELLI LE HAVRE
30 BERTRAND D. NANCY
31 ZADY SERY CAEN
32 TIMITE AMIENS
33 NGBAKOTO GUINGAMP
34 HENEN GRENOBLE
35 ZABOU CHAMBLY
la buse
Messages : 27971
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2020-2021

Message par la buse »

Avants-centre:

1 BAYO M. CLERMONT-FERRAND
2 LE BIHAN AUXERRE
3 TOUZGHAR TROYES
4 LAURA PARIS FC
5 IBNOU BA NIORT
6 HEALEY TOULOUSE
7 GOMIS Y. GUINGAMP
8 GUILLAUME VALENCIENNES
9 TCHOKOUNTE DUNKERQUE
10 BAYO V. TOULOUSE

11 BEDIA SOCHAUX
12 BONNET U. RODEZ
13 ARMAND R. PAU
14 DJITTE GRENOBLE
15 THIARE LE HAVRE
16 COURTET AJACCIO AC
17 ANANI GRENOBLE
18 DOUCOURE L. CHAMBLY
19 GUEZOUI CHAMBLY
20 CADDY PARIS FC
21 TRIBOULET NANCY
22 ODEY AMIENS
23 MENDY A. CAEN
24 SCHEIDLER NANCY
25 NIANE A. SOCHAUX
26 PIERROT GUINGAMP
27 ALIOUI N. LE HAVRE
28 CHEVALIER T. VALENCIENNES
29 KENY CHATEAUROUX
30 TELL CLERMONT-FERRAND
31 ROMIL DUNKERQUE
32 JEANNOT CAEN
33 CISS A. AMIENS
34 EL-IDRISSY AJACCIO AC
35 FORTUNE AUXERRE
36 IBARA CHATEAUROUX
la buse
Messages : 27971
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2020-2021

Message par la buse »

Efficacité offensive:

cl joueurs équuipes pts m

1 LE BIHAN AUXERRE 43 34
2 BAYO M. CLERMONT-FERRAND 42 33
3 TOUZGHAR TROYES 34 29
4 DUGIMONT AUXERRE 30 26
5 HEALEY TOULOUSE 29 21
6 IBNOU BA NIORT 29 34
7 ALLEVINAH CLERMONT-FERRAND 28 27
8 BAYO V. TOULOUSE 27 21
9 BIRON NANCY 26 26
10 GUILLAUME VALENCIENNES 26 29
11 BEDIA SOCHAUX 24 23
12 DOSSOU CLERMONT-FERRAND 24 24
13 BERTHOMIER CLERMONT-FERRAND 24 25
14 CABRAL K. VALENCIENNES 24 29
15 AUTRET AUXERRE 24 29
16 WEISSBECK SOCHAUX 24 34
17 TCHOKOUNTE DUNKERQUE 23 28
18 ADLI A. TOULOUSE 23 29
19 ANANI GRENOBLE 20 19
20 ABDI PARIS FC 20 27

21 LAURA PARIS FC 20 29
22 GOMIS Y. GUINGAMP 19 30
23 BENET GRENOBLE 19 31
24 SAKHI AUXERRE 19 32
25 ROCHA SANTOS NANCY 18 27
26 ARMAND R. PAU 18 27
27 SPIERINGS TOULOUSE 18 27
28 BONNET U. RODEZ 18 29
29 BARRETO AJACCIO AC 18 32
30 CUFFAUT VALENCIENNES 18 32
31 GEORGE PAU 17 10
32 LASME SOCHAUX 17 19
33 BOISSIER R. RODEZ 17 28
34 SEMEDO W. GRENOBLE 17 28
35 VAN DEN BOOMEN TOULOUSE 17 29
36 MARTIN F. PARIS FC 16 14
37 ANTISTE TOULOUSE 16 16
38 DJITTE GRENOBLE 16 23
39 RODELIN GUINGAMP 16 24
40 DEJAEGERE TOULOUSE 16 27
41 BASSI NANCY 15 16
42 RAVET GRENOBLE 15 23
43 COURTET AJACCIO AC 15 23
44 MOUSSITI-OKO AJACCIO AC 15 25
45 LOPEZ J. PARIS FC 15 25
46 ASSIFUAH PAU 14 21
47 SAINT-LOUIS TROYES 14 24
48 NAME PARIS FC 14 25
49 THIARE LE HAVRE 14 27
50 DEMINGUET CAEN 14 28
51 PIERROT GUINGAMP 13 13
52 DINGOME TROYES 13 17
53 TRIBOULET NANCY 13 17
54 DIARRA C.F. DUNKERQUE 13 19
55 CISS S. NANCY 13 23
56 CORREA CHAMBLY 13 28
57 GORY TROYES 12 15
58 ODEY AMIENS 12 18
59 GUEZOUI CHAMBLY 12 18
60 BOUTOBBA B. NIORT 12 26
61 LOBRY PAU 12 34
62 NGBAKOTO GUINGAMP 11 10
63 MENDY A. CAEN 11 20
64 DIALLO M. GRENOBLE 11 21
65 KONE K.M. TOULOUSE 11 29
66 KEBBAL DUNKERQUE 11 30
67 SCHEIDLER NANCY 10 14
68 SABALY C.D. PAU 10 17
69 BONNET A. LE HAVRE 10 22
70 GIOACCHINI CAEN 10 23
71 GRANGE CHATEAUROUX 10 24
72 KEMEN NIORT 10 32
73 MACHADO D. TOULOUSE 10 33
74 M’CHANGAMA GUINGAMP 10 34
la buse
Messages : 27971
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2020-2021

Message par la buse »

1 PARIS SG
2 MONACO
3 LYON
4 LILLE
5 RENNES
6 (+1) MARSEILLE
7 (-1) MONTPELLIER
8 LENS
9 NICE
10 (+2) STRASBOURG
11 NANTES
12 (-2) ANGERS
13 LORIENT
14 (+1) REIMS
15 (-1) METZ
16 BREST
17 SAINT-ETIENNE
18 BORDEAUX
19 NIMES
20 DIJON
21 CLERMONT-FERRAND
22 TROYES
la buse
Messages : 27971
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2020-2021

Message par la buse »

Les très attendu classement des joueurs:

JOUEURS CLUBS M moy.

1 MBAPPE PARIS SG 45 14,26
2 (+1) VOLLAND MONACO 42 11,78
3 (+2) MARQUINHOS PARIS SG 39 12,25
4 TCHOUAMENI MONACO 46 11,09
5 (-3) NAVAS PARIS SG 39 11,98
6 (+3) LABORDE MONTPELLIER / RENNES 42 11,43
7 (-1) PAQUETA LYON 35 12,37
8 (+6) CAIO HENRIQUE MONACO 41 11,04
9 (+2) LOPES A. LYON 42 10,86
10 FONTE J. LILLE 43 10,74
11 (+2) BEN YEDDER MONACO 36 11,66
12 (-4) DAVID J. LILLE 35 11,84
13 (+2) TOKO EKAMBI LYON 36 11,59
14 (-2) FOFANA Y. MONACO 40 10,91
15 (+3) KIMPEMBE PARIS SG 40 10,95
16 (+10) BOURIGEAUD RENNES 36 11,24
17 (+13) TRAORE H. RENNES 41 10,49
18 (+7) FOFANA S. LENS 37 11,08
19 (+4) NEYMAR PARIS SG 27 12,84
20 (+11) MARIPAN MONACO 37 11,01

21 BOTMAN LILLE 38 10,69
22 (+10) PAYET MARSEILLE 36 11,01
23 DELORT MONTPELLIER / NICE 32 11,56
24 DI MARIA PARIS SG 28 12,37
25 TERRIER M. RENNES 33 11,43
26 ANDRE B. LILLE 38 10,61
27 AGUERD RENNES 44 9,84
28 AOUAR LYON 30 11,72
29 GUEYE I. PARIS SG 29 11,85
30 GOUIRI NICE 34 10,99
31 BENITEZ NICE 42 9,91
32 CLAUSS LENS 32 11,30
33 HERRERA PARIS SG 27 12,30
34 BADIASHILE B. MONACO 37 10,51
35 DEPAY LYON 24 12,83
36 AJORQUE STRASBOURG 34 10,73
37 DANILO PEREIRA PARIS SG 29 11,50
38 KAMARA Bo. MARSEILLE 36 10,40
39 KOLO MUANI NANTES 35 10,45
40 MAIGNAN LILLE 30 11,29
41 GOMIS A. RENNES 34 10,57
42 GUIMARAES LYON 27 11,75
43 LECA LENS 37 10,12
44 DUBOIS L. LYON 33 10,52
45 LAFONT NANTES 40 9,54
46 BLAS NANTES 33 10,49
47 REINILDO LILLE 35 10,20
48 CELIK LILLE 34 10,10
49 SIDIBE D. MONACO 30 10,98
50 (-22) BAMBA J. LILLE 32 10,51
51 DENAYER LYON 29 10,98
52 RAJKOVIC REIMS 38 9,65
53 DOUCOURE C. LENS 32 10,45
54 (+59) SALIBA NICE / MARSEILLE 38 9,51
55 IKONE LILLE 30 10,78
56 SIMON M. NANTES 32 10,46
57 KEHRER PARIS SG 27 11,20
58 TAIT RENNES 26 11,45
59 GRADIT LENS 34 10,05
60 THOMAS R. ANGERS 41 9,17
61 VERRATTI PARIS SG 23 12,12
62 FAES REIMS 36 9,73
63 MOLLET MONTPELLIER 32 10,26
64 SAVANIER MONTPELLIER 28 10,95
65 THOMASSON STRASBOURG 30 10,51
66 YILMAZ LILLE 26 11,14
67 CAQUERET LYON 29 10,54
68 MANGANI ANGERS 34 9,77
69 ABDELHAMID REIMS 34 9,76
70 DIOP S. MONACO 24 11,47
71 DIALLO A. PARIS SG 24 11,46
72 MAVIDIDI MONTPELLIER 30 10,30
73 ABERGEL LORIENT 33 9,79
74 ICARDI PARIS SG 20 12,49
75 (-1) HONORAT BREST 32 9,91
76 TODIBO NICE 29 10,51
77 FERRI J. MONTPELLIER 33 9,81
78 SOTOCA LENS 28 10,68
79 GOLOVINE MONACO 23 11,69
80 MOFFI LORIENT 30 10,15
81 CHIRIVELLA NANTES 31 9,94
82 DISASI MONACO 30 10,24
83 CENTONZE METZ 37 9,08
84 PAREDES PARIS SG 23 11,57
85 CHARDONNET BREST 35 9,35
86 MELING NIMES / RENNES 33 9,64
87 BERNARDONI ANGERS 37 9,08
88 PALLOIS NANTES 34 9,40
89 CHAVALERIN REIMS / TROYES 33 9,54
90 (+4) AGUILAR MONACO 30 10,00
91 FULGINI ANGERS 31 9,85
92 FAIVRE BREST 32 9,62
93 CACI STRASBOURG 33 9,44
94 GIROTTO NANTES 33 9,47
95 KAKUTA LENS 25 10,86
96 DJIKU STRASBOURG 31 9,70
97 (+2) CAMARA M. ST-ETIENNE 36 9,02
98 LIROLA MARSEILLE 28 10,13
99 DIALLO H. STRASBOURG 26 10,51
100 FOKET REIMS 34 9,16
101 KONAN REIMS 32 9,50
102 BRONN METZ 37 8,79
103 LAPORTE LORIENT 30 9,78
104 THIAGO MENDES LYON 27 10,26
105 MANDANDA MARSEILLE 32 9,40
106 COSTIL BORDEAUX 38 8,60
107 MANCEAU ANGERS 35 8,99
108 GUEYE P. MARSEILLE 30 9,59
109 DOKU RENNES 25 10,50
110 OUKIDJA METZ 35 8,93
111 SAMBIA MONTPELLIER 31 9,47
112 TRAORE Is. ANGERS 32 9,23
113 KAMARA H. NICE 30 9,58
114 MOUNIE BREST 30 9,48
115 (+3) MAIGA METZ 32 9,21
116 KOUYATE METZ 32 9,14
117 MARCELO LYON 25 10,34
118 MEDINA LENS 25 10,27
119 BOULAYA METZ 26 10,15
120 LECOMTE MONACO 20 11,52
121 BADE LENS / RENNES 30 9,34
122 KEAN PARIS SG 17 12,32
123 RIPART NIMES / TROYES 31 9,11
124 KALIMUENDO LENS / PARIS SG 18 11,88
125 DRAXLER PARIS SG 20 11,32
126 GONZALEZ A. MARSEILLE 29 9,29
127 OMLIN MONTPELLIER 27 9,63
128 XEKA LILLE 24 10,27
129 HWANG BORDEAUX 29 9,26
130 GRAVILLON LORIENT / REIMS 29 9,27
131 SOUMARE Bo. LILLE 21 10,85
132 TRUFFERT RENNES 23 10,32
133 (+45) KHAZRI ST-ETIENNE 22 10,71
134 LE GOFF LORIENT 31 8,96
135 ADLI Y. BORDEAUX 31 8,99
136 (-3) BOUANGA ST-ETIENNE 28 9,31
137 MILIK MARSEILLE 21 10,72
138 SISSOKO I. STRASBOURG 27 9,52
139 CASTELLETTO NANTES 31 8,89
140 GUIRASSY RENNES 21 10,75
141 GELSON MARTINS MONACO 22 10,45
142 GUILBERT STRASBOURG 21 10,63
143 WEAH T. LILLE 22 10,47
144 CALETA-CAR MARSEILLE 30 8,93
145 (-20) MOUKOUDI ST-ETIENNE 28 9,20
146 LAURIENTE LORIENT 22 10,24
147 DIOMANDE S. LYON 21 10,61
148 THAUVIN MARSEILLE 22 10,22
149 NZONZI RENNES 22 10,22
150 CAMAVINGA RENNES 22 10,29
151 CORNET LYON 20 10,65
152 DA SILVA D. RENNES / LYON 23 9,95
153 LIENARD STRASBOURG 24 9,83
154 (+6) LEMOINE LORIENT 25 9,56
155 MBUKU REIMS 25 9,67
156 RONGIER MARSEILLE 22 10,22
157 DELAINE METZ 23 9,83
158 CONGRE MONTPELLIER 28 8,97
159 SARR P.M. METZ 28 8,89
160 DIA B. REIMS 23 9,70
161 BOUDAOUI NICE 24 9,60
162 BALERDI MARSEILLE 25 9,26
163 KADEWERE LYON 17 11,25
164 DOLBERG NICE 20 10,29
165 BARD LYON / NICE 17 11,18
166 BELKEBLA BREST 28 8,74
167 (+6) AHOLOU STRASBOURG 24 9,37
168 SLIMANI LYON 15 12,04
169 HAKIMI PARIS SG 14 12,36
170 FLORENZI PARIS SG 18 10,71
171 DJALO LILLE 23 9,54
172 BAKKER PARIS SG 16 11,34
173 BOYE METZ 22 9,76
174 CAPELLE ANGERS 26 8,90
175 FERHAT NIMES 23 9,47
176 NARDI LORIENT 24 9,19
177 YAZICI LILLE 18 10,53
178 HAIDARA LENS 20 10,03
179 CLAUDE-MAURICE NICE 21 9,77
180 NYAMSI RENNES / STRASBOURG 18 10,62
181 RISTIC MONTPELLIER 25 8,97
182 COZZA MONTPELLIER 25 9,03
183 GUENDOUZI MARSEILLE 16 11,16
184 THURAM K. NICE 19 10,32
185 BELLEGARDE STRASBOURG 23 9,25
186 CAHUZAC LENS 21 9,66
187 CARDONA BREST 24 9,01
188 OUDIN BORDEAUX 25 8,85
189 RAFINHA PARIS SG 14 11,80
190 (-6) PIERRE-GABRIEL BREST 30 8,08
191 CORCHIA NANTES 25 8,82
192 HILTON MONTPELLIER 22 9,40
193 CABOT ANGERS 20 9,79
194 CHOTARD MONTPELLIER 23 9,25
195 (-15) DEBUCHY ST-ETIENNE 19 10,13
196 CASSAMA REIMS 23 9,22
197 LE FEE LORIENT 23 9,14
198 PERRAUD BREST 23 9,09
199 MUNETSI REIMS 21 9,59
200 (-30) TRAUCO ST-ETIENNE 24 8,97
201 (-24) NEYOU ST-ETIENNE 25 8,67

202 DOUMBIA S. ANGERS 24 8,79
203 DE SCIGLIO LYON 19 10,06
204 CHALOBAH LORIENT 20 9,70
205 NUBEL MONACO 20 9,62
206 HERGAULT LORIENT 19 9,85
207 RENATO SANCHES LILLE 16 10,84
208 WISSA LORIENT 19 9,95
209 LOUZA NANTES 20 9,48
210 REYNET NIMES 25 8,54
211 DAGBA PARIS SG 14 11,34
212 (+21) NORDIN ST-ETIENNE 21 9,17
213 SELS STRASBOURG 19 9,73
214 APPIAH NANTES 20 9,39
215 UDOL METZ 24 8,50
216 SULEMANA RENNES 12 12,04
217 LARSONNEUR BREST 22 8,84
218 MOREL J. LORIENT 20 9,21
219 ATAL NICE 16 10,17
220 UNDER MARSEILLE 14 10,83
221 TRAORE C. NANTES 24 8,40
222 KURZAWA L. PARIS SG 13 11,44
223 LOTOMBA NICE 18 9,57
224 MONCONDUIT LORIENT 18 9,62
225 DANTE NICE 14 10,92
226 (+26) GREEN ST-ETIENNE 18 9,63
227 SABALY Y. BORDEAUX 21 8,93
228 DANILIUC NICE 18 9,55
229 KAWASHIMA STRASBOURG 19 9,30
230 SARABIA PARIS SG 10 12,52
231 PERES L. MARSEILLE 16 10,02
232 BRASSIER BREST 22 8,54
233 MITROVIC STRASBOURG 22 8,71
234 JEAN LUCAS LYON / BREST / MONACO 20 9,01
235 CAFARO REIMS 16 9,87
236 GRBIC I. LILLE 15 10,31
237 (-6) KOLODZIEJCZAK ST-ETIENNE 24 8,14
238 KOSCIELNY BORDEAUX 23 8,28
239 GUEYE L. METZ 17 9,54
240 BANZA LENS 13 10,91
241 ARAUJO L. LILLE 12 11,26
242 (-38) BAYSSE BORDEAUX 20 8,67
243 (-13) HAMOUMA ST-ETIENNE 17 9,40
244 FRANKOWSKI LENS 10 12,08
245 BOUFAL ANGERS 15 10,11
246 BALDE M. DIJON / TROYES 24 7,98
247 COULIBALY L. ANGERS 17 9,41
248 FOMBA NIMES 17 9,17
249 (+25) GOURNA ST-ETIENNE 18 8,99
250 FORTES LENS 16 9,34
251 GERMAIN V. MARSEILLE / MONTPELLIER 18 8,97
252 CHERKI LYON 11 11,25
253 LOPEZ P. MARSEILLE 13 10,48
254 BASIC BORDEAUX 20 8,50
255 COULIBALY K. NANTES 14 10,11
256 (+2) CISSE ST-ETIENNE 15 9,84
257 CHO ANGERS 14 10,04
258 SAKAI MARSEILLE 19 8,47
259 DE PREVILLE BORDEAUX / METZ 17 9,00
260 BENITO BORDEAUX 20 8,30
261 MATAZO MONACO 12 10,77
262 SCHNEIDERLIN NICE 17 8,91
263 KONE M. NIMES 16 9,26
264 ELIASSON NIMES 16 9,32
265 ROSARIO NICE 11 11,05
266 LEMINA NICE 10 11,60
267 (-16) DIONY ANGERS 16 9,08
268 LOPES R. NICE 13 9,97
269 GRENIER RENNES 12 10,72
270 DUVERNE BREST 21 7,89
271 BAYO M. CLERMONT-FERRAND 10 11,54
272 LEES-MELOU NICE 14 9,69
273 WAHI MONTPELLIER 13 10,08
274 (-32) MOULIN ST-ETIENNE 16 9,09
275 SOUQUET MONTPELLIER 16 9,11
276 BAHOKEN ANGERS 17 8,86
277 MENDES H. LORIENT 19 8,32
278 EMERSON LYON 12 10,49
279 PEREIRA LAGE ANGERS 14 9,47
280 OTAVIO BORDEAUX 16 8,90
281 (-18) AOUCHICHE ST-ETIENNE 15 9,22
282 KWATENG BORDEAUX 19 8,06
283 DIATTA K. MONACO 12 10,20
284 LASNE BREST 13 9,63
285 DREYER LORIENT 15 8,96
286 ECUELE MANGA DIJON 25 6,94
287 SANTAMARIA RENNES 12 10,16
288 ALAKOUCH NIMES / METZ 17 8,40
289 CELINA DIJON 19 7,74
290 ZENELI REIMS 10 10,56
291 NAGATOMO MARSEILLE 17 8,30
292 GANAGO LENS 14 9,13
293 PEMBELE PARIS SG / BORDEAUX 10 10,58
294 MAOLIDA NICE 12 9,91
295 BERTAUD MONTPELLIER 16 8,50
296 SALIN RENNES 12 9,75
297 (-6) YOUSSOUF Z. ST-ETIENNE 14 8,94
298 (+33) SOW S. ST-ETIENNE 16 8,35

299 YADE P.N. METZ 13 9,42
300 MAGNETTI BREST 13 9,09
301 TOURE E.B. REIMS 14 8,84
302 MICHELIN LENS 11 10,05
303 KOUAME TROYES 13 9,07
304 BENEDETTO MARSEILLE 12 9,56
305 ANGBAN METZ 11 9,66
306 LUIS HENRIQUE MARSEILLE 13 9,13
307 GALLON TROYES 13 9,00
308 PRCIC STRASBOURG 11 9,82
309 BERISHA REIMS 13 8,89
310 (-7) VAGNER METZ 12 9,26
311 TOURE Ab. NANTES 14 8,60
312 CHARBONNIER BREST 11 9,48
313 LE DOUARON BREST 10 9,83
314 BIZOT BREST 13 8,79
315 AMADOU ANGERS 14 8,52
316 KALU BORDEAUX 11 9,61
317 PAVLOVIC M. ANGERS 13 8,75
318 BRADARIC LILLE 10 9,74
319 RACIOPPI DIJON 17 7,64
320 COULIBALY S. DIJON 19 7,15
321 PERRIN Lu. MARSEILLE / STRASBOURG 10 9,70
322 BEN ARFA BORDEAUX 13 8,75
323 NDONG DIJON 17 7,58
324 HERELLE BREST 12 9,10
325 GUESSOUM NIMES 14 8,46
326 HOUTONDJI C. CLERMONT-FERRAND 13 8,77
327 DINA EBIMBE DIJON / PARIS SG 16 7,83
328 FABIO NANTES 13 8,46
329 FOFANA M. METZ 10 9,96
330 N’SIMBA CLERMONT-FERRAND 11 9,37
331 ZEDADKA CLERMONT-FERRAND 13 8,54
332 CUBAS NIMES 15 7,96
333 BOISGARD LORIENT 12 8,64
334 COCO NANTES 14 8,00
335 MAOUASSA RENNES 10 9,41
336 GIRAUDON TROYES 12 8,60
337 OGIER CLERMONT-FERRAND 12 8,74
338 MENDY Ba. ANGERS 10 9,39
339 NGONDA DIJON 20 6,65
340 KHAOUI MARSEILLE / CLERMONT-FERRAND 11 8,88
341 DESMAS CLERMONT-FERRAND 13 8,12
342 GERSON MARSEILLE 10 9,19
343 MEXER BORDEAUX 15 7,43
344 LEYE ISEKA METZ 11 8,79
345 ZERKANE BORDEAUX 10 8,91
346 ABDUL SAMED CLERMONT-FERRAND 11 8,61
347 (E) BOUDEBOUZ ST-ETIENNE 12 8,34
348 BOEY DIJON 16 7,20
349 MIGUEL NIMES 12 8,33
350 SILVA I. LORIENT 10 8,82
351 DEAUX NIMES 11 8,38
352 M’BOCK BREST 12 8,15
353 MANGAS BORDEAUX 11 8,19
354 NIANE I. METZ 11 8,41
355 KONATE M. DIJON 11 8,28
356 CAROLE STRASBOURG 12 8,11
357 (-15) PAJOT METZ 12 7,84
358 NSOKI NICE 11 7,74
359 CHAFIK DIJON 11 7,13
360 MARIE DIJON 12 6,68
361 LAUTOA DIJON 13 6,31
362 PANZO DIJON 12 6,39
Répondre