Les immanquables statistiques 2021-2022

Discussion générale sur l'ASSE

Modérateurs : Barre transversale, Poteau gauche, Poteau droit, Ligne de but

la buse
Messages : 25946
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Les équipes de L1

1 PARIS SG
2 LILLE
3 (+1) MONACO
4 (-1) LYON
5 (+1) RENNES
6 (-1) MONTPELLIER
7 MARSEILLE
8 (+1) NICE
9 (-1) LENS
10 METZ
11 (+1) ANGERS
12 (-1) REIMS
13 (+4) LORIENT
14 NANTES
15 (+1) STRASBOURG
16 (-3) BREST
17 (-2) SAINT-ETIENNE
18 BORDEAUX
19 NIMES
20 DIJON
21 (E) CLERMONT-FERRAND
22 (E) TROYES
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25946
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Le très attendu classement des joueurs:

JOUEURS CLUBS M moy.

1 MBAPPE PARIS SG 43 14,60
2 NAVAS PARIS SG 45 12,16
3 MAIGNAN LILLE 44 11,55
4 (+6) VOLLAND MONACO 39 12,25
5 (+1) BOTMAN LILLE 45 11,28
6 (+1) FONTE J. LILLE 41 11,56
7 (-3) MARQUINHOS PARIS SG 35 12,42
8 (-3) DEPAY LYON 31 13,05
9 (+7) TCHOUAMENI MONACO 41 11,31
10 (-2) BAMBA J. LILLE 39 11,47
11 (+10) FOFANA Y. MONACO 39 11,28
12 (+7) BEN YEDDER MONACO 34 11,96
13 (+2) DAVID J. LILLE 33 12,11
14 (-5) DI MARIA PARIS SG 30 12,79
15 (-2) LABORDE MONTPELLIER 39 11,13
16 (+6) PAQUETA LYON 30 12,57
17 (-6) LOPES A. LYON 39 11,07
18 (+19) CAIO HENRIQUE MONACO 36 11,37
19 (-1) ANDRE B. LILLE 36 11,13
20 (-6) KIMPEMBE PARIS SG 37 11,06

21 NEYMAR PARIS SG 25 13,28
22 GOUIRI NICE 37 10,95
23 TOKO EKAMBI LYON 33 11,53
24 DELORT MONTPELLIER 31 11,74
25 TRAORE H. RENNES 44 9,82
26 BENITEZ NICE 45 9,70
27 BADIASHILE B. MONACO 36 10,77
28 DIALLO A. PARIS SG 30 11,68
29 DUBOIS L. LYON 34 11,05
30 BOURIGEAUD RENNES 36 10,67
31 HERRERA PARIS SG 28 12,09
32 MANDANDA MARSEILLE 43 9,72
33 YILMAZ LILLE 25 12,55
34 KAMARA Bo. MARSEILLE 38 10,23
35 KEAN PARIS SG 26 12,37
36 DANILO PEREIRA PARIS SG 30 11,34
37 CELIK LILLE 30 11,28
38 (+31) PAYET MARSEILLE 33 10,87
39 PAREDES PARIS SG 27 11,69
40 MARCELO LYON 33 10,68
41 IKONE LILLE 28 11,45
42 CLAUSS LENS 31 10,93
43 GUEYE I. PARIS SG 26 11,90
44 LECA LENS 37 9,93
45 AJORQUE STRASBOURG 34 10,38
46 LAFONT NANTES 40 9,46
47 KOLO MUANI NANTES 35 10,08
48 BAKKER PARIS SG 26 11,80
49 RAJKOVIC REIMS 38 9,75
50 MARIPAN MONACO 29 11,17
51 THOMAS R. ANGERS 39 9,60
52 TERRIER M. RENNES 31 10,66
53 AGUERD RENNES 41 9,32
54 FOFANA S. LENS 31 10,72
55 FULGINI ANGERS 32 10,47
56 VERRATTI PARIS SG 22 12,55
57 THAUVIN MARSEILLE 32 10,34
58 BRONN METZ 39 9,35
59 CENTONZE METZ 37 9,53
60 GONZALEZ A. MARSEILLE 37 9,55
61 DOKU RENNES 34 10,04
62 DENAYER LYON 26 11,40
63 BERNARDONI ANGERS 38 9,41
64 BLAS NANTES 34 9,96
65 DISASI MONACO 29 10,79
66 FLORENZI PARIS SG 27 11,13
67 ABDELHAMID REIMS 35 9,75
68 DIOP S. MONACO 25 11,59
69 AOUAR LYON 24 11,68
70 SIDIBE D. MONACO 28 10,93
71 FAES REIMS 35 9,77
72 KEHRER PARIS SG 25 11,60
73 MANGANI ANGERS 33 9,96
74 OUKIDJA METZ 35 9,69
75 FOKET REIMS 40 9,04
76 YAZICI LILLE 23 11,95
77 ICARDI PARIS SG 19 13,21
78 REINILDO LILLE 30 10,45
79 BOULAYA METZ 29 10,56
80 CORNET LYON 27 10,85
81 DIA B. REIMS 31 10,27
82 NZONZI RENNES 33 9,88
83 SOUMARE Bo. LILLE 27 10,93
84 KAMARA H. NICE 34 9,63
85 MOLLET MONTPELLIER 30 10,26
86 KADEWERE LYON 22 12,15
87 THOMASSON STRASBOURG 30 10,30
88 GOMIS A. DIJON / RENNES 34 9,64
89 THIAGO MENDES LYON 28 10,53
90 LECOMTE MONACO 25 11,21
91 CONGRE MONTPELLIER 37 9,26
92 TRAORE Is. ANGERS 33 9,66
93 ABERGEL LORIENT 34 9,57
94 (=) AGUILAR MONACO 29 10,41
95 SAVANIER MONTPELLIER 26 10,95
96 DA SILVA D. RENNES / LYON 34 9,52
97 (+9) MAIGA METZ 32 9,82
98 SAMBIA MONTPELLIER 32 9,74
99 BADE LENS / RENNES 33 9,56
100 FAIVRE BREST 33 9,66
101 MOUNIE BREST 32 9,64
102 GRADIT LENS 31 9,81
103 CHARDONNET BREST 32 9,68
104 (+23) HONORAT BREST 29 10,11
105 DOUCOURE C. LENS 30 9,94
106 MOFFI LORIENT 27 10,58
107 FERRI J. MONTPELLIER 32 9,59
108 SOTOCA LENS 27 10,43
109 PERRAUD BREST 32 9,59
110 MANCEAU ANGERS 32 9,55
111 GUIMARAES LYON 21 11,75
112 COSTIL BORDEAUX 38 8,80
113 (-34) CAMARA M. ST-ETIENNE 37 8,93
114 CAMAVINGA RENNES 29 9,97
115 KAKUTA LENS 26 10,48
116 MAVIDIDI MONTPELLIER 27 10,35
117 BOYE METZ 30 9,83
118 GUIRASSY RENNES 25 10,69
119 XEKA LILLE 22 11,22
120 DIALLO H. METZ / STRASBOURG 27 10,08
121 PALLOIS NANTES 33 9,07
122 ARAUJO L. LILLE 20 11,65
123 LAPORTE LORIENT 31 9,36
124 GUEYE P. MARSEILLE 29 9,73
125 RIPART NIMES / TROYES 34 8,95
126 RAFINHA PARIS SG 18 12,04
127 CACI STRASBOURG 32 9,09
128 GELSON MARTINS MONACO 23 10,87
129 DJIKU STRASBOURG 28 9,68
130 (+20) MOUKOUDI ST-ETIENNE 28 9,60
131 SARABIA PARIS SG 16 12,55
132 MBUKU REIMS 27 9,86
133 RENATO SANCHES LILLE 18 11,87
134 LARSONNEUR BREST 31 9,13
135 FERHAT NIMES 29 9,47
136 SIMON M. NANTES 27 9,84
137 GOLOVINE MONACO 18 11,84
138 CALETA-CAR MARSEILLE 32 8,92
139 (-24) BOUANGA ST-ETIENNE 30 9,23
140 WISSA LORIENT 27 9,66
141 KONAN REIMS 28 9,49
142 CAQUERET LYON 22 10,58
143 KOUYATE METZ 28 9,38
144 RONGIER MARSEILLE 25 9,95
145 DRAXLER PARIS SG 18 11,64
146 OMLIN MONTPELLIER 26 9,68
147 CHAVALERIN REIMS 28 9,27
148 REYNET NIMES 34 8,39
149 TRUFFERT RENNES 24 9,97
150 SABALY Y. BORDEAUX 28 9,21
151 CHIRIVELLA NANTES 27 9,42
152 GRAVILLON LORIENT / REIMS 29 9,07
153 GIROTTO NANTES 30 8,99
154 CAHUZAC LENS 24 9,90
155 LOTOMBA NICE 27 9,33
156 SISSOKO I. STRASBOURG 28 9,18
157 BELKEBLA BREST 30 8,85
158 HAIDARA LENS 24 9,93
159 MELING NIMES / RENNES 29 9,10
160 BRADARIC LILLE 20 10,85
161 SAKAI MARSEILLE 30 8,78
162 CARDONA BREST 25 9,70
163 LIENARD STRASBOURG 25 9,72
164 KURZAWA L. PARIS SG 18 11,16
165 LOUZA NANTES 27 9,26
166 DOLBERG NICE 23 9,89
167 DOUMBIA S. ANGERS 27 9,20
168 CLAUDE-MAURICE NICE 25 9,54
169 DELAINE METZ 24 9,76
170 (+49) SALIBA NICE / MARSEILLE 25 9,39
171 HILTON MONTPELLIER 25 9,44
172 MUNETSI REIMS 24 9,67
173 TODIBO NICE 20 10,61
174 CASTELLETTO NANTES 28 8,92
175 LEES-MELOU NICE 22 9,96
176 SCHNEIDERLIN NICE 27 9,07
177 CAFARO REIMS 22 10,06
178 BASIC BORDEAUX 28 8,92
179 UDOL METZ 22 9,88
180 HWANG BORDEAUX 27 8,92
181 MEDINA LENS 22 9,86
182 CHALOBAH LORIENT 25 9,26
183 DAGBA PARIS SG 18 10,98
184 (-4) AHOLOU STRASBOURG 25 9,33
185 OUDIN BORDEAUX 27 9,00
186 (-42) DEBUCHY ST-ETIENNE 21 10,07
187 MITROVIC STRASBOURG 29 8,62
188 (-31) NEYOU ST-ETIENNE 26 9,02
189 DE SCIGLIO LYON 20 10,25
190 DIOMANDE S. LYON 18 10,72
191 MOREL J. LORIENT 26 9,06
192 (-41) BAYSSE BORDEAUX 25 9,08
193 LIROLA MARSEILLE 19 10,54
194 LAURIENTE LORIENT 22 9,83
195 TAIT RENNES 20 10,19
196 LOPES R. NICE 21 9,94
197 (-1) TRAUCO ST-ETIENNE 24 9,35
198 (+10) PIERRE-GABRIEL BREST 28 8,55
199 ADLI Y. BORDEAUX 28 8,63
200 BOUDAOUI NICE 23 9,44
201 BELLEGARDE STRASBOURG 25 9,12
202 CORCHIA NANTES 26 8,88
203 LE GOFF LORIENT 26 8,82
204 KAWASHIMA STRASBOURG 22 9,54
205 CAPELLE ANGERS 25 9,00
206 RISTIC MONTPELLIER 24 8,99
207 (+9) LEMOINE LORIENT 23 9,29
208 SARR P.M. METZ 23 9,28
209 BALERDI MARSEILLE 22 9,30
210 ECUELE MANGA DIJON 34 7,53
211 LASNE BREST 18 10,21
212 KALIMUENDO LENS / PARIS SG 15 11,36
213 BENITO BORDEAUX 27 8,42
214 WEAH T. LILLE 17 10,62
215 BANZA LENS 17 10,73
216 NARDI LORIENT 24 8,89
217 (+38) KHAZRI ST-ETIENNE 16 10,74
218 THURAM K. NICE 18 10,36
219 FOMBA NIMES 24 8,91
220 BAHOKEN ANGERS 19 9,83
221 CASSAMA REIMS 22 9,14
222 BENEDETTO MARSEILLE 20 9,61
223 GUEYE L. METZ 18 9,98
224 HERGAULT LORIENT 18 9,89
225 MILIK MARSEILLE 14 11,06
226 (-28) HAMOUMA ST-ETIENNE 19 9,56
227 KOSCIELNY BORDEAUX 25 8,45
228 JOVETIC MONACO 12 12,22
229 ANGBAN METZ 18 9,73
230 PEREIRA LAGE ANGERS 17 10,03
231 APPIAH NANTES 20 9,24
232 COZZA MONTPELLIER 21 9,01
233 LE FEE LORIENT 21 9,03
234 (-66) MOULIN ST-ETIENNE 25 8,21
235 CELINA DIJON 25 8,23
236 COULIBALY L. ANGERS 19 9,33
237 RICO PARIS SG 11 12,29
238 BEN ARFA BORDEAUX 19 9,33
239 AMADOU ANGERS 20 9,10
240 (+2) DIONY ANGERS 19 9,18
241 BALDE M. DIJON / TROYES 26 7,90
242 BERISHA REIMS 18 9,45
243 (-18) NORDIN ST-ETIENNE 20 8,95
244 DJALO LILLE 18 9,36
245 DANILIUC NICE 19 9,07
246 FORTES LENS 18 9,36
247 GRENIER RENNES 14 10,38
248 (-25) KOLODZIEJCZAK ST-ETIENNE 23 8,11
249 KONE M. NIMES 18 9,28
250 ELIASSON NIMES 21 8,63
251 LALA STRASBOURG 17 9,61
252 SLIMANI LYON 10 12,19
253 CABOT ANGERS 15 10,02
254 (-30) AOUCHICHE ST-ETIENNE 17 9,24
255 SALIN RENNES 14 10,32
256 NDONG DIJON 25 7,71
257 FABREGAS MONACO 12 11,02
258 TOURE Ab. NANTES 19 8,80
259 (+10) CISSE ST-ETIENNE 15 9,94
260 GANAGO LENS 15 9,88
261 CUBAS NIMES 21 8,33
262 ZENELI REIMS 13 10,34
263 DUVERNE BREST 22 8,08
264 DANTE NICE 10 11,76
265 TRAORE C. NANTES 20 8,38
266 MAOLIDA NICE 15 9,76
267 CUISANCE MARSEILLE 14 9,83
268 MONCONDUIT LORIENT 15 9,52
269 NAGATOMO MARSEILLE 19 8,51
270 GUILBERT STRASBOURG 13 10,20
271 OTAVIO BORDEAUX 17 9,02
272 BAMBU NICE 18 8,62
273 BOEY RENNES / DIJON 22 7,89
274 (E) GREEN ST-ETIENNE 12 10,61
275 CHARBONNIER BREST 15 9,59
276 RACIOPPI DIJON 21 8,01
277 CHERKI LYON 10 11,38
278 JEAN LUCAS LYON / BREST / MONACO 16 9,19
279 BERTAUD MONTPELLIER 17 8,72
280 DINA EBIMBE DIJON / PARIS SG 21 7,90
281 MENDES P. MONTPELLIER 16 9,04
282 CHOTARD MONTPELLIER 17 8,87
283 FOFANA M. METZ 13 9,79
284 (+3) GOURNA ST-ETIENNE 15 9,13
285 SIMAKAN STRASBOURG 14 9,61
286 BRASSIER BREST 17 8,75
287 DE PREVILLE BORDEAUX 15 9,27
288 AMAVI MARSEILLE 12 10,24
289 YADE P.N. METZ 12 10,32
290 COCO NANTES 18 8,32
291 NGONDA DIJON 25 7,01
292 MICHELIN LENS 12 10,14
293 NYAMSI RENNES 13 9,78
294 DREYER LORIENT 15 9,05
295 ATAL NICE 12 9,90
296 SYLLA I. LENS 11 10,23
297 ALAKOUCH NIMES / METZ 17 8,23
298 (+13) VAGNER METZ 14 9,23
299 REINE-ADELAIDE NICE 14 8,98
300 BARD LYON / NICE 10 10,75
301 NSOKI NICE 19 7,79
302 COULIBALY K. NANTES 12 9,97
303 PELMARD NICE 14 9,18
304 DEL CASTILLO RENNES 10 10,50
305 BOISGARD LORIENT 14 9,12
306 ZERKANE BORDEAUX 14 9,13
307 COULIBALY S. DIJON 21 7,24
308 TOURE E.B. REIMS 15 8,70
309 THIOUB ANGERS 14 8,99
310 BOUFAL ANGERS 11 10,01
311 SOUQUET MONTPELLIER 14 8,81
312 BALLO-TOURE MONACO 10 10,38
313 PAVLOVIC M. ANGERS 15 8,52
314 DEAUX NIMES 17 7,93
315 WAHI MONTPELLIER 10 10,19
316 (+5) YOUSSOUF Z. ST-ETIENNE 16 8,20
317 NDOYE NICE 11 9,62
318 KALU BORDEAUX 11 9,78
319 FABIO NANTES 16 7,94
320 LE TALLEC D. MONTPELLIER 13 8,99
321 ABEID NANTES 13 8,70
322 MENDES H. LORIENT 14 8,39
323 GUESSOUM NIMES 14 8,54
324 GERMAIN V. MARSEILLE 13 8,76
325 KWATENG BORDEAUX 15 8,00
326 LEYE ISEKA METZ 13 8,81
327 MAOUASSA RENNES 11 9,31
328 BAMBA A. ANGERS 13 8,57
329 (+26) SOW S. ST-ETIENNE 15 7,94
330 PANZO DIJON 19 7,13
331 HERELLE BREST 14 8,37
332 BOBICHON ANGERS 11 9,32
333 MIGUEL NIMES 16 7,72
334 LUIS HENRIQUE MARSEILLE 11 9,32
335 CAROLE STRASBOURG 14 8,13
336 LE DOUARON BREST 10 9,68
337 KONATE M. DIJON 14 8,06
338 SANSON M. MARSEILLE 11 9,22
339 BENRAHOU NIMES 12 8,74
340 HAMEL LORIENT 10 9,24
341 CHAFIK DIJON 16 7,44
342 LANDRE NIMES 14 7,89
343 DELAPLACE LORIENT 11 8,80
344 DOUMBIA M. REIMS 11 8,98
345 MAGNETTI BREST 11 8,90
346 PABLO BORDEAUX 12 8,54
347 DIOP P.C. DIJON 12 8,50
348 SAMMARITANO DIJON 11 8,46
349 KONE L. STRASBOURG 11 8,56
350 BURNER NIMES 16 7,08
351 SELS STRASBOURG 10 8,80
352 LAUTOA DIJON 16 6,86
353 (-14) ABI ST-ETIENNE 11 8,41
354 BRIANCON NIMES 12 7,68
355 FAUSSURIER BREST 9 8,90
356 CHOUIAR DIJON 13 7,31
357 MARIE DIJON 14 6,91
358 PAQUIEZ NIMES 12 7,45
359 AHLINVI NIMES 11 7,67
360 ALLAGBE DIJON 13 6,66
361 MEXER BORDEAUX 10 6,84
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25946
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Gardiens de buts:

1 NAVAS PARIS SG
2 MAIGNAN LILLE
3 LOPES A. LYON
4 BENITEZ NICE
5 MANDANDA MARSEILLE
6 LECA LENS
7 (+1) LAFONT NANTES
8 (-1) RAJKOVIC REIMS
9 (+3) BERNARDONI ANGERS
10 OUKIDJA METZ

11 GOMIS A. DIJON / RENNES
12 LECOMTE MONACO
13 COSTIL BORDEAUX
14 LARSONNEUR BREST
15 OMLIN MONTPELLIER
16 REYNET NIMES
17 KAWASHIMA STRASBOURG
18 NARDI LORIENT
19 (-2) MOULIN ST-ETIENNE
20 RICO PARIS SG
21 SALIN RENNES
22 (E) GREEN ST-ETIENNE
23 RACIOPPI DIJON
24 BERTAUD MONTPELLIER
25 DREYER LORIENT
26 SELS STRASBOURG
27 ALLAGBE DIJON
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25946
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Arrières droits:

1 (+2) TRAORE H. RENNES
2 (-1) DUBOIS L. LYON
3 (-1) CELIK LILLE
4 (+1) CENTONZE METZ
5 (-1) FLORENZI PARIS SG
6 (+4) SIDIBE D. MONACO
7 (+1) KEHRER PARIS SG
8 (-2) FOKET REIMS
9 AGUILAR MONACO
10 (-3) GRADIT LENS

11 MANCEAU ANGERS
12 LAPORTE LORIENT
13 SABALY Y. BORDEAUX
14 LOTOMBA NICE
15 SAKAI MARSEILLE
16 (-2) DEBUCHY ST-ETIENNE
17 (+2) PIERRE-GABRIEL BREST

18 CORCHIA NANTES
19 RISTIC MONTPELLIER
20 HERGAULT LORIENT
21 APPIAH NANTES
22 LALA STRASBOURG
23 GUILBERT STRASBOURG
24 BOEY RENNES / DIJON
25 SIMAKAN STRASBOURG
26 MICHELIN LENS
27 ATAL NICE
28 ALAKOUCH NIMES / METZ
29 SOUQUET MONTPELLIER
30 MENDES H. LORIENT
31 KWATENG BORDEAUX
32 BAMBA A. ANGERS
33 CHAFIK DIJON
34 BURNER NIMES
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25946
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Arrières gauches:

1 (+2) CAIO HENRIQUE MONACO
2 (+3) DIALLO A. PARIS SG
3 (+3) REINILDO LILLE
4 (-2) CORNET LYON
5 (-1) KAMARA H. NICE
6 (+1) SAMBIA MONTPELLIER
7 (-2) PERRAUD BREST
8 (+2) CACI STRASBOURG
9 KONAN REIMS
10 (+1) TRUFFERT RENNES

11 HAIDARA LENS
12 MELING NIMES / RENNES
13 BRADARIC LILLE
14 KURZAWA L. PARIS SG
15 DOUMBIA S. ANGERS
16 UDOL METZ
17 DAGBA PARIS SG
18 DE SCIGLIO LYON
19 (=) TRAUCO ST-ETIENNE
20 LE GOFF LORIENT
21 BENITO BORDEAUX
22 COZZA MONTPELLIER
23 TRAORE C. NANTES
24 NAGATOMO MARSEILLE
25 AMAVI MARSEILLE
26 NGONDA DIJON
27 SYLLA I. LENS
28 BARD LYON / NICE
29 PELMARD NICE
30 BALLO-TOURE MONACO
31 FABIO NANTES
32 MAOUASSA RENNES
33 CAROLE STRASBOURG
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25946
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Arrières centraux droits:

1 FONTE J. LILLE
2 KIMPEMBE PARIS SG
3 MARCELO LYON
4 (+5) MARIPAN MONACO
5 (+3) AGUERD RENNES
6 (+1) BRONN METZ
7 (-2) GONZALEZ A. MARSEILLE
8 (-2) DISASI MONACO
9 (+1) FAES REIMS
10 (-6) CONGRE MONTPELLIER

11 TRAORE Is. ANGERS
12 BADE LENS / RENNES
13 CHARDONNET BREST
14 DJIKU STRASBOURG
15 (=) MOUKOUDI ST-ETIENNE
16 KOUYATE METZ
17 GRAVILLON LORIENT / REIMS
18 TODIBO NICE
19 CASTELLETTO NANTES
20 (-4) BAYSSE BORDEAUX
21 DJALO LILLE
22 DANILIUC NICE
23 FORTES LENS
24 DANTE NICE
25 BAMBU NICE
26 NYAMSI RENNES
27 COULIBALY S. DIJON
28 PAVLOVIC M. ANGERS
29 GUESSOUM NIMES
30 (+4) SOW S. ST-ETIENNE
31 HERELLE BREST
32 LANDRE NIMES
33 KONE L. STRASBOURG
34 LAUTOA DIJON
35 MEXER BORDEAUX
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25946
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Arrières centraux gauches:

1 (+1) BOTMAN LILLE
2 (-1) MARQUINHOS PARIS SG
3 (+1) BADIASHILE B. MONACO
4 (-3) BAKKER PARIS SG
5 (+4) THOMAS R. ANGERS
6 (-3) DENAYER LYON
7 ABDELHAMID REIMS
8 (-2) DA SILVA D. RENNES / LYON
9 (-1) BOYE METZ
10 (+1) PALLOIS NANTES

11 CALETA-CAR MARSEILLE
12 (+7) SALIBA NICE / MARSEILLE
13 HILTON MONTPELLIER
14 MEDINA LENS
15 MITROVIC STRASBOURG
16 DIOMANDE S. LYON
17 MOREL J. LORIENT
18 BALERDI MARSEILLE
19 ECUELE MANGA DIJON
20 KOSCIELNY BORDEAUX
21 (=) KOLODZIEJCZAK ST-ETIENNE
22 (+2) CISSE ST-ETIENNE
23 DUVERNE BREST
24 MENDES P. MONTPELLIER
25 BRASSIER BREST
26 NSOKI NICE
27 PANZO DIJON
28 MIGUEL NIMES
29 PABLO BORDEAUX
30 BRIANCON NIMES
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25946
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Milieux défensifs:

1 FOFANA Y. MONACO
2 (+1) KAMARA Bo. MARSEILLE
3 (+2) DANILO PEREIRA PARIS SG
4 NZONZI RENNES
5 (+1) SOUMARE Bo. LILLE
6 (-1) THIAGO MENDES LYON
7 (+2) FERRI J. MONTPELLIER
8 GUIMARAES LYON
9 (+1) XEKA LILLE
10 (-3) CAQUERET LYON

11 CHAVALERIN REIMS
12 GIROTTO NANTES
13 CAHUZAC LENS
14 SISSOKO I. STRASBOURG
15 BELKEBLA BREST
16 SCHNEIDERLIN NICE
17 (-2) NEYOU ST-ETIENNE
18 (+2) LEMOINE LORIENT
19 FOMBA NIMES
20 ANGBAN METZ
21 COULIBALY L. ANGERS
22 AMADOU ANGERS
23 NDONG DIJON
24 OTAVIO BORDEAUX
25 FOFANA M. METZ
26 (+2) GOURNA ST-ETIENNE
27 LE TALLEC D. MONTPELLIER
28 ABEID NANTES
29 DELAPLACE LORIENT
30 DOUMBIA M. REIMS
31 MAGNETTI BREST
32 DIOP P.C. DIJON
33 PAQUIEZ NIMES
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25946
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Milieux relayeurs:

1 TCHOUAMENI MONACO
2 ANDRE B. LILLE
3 (-1) HERRERA PARIS SG
4 VERRATTI PARIS SG
5 (+1) AOUAR LYON
6 (+5) MANGANI ANGERS
7 (+5) ABERGEL LORIENT
8 (-2) SAVANIER MONTPELLIER
9 (+1) MAIGA METZ
10 (-1) DOUCOURE C. LENS
11 (-4) CAMARA M. ST-ETIENNE

12 CAMAVINGA RENNES
13 RENATO SANCHES LILLE
14 RONGIER MARSEILLE
15 CHIRIVELLA NANTES
16 LEES-MELOU NICE
17 BASIC BORDEAUX
18 (+1) AHOLOU STRASBOURG
19 BELLEGARDE STRASBOURG
20 LASNE BREST
21 THURAM K. NICE
22 CASSAMA REIMS
23 TOURE Ab. NANTES
24 CUBAS NIMES
25 CUISANCE MARSEILLE
26 MONCONDUIT LORIENT
27 JEAN LUCAS LYON / BREST / MONACO
28 CHOTARD MONTPELLIER
29 DEAUX NIMES
30 (=) YOUSSOUF Z. ST-ETIENNE
31 BOBICHON ANGERS
32 MARIE DIJON
33 AHLINVI NIMES
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25946
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Milieux offensifs:

1 DAVID J. LILLE
2 PAQUETA LYON
3 (+1) GOUIRI NICE
4 (+1) BOURIGEAUD RENNES
5 (-2) PAREDES PARIS SG
6 (-3) GUEYE I. PARIS SG
7 (+1) FULGINI ANGERS
8 (+1) DIOP S. MONACO
9 (-2) BOULAYA METZ
10 (+1) MOLLET MONTPELLIER

11 FAIVRE BREST
12 KAKUTA LENS
13 DIALLO H. METZ / STRASBOURG
14 GUEYE P. MARSEILLE
15 RIPART NIMES / TROYES
16 RAFINHA PARIS SG
17 LOUZA NANTES
18 MUNETSI REIMS
19 CHALOBAH LORIENT
20 ADLI Y. BORDEAUX
21 KALIMUENDO LENS / PARIS SG
22 WEAH T. LILLE
23 PEREIRA LAGE ANGERS
24 LE FEE LORIENT
25 CELINA DIJON
26 BERISHA REIMS
27 GRENIER RENNES
28 (-5) AOUCHICHE ST-ETIENNE
29 FABREGAS MONACO
30 REINE-ADELAIDE NICE
31 SANSON M. MARSEILLE
32 BENRAHOU NIMES
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25946
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Ailiers droits:

1 DI MARIA PARIS SG
2 LABORDE MONTPELLIER
3 IKONE LILLE
4 (+1) CLAUSS LENS
5 (-1) THAUVIN MARSEILLE
6 (+2) DOKU RENNES
7 (-1) BLAS NANTES
8 (-1) KADEWERE LYON
9 (+2) THOMASSON STRASBOURG
10 (+3) HONORAT BREST

11 ARAUJO L. LILLE
12 GELSON MARTINS MONACO
13 SARABIA PARIS SG
14 GOLOVINE MONACO
15 WISSA LORIENT
16 CAFARO REIMS
17 OUDIN BORDEAUX
18 LIROLA MARSEILLE
19 LOPES R. NICE
20 BOUDAOUI NICE
21 (+4) KHAZRI ST-ETIENNE
22 GUEYE L. METZ
23 (-2) NORDIN ST-ETIENNE
24 ELIASSON NIMES
25 CABOT ANGERS
26 GANAGO LENS
27 CHERKI LYON
28 DINA EBIMBE DIJON / PARIS SG
29 YADE P.N. METZ
30 COCO NANTES
31 DEL CASTILLO RENNES
32 ZERKANE BORDEAUX
33 THIOUB ANGERS
34 KALU BORDEAUX
35 LE DOUARON BREST
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25946
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Ailiers gauches:

1 (+1) VOLLAND MONACO
2 (-1) BAMBA J. LILLE
3 NEYMAR PARIS SG
4 TOKO EKAMBI LYON
5 PAYET MARSEILLE
6 TERRIER M. RENNES
