Les immanquables statistiques 2021-2022

Discussion générale sur l'ASSE

Modérateurs : Barre transversale, Poteau gauche, Poteau droit, Ligne de but

la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Arrières gauches:

1 KIMPEMBE PARIS SG
2 (+2) TODIBO NICE
3 BOTMAN LILLE
4 (-2) BADIASHILE B. MONACO
5 (+1) ABDELHAMID REIMS
6 (+1) CACI STRASBOURG
7 (-1) THOMAS R. ANGERS
8 (+1) BADE LENS / RENNES
9 (+4) PERES L. MARSEILLE
10 (-2) DENAYER LYON

11 APPIAH NANTES
12 SAKHO M. MONTPELLIER
13 BALERDI MARSEILLE
14 OMARI RENNES
15 PERRIN Lu. MARSEILLE / STRASBOURG
16 MATAZO MONACO
17 BRASSIER BREST
18 DANSO LENS
19 DANILIUC NICE
20 DIOMANDE S. LYON
21 HERGAULT LORIENT
22 LUKEBA LYON
23 CONGRE MONTPELLIER
24 OGIER CLERMONT-FERRAND
25 TRAORE C. NANTES
26 SALMIER TROYES
27 MEXER BORDEAUX
28 UDOL METZ
29 (+5) NADE ST-ETIENNE
30 BOYE METZ
31 MOREL J. LORIENT
32 JENZ LORIENT
33 EL-HAJJAM TROYES
34 (E) PETROT LORIENT
35 COULIBALY S. DIJON
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Latéraux droits:

1 BOURIGEAUD RENNES
2 (-1) CLAUSS LENS
3 (+1) CELIK LILLE
4 (-2) DI MARIA PARIS SG
5 (-2) HONORAT BREST
6 (+2) GUILBERT STRASBOURG
7 (+3) AGUILAR MONACO
8 (+1) HAKIMI PARIS SG
9 (+2) GELSON MARTINS MONACO
10 (-5) MOLLET MONTPELLIER

11 UNDER MARSEILLE
12 DUBOIS L. LYON
13 BOUDAOUI NICE
14 RONGIER MARSEILLE
15 CENTONZE METZ
16 FOKET REIMS
17 CABOT ANGERS
18 DOKU RENNES
19 WEAH T. LILLE
20 (+1) NORDIN ST-ETIENNE
21 WIJNALDUM PARIS SG
22 ATAL NICE
23 CORCHIA NANTES
24 GUSTO LYON
25 BIANCONE TROYES
26 DOSSOU CLERMONT-FERRAND
27 CHALOBAH LORIENT
28 THAUVIN MARSEILLE
29 PEMBELE PARIS SG / BORDEAUX
30 COCO NANTES
31 (-9) DEBUCHY ST-ETIENNE
32 SILVA I. LORIENT
33 SABALY Y. BORDEAUX
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Latéraux gauches:

1 CAIO HENRIQUE MONACO
2 (+1) REINILDO LILLE
3 (+2) LIROLA MARSEILLE
4 (+3) MELING NIMES / RENNES
5 (-3) DIALLO A. PARIS SG
6 (-2) BAMBA J. LILLE
7 (+4) LIENARD STRASBOURG
8 (-2) KONAN REIMS
9 (+3) RISTIC MONTPELLIER
10 (+4) LE GOFF LORIENT

11 BARD LYON / NICE
12 DRAXLER PARIS SG
13 TRUFFERT RENNES
14 RIPART NIMES / TROYES
15 DELAINE METZ
16 DUVERNE BREST
17 FRANKOWSKI LENS
18 NUNO MENDES PARIS SG
19 KAMARA H. NICE
20 EMERSON LYON
21 HAIDARA LENS
22 N’SIMBA CLERMONT-FERRAND
23 (-4) TRAUCO ST-ETIENNE
24 DOUMBIA S. ANGERS
25 JAKOBS MONACO
26 LUIS HENRIQUE MARSEILLE
27 MERLIN NANTES
28 FABIO NANTES
29 MANGAS BORDEAUX
30 CORNET LYON
31 (+9) MACON ST-ETIENNE
32 DE LA FUENTE MARSEILLE
33 PERRAUD BREST
34 DE SCIGLIO LYON
35 YADE P.N. METZ
36 BENITO BORDEAUX
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Milieux défensifs:

1 (+1) DANILO PEREIRA PARIS SG
2 (-1) FOFANA Y. MONACO
3 KAMARA Bo. MARSEILLE
4 (+2) GIROTTO NANTES
5 CAQUERET LYON
6 (-2) DOUCOURE C. LENS
7 (+1) PAREDES PARIS SG
8 (+1) ABERGEL LORIENT
9 (-1) SISSOKO I. STRASBOURG
10 (+1) CHOTARD MONTPELLIER

11 XEKA LILLE
12 JEAN LUCAS BREST / MONACO
13 SANTAMARIA RENNES
14 BELKEBLA BREST
15 PRCIC STRASBOURG
16 MUNETSI REIMS
17 (-4) LEMOINE LORIENT
18 SCHNEIDERLIN NICE
19 CAHUZAC LENS
20 ABDUL SAMED CLERMONT-FERRAND
21 (+8) PAJOT METZ
22 MENDY Ba. ANGERS
23 (-1) GOURNA ST-ETIENNE
24 SOUMARE Bo. LILLE
25 CAPELLE ANGERS
26 NZONZI RENNES
27 (-6) NEYOU ST-ETIENNE
28 TARDIEU TROYES
29 OTAVIO BORDEAUX
30 AMADOU ANGERS / METZ
31 LOPY D. REIMS
32 LACOUX BORDEAUX
33 N’DORAM METZ
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Milieux relayeurs:

1 TCHOUAMENI MONACO
2 FOFANA S. LENS
3 (+4) CHIRIVELLA NANTES
4 (-1) ANDRE B. LILLE
5 (-1) GUEYE I. PARIS SG
6 (+1) VERRATTI PARIS SG
7 (-1) FERRI J. MONTPELLIER
8 (+2) MANGANI ANGERS
9 (+4) CAMARA M. ST-ETIENNE
10 (+1) THIAGO MENDES LYON

11 GUEYE P. MARSEILLE
12 ROSARIO NICE
13 (+1) MAIGA METZ
14 MARTIN J. RENNES
15 BELLEGARDE STRASBOURG
16 LE FEE LORIENT
17 LEMINA NICE
18 GASTIEN J. CLERMONT-FERRAND
19 KOUAME TROYES
20 (-4) AHOLOU STRASBOURG
21 MAGNETTI BREST
22 (+2) YOUSSOUF Z. ST-ETIENNE
23 CASSAMA REIMS
24 AGOUME BREST
25 CAMAVINGA RENNES
26 ONANA A. LILLE
27 RAFINHA PARIS SG
28 FOMBA NIMES
29 MOUTOUSSAMY NANTES
30 OUNAHI ANGERS
31 TRAORE Bo. METZ
32 ONANA J. BORDEAUX
33 FRANSERGIO BORDEAUX
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Milieux offensifs:

1 (+2) BLAS NANTES
2 (+5) THOMASSON STRASBOURG
3 (+1) HERRERA PARIS SG
4 (-2) SAVANIER MONTPELLIER
5 TAIT RENNES
6 (+11) GUENDOUZI MARSEILLE
7 (-1) DIOP S. MONACO
8 (-3) AOUAR LYON
9 FAIVRE BREST / LYON
10 (-2) GOLOVINE MONACO

11 RENATO SANCHES LILLE
12 FULGINI ANGERS
13 IKONE LILLE
14 CHAVALERIN REIMS / TROYES
15 THURAM K. NICE
16 MESSI PARIS SG
17 KAKUTA LENS
18 ADLI Y. BORDEAUX
19 GERSON MARSEILLE
20 BOULAYA METZ
21 CLAUDE-MAURICE NICE
22 MAJER RENNES
23 CHERKI LYON
24 MONCONDUIT LORIENT
25 (+4) BOUDEBOUZ ST-ETIENNE
26 BERTHOMIER CLERMONT-FERRAND
27 LOUZA NANTES
28 YAZICI LILLE
29 (-2) AOUCHICHE ST-ETIENNE
30 SHAQIRI LYON
31 PEREIRA DA COSTA LENS
32 FLIPS REIMS
33 PEREIRA LAGE ANGERS
34 BOISGARD LORIENT
35 CELINA DIJON
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Attaquants droits:

1 (+1) LABORDE MONTPELLIER / RENNES
2 (+2) BEN YEDDER MONACO
3 DAVID J. LILLE
4 (+1) PAQUETA LYON
5 (+1) KOLO MUANI NANTES
6 (+6) MILIK MARSEILLE
7 (+1) ICARDI PARIS SG
8 (+6) KHAZRI ST-ETIENNE
9 (+1) MOFFI LORIENT
10 (+3) MOUNIE BREST

11 DOLBERG NICE
12 SOTOCA LENS
13 GUIRASSY RENNES
14 DIALLO H. STRASBOURG
15 SLIMANI LYON
16 GAMEIRO STRASBOURG
17 WAHI MONTPELLIER
18 BAYO M. CLERMONT-FERRAND
19 OUDIN BORDEAUX
20 GERMAIN V. MARSEILLE / MONTPELLIER
21 DEMBELE Mo. LYON
22 KEBBAL REIMS
23 CHO ANGERS
24 ELIS BORDEAUX
25 NIANE I. METZ
26 BAHOKEN ANGERS
27 WISSA LORIENT
28 KONE M. NIMES
29 (=) HAMOUMA ST-ETIENNE
30 GUEYE L. METZ
31 BOADU MONACO
32 DIA B. REIMS
33 TOUZGHAR TROYES
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Attaquants gauches:

1 MBAPPE PARIS SG
2 (-1) VOLLAND MONACO
3 PAYET MARSEILLE
4 (+1) GOUIRI NICE
5 (-3) TERRIER M. RENNES
6 AJORQUE STRASBOURG
7 (+1) MAVIDIDI MONTPELLIER
8 DELORT MONTPELLIER / NICE
9 (-5) TOKO EKAMBI LYON
10 (-1) SIMON M. NANTES

11 YILMAZ LILLE
12 NEYMAR PARIS SG
13 KALIMUENDO LENS / PARIS SG
14 LAURIENTE LORIENT
15 HWANG BORDEAUX
16 (=) BOUANGA ST-ETIENNE
17 BOUFAL ANGERS
18 MBUKU REIMS
19 SULEMANA RENNES
20 SARR P.M. METZ
21 LE DOUARON BREST
22 DEPAY LYON
23 KLUIVERT NICE
24 EKITIKE REIMS
25 DE PREVILLE BORDEAUX / METZ
26 CARDONA BREST
27 KEAN PARIS SG
28 FERHAT NIMES
29 DIENG A.B. MARSEILLE
30 COULIBALY K. NANTES
31 BALDE M. DIJON / TROYES
32 RASHANI CLERMONT-FERRAND
33 TOURE E.B. REIMS
34 DILROSUN BORDEAUX
35 GANAGO LENS
36 ALLEVINAH CLERMONT-FERRAND
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Challenge offensif:

cl joueurs équipes pts m

1 MBAPPE PARIS SG 118 47
2 (+2) BEN YEDDER MONACO 66 38
3 (-1) LABORDE MONTPELLIER / RENNES 63 43
4 (+3) PAYET MARSEILLE 54 44
5 (-2) DAVID J. LILLE 52 39
6 (+9) MILIK MARSEILLE 50 30
7 (-1) PAQUETA LYON 50 36
8 (-3) VOLLAND MONACO 49 45
9 (-1) DELORT MONTPELLIER / NICE 46 33
10 (+3) GOUIRI NICE 46 35
11 (-2) TERRIER M. RENNES 45 35
12 KOLO MUANI NANTES 45 39
13 (+7) BLAS NANTES 41 39
14 (-3) TOKO EKAMBI LYON 39 32
15 (-5) AJORQUE STRASBOURG 39 34
16 (+6) DIOP S. MONACO 35 28
17 (+6) HWANG BORDEAUX 33 30
18 (+16) MAVIDIDI MONTPELLIER 32 33
19 (+23) FOFANA S. LENS 32 39
20 (-6) ICARDI PARIS SG 31 24

21 DI MARIA PARIS SG 31 27
22 (+10) KHAZRI ST-ETIENNE 31 28
23 YILMAZ LILLE 31 31
24 SIMON M. NANTES 31 32
25 THOMASSON STRASBOURG 31 33
26 GUIRASSY RENNES 30 22
27 KALIMUENDO LENS / PARIS SG 29 21
28 SAVANIER MONTPELLIER 29 31
29 CLAUSS LENS 29 37
30 MOFFI LORIENT 28 33
31 DIALLO H. STRASBOURG 26 23
32 UNDER MARSEILLE 26 24
33 AOUAR LYON 26 30
34 FAIVRE BREST / LYON 26 34
35 (+1) HONORAT BREST 26 37
36 NEYMAR PARIS SG 25 24
37 EKITIKE REIMS 24 14
38 BOURIGEAUD RENNES 24 39
39 DEPAY LYON 23 14
40 MESSI PARIS SG 23 18
41 DOLBERG NICE 23 23
42 MOUNIE BREST 23 32
43 SLIMANI LYON 22 16
44 GOLOVINE MONACO 22 25
45 ELIS BORDEAUX 21 14
46 GAMEIRO STRASBOURG 21 16
47 BAYO M. CLERMONT-FERRAND 21 16
48 DRAXLER PARIS SG 21 20
49 GUENDOUZI MARSEILLE 21 32
50 MOLLET MONTPELLIER 21 34
51 (+30) NORDIN ST-ETIENNE 20 21
52 BOULAYA METZ 20 23
53 KAKUTA LENS 20 24
54 LAURIENTE LORIENT 20 25
55 CHERKI LYON 19 14
56 WAHI MONTPELLIER 19 19
57 BOUFAL ANGERS 19 21
58 FULGINI ANGERS 19 33
59 MARQUINHOS PARIS SG 19 43
60 DEMBELE Mo. LYON 18 15
61 LIENARD STRASBOURG 18 27
62 RIPART NIMES / TROYES 18 27
63 SAID W. LENS 17 7
64 LE DOUARON BREST 17 18
65 ADLI Y. BORDEAUX 17 31
66 TCHOUAMENI MONACO 17 49
67 KLUIVERT NICE 16 14
68 RASHANI CLERMONT-FERRAND 16 15
69 (-6) BOUANGA ST-ETIENNE 16 26
70 GELSON MARTINS MONACO 16 27
71 CAIO HENRIQUE MONACO 16 44
72 KONE M. NIMES 15 12
73 DE PREVILLE BORDEAUX / METZ 15 18
74 FRANKOWSKI LENS 15 21
75 SOTOCA LENS 15 25
76 DANILO PEREIRA PARIS SG 15 32
77 CHAVALERIN REIMS / TROYES 15 33
78 GANAGO LENS 14 12
79 SULEMANA RENNES 14 15
80 GUIMARAES LYON 14 30
81 KEAN PARIS SG 13 10
82 WISSA LORIENT 13 12
83 MAJER RENNES 13 13
84 CLAUDE-MAURICE NICE 13 17
85 GERMAIN V. MARSEILLE / MONTPELLIER 13 18
86 GERSON MARSEILLE 13 21
87 OUDIN BORDEAUX 13 23
88 IKONE LILLE 13 25
89 VERRATTI PARIS SG 13 26
90 HERRERA PARIS SG 13 27
91 GUEYE I. PARIS SG 13 30
92 TAIT RENNES 13 31
93 GUILBERT STRASBOURG 13 31
94 CENTONZE METZ 13 32
95 MANGANI ANGERS 13 33
96 NIANG Mb. BORDEAUX 12 4
97 COULIBALY K. NANTES 12 11
98 DIENG A.B. MARSEILLE 12 12
99 FERHAT NIMES 12 13
100 THURAM K. NICE 12 20
101 CARDONA BREST 12 21
102 BOUDAOUI NICE 12 22
103 HAKIMI PARIS SG 12 24
104 LIROLA MARSEILLE 12 34
105 GIROTTO NANTES 12 36
106 CELIK LILLE 12 38
107 SARABIA PARIS SG 11 7
108 DOKU RENNES 11 18
109 XEKA LILLE 11 22
110 MBUKU REIMS 11 23
111 JEAN LUCAS BREST / MONACO 11 26
112 KONAN REIMS 11 30
113 JOVETIC MONACO 10 6
114 GUEYE L. METZ 10 12
115 MONCONDUIT LORIENT 10 20
116 THIAGO MENDES LYON 10 27
117 RISTIC MONTPELLIER 10 30
118 (-35) BAMBA J. LILLE 10 33
119 FERRI J. MONTPELLIER 10 36
120 CHARDONNET BREST 10 38
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Classement des équipes (après la 29ème journée):

1 PARIS SG
2 MONACO
3 RENNES
4 (+1) MARSEILLE
5 (-1) LYON
6 LILLE
7 (+1) NICE
8 (-1) MONTPELLIER
9 NANTES
10 STRASBOURG
11 LENS
12 BREST
13 (+2) SAINT-ETIENNE
14 REIMS
15 (-2) ANGERS
16 LORIENT
17 METZ
18 BORDEAUX
19 (+1) TROYES
20 (-1) CLERMONT-FERRAND
21 NIMES
22 DIJON
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Le très attendu classement des joueurs:

JOUEURS CLUBS M moy.

1 MBAPPE PARIS SG 45 13,87
2 (+2) LABORDE MONTPELLIER / RENNES 43 11,90
3 (+3) BEN YEDDER MONACO 41 12,04
4 (-1) TCHOUAMENI MONACO 49 10,96
5 (+11) BOURIGEAUD RENNES 42 11,79
6 (-4) MARQUINHOS PARIS SG 42 11,65
7 (+1) PAYET MARSEILLE 42 11,22
8 (+11) TERRIER M. RENNES 35 12,35
9 (-4) VOLLAND MONACO 44 10,90
10 (+3) PAQUETA LYON 37 11,70
11 (-1) CAIO HENRIQUE MONACO 44 10,69
12 (+5) LOPES A. LYON 43 10,67
13 (+22) TRAORE H. RENNES 40 11,15
14 (-2) FONTE J. LILLE 46 10,32
15 (-8) KIMPEMBE PARIS SG 42 10,71
16 (-5) DAVID J. LILLE 38 11,32
17 (+33) GUENDOUZI MARSEILLE 40 10,93
18 (-3) KOLO MUANI NANTES 40 11,01
19 (+5) SALIBA NICE / MARSEILLE 49 9,84
20 (+10) KAMARA Bo. MARSEILLE 39 10,76

21 NAVAS PARIS SG 34 11,36
22 BLAS NANTES 39 10,58
23 GOUIRI NICE 32 11,56
24 DISASI MONACO 42 10,15
25 GOMIS A. RENNES 37 10,78
26 TODIBO NICE 38 10,64
27 CAQUERET LYON 38 10,52
28 BOTMAN LILLE 36 10,91
29 BENITEZ NICE 37 10,68
30 FOFANA Y. MONACO 36 10,86
31 MARIPAN MONACO 37 10,57
32 DANILO PEREIRA PARIS SG 32 11,43
33 AGUERD RENNES 41 10,08
34 FOFANA S. LENS 37 10,57
35 TOKO EKAMBI LYON 33 11,21
36 LAFONT NANTES 39 10,28
37 CHIRIVELLA NANTES 39 10,20
38 CLAUSS LENS 36 10,53
39 PALLOIS NANTES 37 10,36
40 AJORQUE STRASBOURG 32 11,15
41 NUBEL MONACO 40 9,90
42 TAIT RENNES 31 11,33
43 ANDRE B. LILLE 37 10,30
44 DELORT MONTPELLIER / NICE 34 10,58
45 NEYMAR PARIS SG 29 11,42
46 MILIK MARSEILLE 30 11,29
47 GIROTTO NANTES 36 10,33
48 CELIK LILLE 36 10,20
49 YILMAZ LILLE 33 10,70
50 GELSON MARTINS MONACO 33 10,57
51 DI MARIA PARIS SG 27 11,45
52 DANTE NICE 29 11,10
53 SIMON M. NANTES 32 10,55
54 UNDER MARSEILLE 30 10,87
55 SAVANIER MONTPELLIER 30 10,94
56 HAKIMI PARIS SG 28 11,34
57 GUEYE I. PARIS SG 27 11,45
58 (-1) HONORAT BREST 38 9,67
59 SELS STRASBOURG 35 10,00
60 DIOP S. MONACO 28 11,05
61 HERRERA PARIS SG 24 11,95
62 THOMASSON STRASBOURG 29 10,86
63 FAIVRE BREST / LYON 33 10,15
64 NYAMSI RENNES / STRASBOURG 27 11,18
65 GUILBERT STRASBOURG 30 10,65
66 AOUAR LYON 29 10,73
67 SANTAMARIA RENNES 29 10,89
68 RAJKOVIC REIMS 37 9,53
69 PERES L. MARSEILLE 36 9,68
70 FERRI J. MONTPELLIER 34 9,91
71 GUIMARAES LYON 27 11,21
72 FAES REIMS 36 9,63
73 LOPEZ P. MARSEILLE 32 10,08
74 VERRATTI PARIS SG 26 11,16
75 LIROLA MARSEILLE 32 10,07
76 MELING NIMES / RENNES 30 10,35
77 (+11) BAMBA J. LILLE 33 9,88
78 REINILDO LILLE 30 10,24
79 DOUCOURE C. LENS 35 9,59
80 MESSI PARIS SG 24 11,49
81 KEHRER PARIS SG 26 11,07
82 RONGIER MARSEILLE 29 10,31
83 MAVIDIDI MONTPELLIER 27 10,67
84 (-18) AGUILAR MONACO 29 10,25
85 DJALO LILLE 31 10,02
86 BARD LYON / NICE 29 10,27
87 GRADIT LENS 33 9,63
88 GRBIC I. LILLE 29 10,22
89 OMARI RENNES 27 10,50
90 SIDIBE D. MONACO 28 10,42
91 CHARDONNET BREST 33 9,40
92 GUIRASSY RENNES 21 11,92
93 RENATO SANCHES LILLE 22 11,38
94 DJIKU STRASBOURG 30 9,79
95 GUEYE P. MARSEILLE 24 10,94
96 CHOTARD MONTPELLIER 32 9,53
97 ROSARIO NICE 25 10,61
98 GOLOVINE MONACO 25 10,79
99 (-1) CAMARA M. ST-ETIENNE 37 8,75
100 LECA LENS 30 9,65
101 MOLLET MONTPELLIER 33 9,30
102 BADIASHILE B. MONACO 27 10,13
103 GERSON MARSEILLE 28 9,97
104 LIENARD STRASBOURG 25 10,53
105 MAJER RENNES 18 12,39
106 (-7) KHAZRI ST-ETIENNE 28 10,01
107 COZZA MONTPELLIER 32 9,25
108 CACI STRASBOURG 29 9,82
109 APPIAH NANTES 29 9,83
110 ABDELHAMID REIMS 33 9,11
111 CALETA-CAR MARSEILLE 30 9,66
112 LAPORTE LORIENT 32 9,33
113 OMLIN MONTPELLIER 29 9,70
114 THIAGO MENDES LYON 27 9,92
115 ICARDI PARIS SG 20 11,70
116 THURAM K. NICE 23 10,75
117 MARTIN J. RENNES 21 11,19
118 SISSOKO I. STRASBOURG 26 10,09
119 XEKA LILLE 24 10,47
120 LE GOFF LORIENT 33 8,97
121 PERRIN Lu. MARSEILLE / STRASBOURG 24 10,35
122 CASTELLETTO NANTES 30 9,33
123 CHAVALERIN REIMS / TROYES 32 9,00
124 MANGANI ANGERS 30 9,27
125 DOLBERG NICE 23 10,64
126 SOTOCA LENS 25 10,29
127 DUBOIS L. LYON 28 9,63
128 PAREDES PARIS SG 23 10,66
129 (-12) BERNARDONI ANGERS / ST-ETIENNE 33 8,85
130 KONAN REIMS 28 9,61
131 TRAORE Is. ANGERS 32 8,95
132 MOFFI LORIENT 31 9,11
133 TRUFFERT RENNES 22 10,66
134 BIZOT BREST 29 9,37
135 ABERGEL LORIENT 32 8,86
136 KALIMUENDO LENS / PARIS SG 22 10,73
137 MEDINA LENS 28 9,44
138 THOMAS R. ANGERS 33 8,77
139 PRCIC STRASBOURG 21 10,87
140 DUVERNE BREST 33 8,74
141 DIALLO A. PARIS SG 21 10,97
142 EMERSON LYON 26 9,75
143 NUNO MENDES PARIS SG 21 10,73
144 RISTIC MONTPELLIER 28 9,45
145 (-17) PIERRE-GABRIEL BREST 30 9,10
146 JEAN LUCAS BREST / MONACO 27 9,46
147 DANSO LENS 27 9,51
148 FULGINI ANGERS 30 8,92
149 MANDANDA MARSEILLE 20 11,04
150 GAMEIRO STRASBOURG 20 10,94
151 MOUNIE BREST 28 9,28
152 LOTOMBA NICE 23 10,23
153 SAKHO M. MONTPELLIER 24 10,02
154 DONNARUMA PARIS SG 19 11,14
155 BOUDAOUI NICE 21 10,64
156 DIALLO H. STRASBOURG 21 10,49
157 LEMINA NICE 21 10,64
158 GALLON TROYES 29 8,95
159 KAKUTA LENS 23 9,99
160 CABOT ANGERS 25 9,53
161 SOUQUET MONTPELLIER 24 9,80
162 FRANKOWSKI LENS 22 10,06
163 BELLEGARDE STRASBOURG 24 9,64
164 BADE LENS / RENNES 24 9,68
165 KLUIVERT NICE 17 11,55
166 ADLI Y. BORDEAUX 29 8,70
167 (+30) KOLODZIEJCZAK ST-ETIENNE 31 8,48
168 GASTIEN J. CLERMONT-FERRAND 25 9,48
169 ZEDADKA CLERMONT-FERRAND 30 8,62
170 BALERDI MARSEILLE 21 10,07
171 MANCEAU ANGERS 32 8,28
172 SAMBIA MONTPELLIER 26 9,03
173 BOUFAL ANGERS 22 9,79
174 (-1) BOUANGA ST-ETIENNE 25 9,29
175 DEMBELE Mo. LYON 20 10,43
176 LAURIENTE LORIENT 25 9,29
177 WIJNALDUM PARIS SG 19 10,48
178 KOUAME TROYES 25 9,08
179 IKONE LILLE 20 10,25
180 LUKEBA LYON 20 10,26
181 NARDI LORIENT 27 8,77
182 BRONN METZ 32 8,04
183 WAHI MONTPELLIER 20 10,02
184 KOUYATE METZ 29 8,29
185 N’SIMBA CLERMONT-FERRAND 26 8,77
186 BELKEBLA BREST 24 9,11
187 DENAYER LYON 19 10,36
188 LE DOUARON BREST 19 10,31
189 BAYO M. CLERMONT-FERRAND 19 10,17
190 SULEMANA RENNES 15 11,32
191 CENTONZE METZ 26 8,72
192 (+47) BOUDEBOUZ ST-ETIENNE 21 9,60
193 MATUSIWA REIMS 21 9,69
194 MATAZO MONACO 18 10,53
195 MONCONDUIT LORIENT 22 9,45
196 (+5) GREEN ST-ETIENNE 21 9,50
197 MUNETSI REIMS 21 9,62
198 HWANG BORDEAUX 29 8,08
199 LE FEE LORIENT 23 9,03
200 MERLIN NANTES 18 10,31
201 FOKET REIMS 25 8,64
202 (+4) NORDIN ST-ETIENNE 22 9,26
203 BRASSIER BREST 26 8,44
204 MENDES H. LORIENT 29 7,99
205 COSTIL BORDEAUX 30 7,79
206 CORCHIA NANTES 20 9,52
207 SLIMANI LYON 14 11,53
208 SALMIER TROYES 26 8,32
209 GUSTO LYON 17 10,14
210 DA SILVA D. RENNES / LYON 18 9,98
211 (-44) MAIGA METZ 23 8,88
212 DELAINE METZ 24 8,62
213 GRAVILLON LORIENT / REIMS 24 8,52
214 DRAXLER PARIS SG 15 10,64
215 SARR P.M. METZ 26 8,16
216 MBUKU REIMS 21 9,05
217 ATAL NICE 16 10,47
218 ABDUL SAMED CLERMONT-FERRAND 23 8,69
219 DOKU RENNES 13 11,40
220 HAIDARA LENS 17 10,10
221 MAGNETTI BREST 20 9,07
222 EKITIKE REIMS 14 11,00
223 OUKIDJA METZ 26 7,99
224 ONANA A. LILLE 15 10,33
225 MENDY Ba. ANGERS 21 8,76
226 KEBBAL REIMS 18 9,65
227 AGOUME BREST 19 9,23
228 BOATENG LYON 17 9,78
229 (-16) LEMOINE LORIENT 16 9,99
230 HOUTONDJI C. CLERMONT-FERRAND 23 8,43
231 (+67) NADE ST-ETIENNE 24 8,24
232 GERMAIN V. MONTPELLIER 18 9,36
233 RIPART NIMES / TROYES 22 8,55
234 RASHANI CLERMONT-FERRAND 20 8,93
235 GONZALEZ A. MARSEILLE 17 9,63
236 WEAH T. LILLE 17 9,55
237 BOULAYA METZ 20 8,81
238 JAKOBS MONACO 17 9,70
239 DIENG A.B. MARSEILLE 13 11,00
240 KWATENG BORDEAUX 23 8,19
241 OGIER CLERMONT-FERRAND 20 8,59
242 BERTHOMIER CLERMONT-FERRAND 18 9,09
243 CHO ANGERS 18 9,06
244 BIANCONE TROYES 18 9,13
245 DOUMBIA S. ANGERS 21 8,40
246 TARDIEU TROYES 20 8,51
247 (+14) GOURNA ST-ETIENNE 18 8,91
248 OUDIN BORDEAUX 21 8,18
249 (=) PAJOT METZ 20 8,43
250 DANILIUC NICE 14 10,18
251 BERTAUD MONTPELLIER 14 9,90
252 ELIS BORDEAUX 16 9,34
253 CHERKI LYON 11 11,12
254 DE PREVILLE BORDEAUX / METZ 18 8,75
255 KAMARA H. NICE 13 10,08
256 NIANE I. METZ 19 8,39
257 BALDE M. DIJON / TROYES 21 8,05
258 GUDMUSSON LILLE 14 9,68
259 (-29) MOUKOUDI ST-ETIENNE 20 8,22
260 DOSSOU CLERMONT-FERRAND 17 8,89
261 DIOMANDE S. LYON 13 10,31
