Les immanquables statistiques 2021-2022

Discussion générale sur l'ASSE

Modérateurs : Barre transversale, Poteau gauche, Poteau droit, Ligne de but

la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Arrières (centraux) droits:

1 FONTE J. LILLE
2 (-1) TRAORE H. RENNES
3 (+2) SALIBA NICE / MARSEILLE
4 (+4) DISASI MONACO
5 GRADIT LENS
6 (+3) CHARDONNET BREST
7 (-2) KEHRER PARIS SG
8 (+2) DJIKU STRASBOURG
9 (-2) SAMBIA MONTPELLIER
10 (-3) FOKET REIMS

11 CASTELLETTO NANTES
12 DJALO LILLE
13 KOUYATE METZ
14 MANCEAU ANGERS
15 NYAMSI RENNES / STRASBOURG
16 GONZALEZ A. MARSEILLE
17 MARCELO LYON
18 APPIAH NANTES
19 LOTOMBA NICE
20 MENDES H. LORIENT
21 KWATENG BORDEAUX
22 (-9) DEBUCHY ST-ETIENNE
23 ZEDADKA CLERMONT-FERRAND
24 DAGBA PARIS SG
25 BAYSSE BORDEAUX
26 BOATENG LYON
27 ALAKOUCH NIMES / METZ
28 (-3) SOW S. ST-ETIENNE
29 MATUSIWA REIMS
30 PAVLOVIC M. ANGERS
31 KABORE I. TROYES
32 SILVA I. LORIENT
33 LAUTOA DIJON
Dernière modification par la buse le 26 déc. 2021, 12:03, modifié 1 fois.
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Je vous dois ici quelques petites explications.

Au regards des données en ma possession, les classements par poste ont été amenés à évoluer. Une majorité de compositions sont désormais établies avec 3 défenseurs centraux et je me dois d'en tenir compte.
De même, devant, sans forcément être la majorité, nous avons une prépondérance pour une organisation avec deux attaquants.
Au milieu je conserve le même principe avec un défensif, un relayeur et un offensif (tous axiaux).
Enfin les arrières latéraux fusionnent avec les ailiers.

Je referai le point en fin de saison pour continuer ou non dans ce système, ça faisait quelques temps que le 4231 était en sursis, je le remplace donc par un 3412 qui semble plus usité aujourd'hui, mais cela devra être confirmé car ça se joue à pas grand chose.
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Arrière (centraux) centraux:

1 MARQUINHOS PARIS SG
2 (+1) MARIPAN MONACO
3 (-1) BOTMAN LILLE
4 AGUERD RENNES
5 (+1) GUIMARAES LYON
6 FAES REIMS
7 (+1) PALLOIS NANTES
8 (+4) LAPORTE LORIENT
9 (+2) BRONN METZ
10 (+3) TRAORE Is. ANGERS

11 MEDINA LENS
12 COZZA MONTPELLIER
13 CALETA-CAR MARSEILLE
14 DANTE NICE
15 (+3) MOUKOUDI ST-ETIENNE
16 DUVERNE BREST
17 HILTON MONTPELLIER
18 SAKHO M. MONTPELLIER
19 KOSCIELNY BORDEAUX
20 MITROVIC STRASBOURG
21 OMARI RENNES
22 (+5) CISSE ST-ETIENNE
23 HERELLE BREST
24 FORTES LENS
25 GIRAUDON TROYES
26 HOUTONDJI C. CLERMONT-FERRAND
27 ECUELE MANGA DIJON
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Arrières (centraux) gauches:

1 (+1) KIMPEMBE PARIS SG
2 (+1) BADIASHILE B. MONACO
3 (-1) REINILDO LILLE
4 (+3) TODIBO NICE
5 (+1) THOMAS R. ANGERS
6 (+1) ABDELHAMID REIMS
7 (+2) CACI STRASBOURG
8 (-4) DENAYER LYON
9 (+6) BADE LENS / RENNES
10 (+1) GRAVILLON LORIENT / REIMS

11 DIOMANDE S. LYON
12 BALERDI MARSEILLE
13 PERES L. MARSEILLE
14 DA SILVA D. RENNES / LYON
15 CONGRE MONTPELLIER
16 NZONZI RENNES
17 MATAZO MONACO
18 UDOL METZ
19 BOYE METZ
20 BRASSIER BREST
21 DANILIUC NICE
22 TRAORE C. NANTES
23 (+1) KOLODZIEJCZAK ST-ETIENNE
24 BAKKER PARIS SG
25 DANSO LENS
26 PERRIN Lu. MARSEILLE / STRASBOURG
27 MOREL J. LORIENT
28 OGIER CLERMONT-FERRAND
29 MEXER BORDEAUX
30 SALMIER TROYES
31 ESTEVE MONTPELLIER
32 COULIBALY S. DIJON
33 GREGERSEN BORDEAUX
34 (E) NADE ST-ETIENNE
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Latéraux droits:

1 (+1) CLAUSS LENS
2 (+1) DI MARIA PARIS SG
3 (+1) SIDIBE D. MONACO
4 (+2) CELIK LILLE
5 (+2) MOLLET MONTPELLIER
6 (+1) CENTONZE METZ
7 (-4) DUBOIS L. LYON
8 (+2) GUILBERT STRASBOURG
9 (+3) HAKIMI PARIS SG
10 (-2) AGUILAR MONACO

11 GELSON MARTINS MONACO
12 (+3) PIERRE-GABRIEL BREST
13 WEAH T. LILLE
14 BOUDAOUI NICE
15 RONGIER MARSEILLE
16 DOKU RENNES
17 CABOT ANGERS
18 ATAL NICE
19 CORCHIA NANTES
20 HERGAULT LORIENT
21 (-1) NORDIN ST-ETIENNE
22 SOUQUET MONTPELLIER
23 THAUVIN MARSEILLE
24 CHALOBAH LORIENT
25 WIJNALDUM PARIS SG
26 FLORENZI PARIS SG
27 SABALY Y. BORDEAUX
28 CAFARO REIMS
29 KEBBAL REIMS
30 GUSTO LYON
31 ELIASSON NIMES
32 BIANCONE TROYES
33 LOPES R. NICE
34 SAKAI MARSEILLE
35 PEMBELE PARIS SG / BORDEAUX
36 COCO NANTES
37 KALU S. BORDEAUX
38 YADE P.N. METZ
39 DINA EBIMBE DIJON / PARIS SG
40 (E) MACON ST-ETIENNE
41 BOEY DIJON
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Latéraux gauches:

1 CAIO HENRIQUE MONACO
2 (+1) DIALLO A. PARIS SG
3 (+6) HONORAT BREST
4 (+1) BAMBA J. LILLE

5 (+9) LIROLA MARSEILLE
6 KONAN REIMS
7 (-3) MELING NIMES / RENNES
8 (+1) TRUFFERT RENNES
9 (+3) BARD LYON / NICE
10 (-2) KAMARA H. NICE

11 LIENARD STRASBOURG
12 RISTIC MONTPELLIER
13 DRAXLER PARIS SG
14 LE GOFF LORIENT
15 DELAINE METZ
16 HAIDARA LENS
17 FRANKOWSKI LENS
18 DOUMBIA S. ANGERS
19 (-4) TRAUCO ST-ETIENNE
20 CORNET LYON
21 DE SCIGLIO LYON
22 LOUZA NANTES
23 EMERSON LYON
24 PERRAUD BREST
25 KURZAWA L. PARIS SG
26 N’SIMBA CLERMONT-FERRAND
27 BENITO BORDEAUX
28 LUIS HENRIQUE MARSEILLE
29 MANGAS BORDEAUX
30 NUNO MENDES PARIS SG
31 FABIO NANTES
32 BRADARIC LILLE
33 NAGATOMO MARSEILLE
34 NGONDA DIJON
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Milieux défensifs:

1 FOFANA Y. MONACO
2 DANILO PEREIRA PARIS SG
3 KAMARA Bo. MARSEILLE
4 (+1) DOUCOURE C. LENS
5 CAQUERET LYON
6 (+2) GIROTTO NANTES
7 (-3) VERRATTI PARIS SG
8 (+3) SISSOKO I. STRASBOURG
9 XEKA LILLE
10 (+5) BELKEBLA BREST

11 CHOTARD MONTPELLIER
12 SOUMARE Bo. LILLE
13 (+1) LEMOINE LORIENT
14 JEAN LUCAS LYON / BREST / MONACO
15 CAHUZAC LENS
16 CAPELLE ANGERS
17 CAMAVINGA RENNES
18 MUNETSI REIMS
19 ROSARIO NICE
20 SANTAMARIA RENNES
21 (-3) NEYOU ST-ETIENNE
22 (-1) GOURNA ST-ETIENNE

23 SCHNEIDERLIN NICE
24 PRCIC STRASBOURG
25 OTAVIO BORDEAUX
26 MAGNETTI BREST
27 ABDUL SAMED CLERMONT-FERRAND
28 COULIBALY L. ANGERS
29 (+6) PAJOT METZ
30 MENDY Ba. ANGERS
31 AMADOU ANGERS
32 CUBAS NIMES
33 TARDIEU TROYES
34 BERISHA REIMS
35 N’DORAM METZ
36 NDONG DIJON
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Milieux relayeurs:

1 TCHOUAMENI MONACO
2 FOFANA S. LENS
3 (-1) ANDRE B. LILLE
4 (-1) GUEYE I. PARIS SG
5 (+1) TAIT RENNES
6 FERRI J. MONTPELLIER
7 (+3) CHIRIVELLA NANTES
8 (+3) PAREDES PARIS SG
9 ABERGEL LORIENT
10 (-2) MANGANI ANGERS

11 THIAGO MENDES LYON
12 GUEYE P. MARSEILLE
13 (-1) CAMARA M. ST-ETIENNE
14 (+1) MAIGA METZ
15 BELLEGARDE STRASBOURG
16 (=) AHOLOU STRASBOURG
17 THURAM K. NICE
18 CASSAMA REIMS
19 LEMINA NICE
20 MARTIN J. RENNES
21 KOUAME TROYES
22 GASTIEN J. CLERMONT-FERRAND
23 FOMBA NIMES
24 RAFINHA PARIS SG
25 DIATTA K. MONACO
26 BASIC BORDEAUX
27 LASNE BREST
28 OUNAHI ANGERS
29 TOURE Ab. NANTES
30 AGOUME BREST
31 MARIE DIJON
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Milieux offensifs:

1 (+1) BOURIGEAUD RENNES
2 (+5) SAVANIER MONTPELLIER
3 (+1) BLAS NANTES
4 (+2) HERRERA PARIS SG
5 (-1) AOUAR LYON
6 (+1) DIOP S. MONACO
7 (-1) THOMASSON STRASBOURG
8 (+1) GOLOVINE MONACO
9 (+2) FAIVRE BREST
10 (-5) IKONE LILLE

11 FULGINI ANGERS
12 CHAVALERIN REIMS / TROYES
13 ADLI Y. BORDEAUX
14 RENATO SANCHES LILLE
15 KAKUTA LENS
16 RIPART NIMES / TROYES
17 GUENDOUZI MARSEILLE
18 BOULAYA METZ
19 LE FEE LORIENT
20 MESSI PARIS SG
21 CLAUDE-MAURICE NICE
22 CHERKI LYON
23 MONCONDUIT LORIENT
24 (+4) YOUSSOUF Z. ST-ETIENNE
25 LEES-MELOU NICE
26 GERSON MARSEILLE
27 (-2) AOUCHICHE ST-ETIENNE
28 BERTHOMIER CLERMONT-FERRAND
29 (+7) BOUDEBOUZ ST-ETIENNE
30 PEREIRA LAGE ANGERS
31 KHAOUI MARSEILLE / CLERMOND-FERRAND
32 CELINA DIJON
33 BOISGARD LORIENT
34 DEAUX NIMES
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Attaquants (centre) droits:

1 MBAPPE PARIS SG
2 (-1) LABORDE MONTPELLIER / RENNES
3 DAVID J. LILLE
4 (-2) BEN YEDDER MONACO
5 (-3) PAQUETA LYON
6 (+1) KOLO MUANI NANTES
7 (-3) DELORT MONTPELLIER / NICE
8 ICARDI PARIS SG
9 SOTOCA LENS
10 MOFFI LORIENT

11 DIALLO H. STRASBOURG
12 MILIK MARSEILLE
13 MOUNIE BREST
14 (=) KHAZRI ST-ETIENNE
15 SLIMANI LYON
16 DOLBERG NICE
17 GUIRASSY RENNES
18 OUDIN BORDEAUX
19 UNDER MARSEILLE
20 DE PREVILLE BORDEAUX / METZ
21 DIA B. REIMS
22 WISSA LORIENT
23 SARABIA PARIS SG
24 GERMAIN V. MARSEILLE / MONTPELLIER
25 CHO ANGERS
26 GUEYE L. METZ
27 ARAUJO L. LILLE
28 KADEWERE LYON
29 (-7) HAMOUMA ST-ETIENNE
30 KONE M. NIMES
31 BAHOKEN ANGERS
32 TOURE E.B. REIMS
33 GAMEIRO STRASBOURG
34 NIANE I. METZ
35 DOSSOU CLERMONT-FERRAND
36 DEMBELE Mo. LYON
37 BOADU MONACO
38 TOUZGHAR TROYES
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Attaquants (centre) gauches:

1 VOLLAND MONACO
2 (+2) TERRIER M. RENNES
3 PAYET MARSEILLE
4 (-3) TOKO EKAMBI LYON
5 GOUIRI NICE
6 AJORQUE STRASBOURG
7 (-4) NEYMAR PARIS SG
8 MAVIDIDI MONTPELLIER
9 (-3) SIMON M. NANTES
10 (-2) YILMAZ LILLE

11 DEPAY LYON
12 KALIMUENDO LENS / PARIS SG
13 SARR P.M. METZ
14 HWANG BORDEAUX
15 MBUKU REIMS
16 (-6) BOUANGA ST-ETIENNE
17 LAURIENTE LORIENT
18 KEAN PARIS SG
19 BOUFAL ANGERS
20 SULEMANA RENNES
21 WAHI MONTPELLIER
22 LE DOUARON BREST
23 FERHAT NIMES
24 CARDONA BREST
25 YAZICI LILLE
26 BAYO M. CLERMONT-FERRAND
27 BALDE M. DIJON / TROYES
28 COULIBALY K. NANTES
29 DIENG A.B. MARSEILLE
30 MAOLIDA NICE
31 GANAGO LENS
32 BANZA LENS
33 DIONY ANGERS
34 DE LA FUENTE MARSEILLE
35 VAGNER METZ
36 DILROSUN BORDEAUX
37 GRBIC A. LORIENT
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Equipe type 2021

NAVAS
FONTE MARQUINHOS MARIPAN
FOFANA TCHOUAMENI
LABORDE PAQUETA CAIO HENRIQUE
M'BAPPE VOLLAND
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Challenge offensif:

cl joueurs équipes pts m

1 MBAPPE PARIS SG 114 48
2 LABORDE MONTPELLIER / RENNES 64 45
3 (+2) DAVID J. LILLE 61 39
4 (+2) BEN YEDDER MONACO 58 38
5 (-1) VOLLAND MONACO 57 47
6 (+1) PAQUETA LYON 51 36
7 (+3) PAYET MARSEILLE 48 39
8 (-5) DELORT MONTPELLIER / NICE 46 33
9 (+9) TERRIER M. RENNES 45 36
10 (+3) AJORQUE STRASBOURG 43 35
11 (-3) TOKO EKAMBI LYON 42 36
12 (+4) KOLO MUANI NANTES 42 40
13 (-1) GOUIRI NICE 41 36
14 (+1) ICARDI PARIS SG 39 23
15 (+12) MILIK MARSEILLE 39 26
16 (-5) DEPAY LYON 38 21
17 (-3) DI MARIA PARIS SG 36 31
18 (-1) MOFFI LORIENT 35 34
19 (+7) GOLOVINE MONACO 34 28
20 (-1) BLAS NANTES 34 37

21 NEYMAR PARIS SG 33 28
22 DIOP S. MONACO 33 28
23 HWANG BORDEAUX 33 30
24 SAVANIER MONTPELLIER 33 31
25 YILMAZ LILLE 32 30
26 DIALLO H. STRASBOURG 31 28
27 KALIMUENDO LENS / PARIS SG 29 20
28 AOUAR LYON 29 32
29 THOMASSON STRASBOURG 29 32
30 SIMON M. NANTES 29 33
31 GUIRASSY RENNES 28 23
32 (-2) KHAZRI ST-ETIENNE 28 27
33 CLAUSS LENS 28 36
34 MAVIDIDI MONTPELLIER 27 34
35 FAIVRE BREST 27 35
36 (=) HONORAT BREST 27 36
37 SLIMANI LYON 26 18
38 MOUNIE BREST 26 33
39 BOULAYA METZ 25 26
40 MOLLET MONTPELLIER 24 33
41 BOURIGEAUD RENNES 23 41
42 FOFANA S. LENS 22 40
43 CHERKI LYON 21 14
44 BAYO M. CLERMONT-FERRAND 21 15
45 DOLBERG NICE 21 25
46 KAKUTA LENS 21 25
47 FULGINI ANGERS 21 33
48 OUDIN BORDEAUX 20 26
49 RIPART NIMES / TROYES 20 32
50 MARQUINHOS PARIS SG 20 43
51 KEAN PARIS SG 19 14
52 DRAXLER PARIS SG 19 19
53 LAURIENTE LORIENT 19 23
54 EKITIKE REIMS 18 10
55 LE DOUARON BREST 18 16
56 WAHI MONTPELLIER 18 17
57 FERHAT NIMES 18 19
58 BOUFAL ANGERS 18 21
59 SOTOCA LENS 18 28
60 ADLI Y. BORDEAUX 18 33
61 MESSI PARIS SG 17 15
62 WISSA LORIENT 17 16
63 (-3) BOUANGA ST-ETIENNE 17 28
64 JOVETIC MONACO 16 9
65 DE PREVILLE BORDEAUX / METZ 16 20
66 GUIMARAES LYON 16 30
67 CAIO HENRIQUE MONACO 16 43
68 TCHOUAMENI MONACO 16 49
69 ELIS BORDEAUX 15 9
70 SARABIA PARIS SG 15 10
71 KONE M. NIMES 15 15
72 FRANKOWSKI LENS 15 17
73 CHAVALERIN REIMS / TROYES 15 36
74 DIENG A.B. MARSEILLE 14 11
75 GANAGO LENS 14 14
76 UNDER MARSEILLE 14 17
77 GERMAIN V. MARSEILLE / MONTPELLIER 14 19
78 GUENDOUZI MARSEILLE 14 23
79 CARDONA BREST 14 23
80 GELSON MARTINS MONACO 14 23
81 (-15) NORDIN ST-ETIENNE 14 23
82 IKONE LILLE 14 31
83 (-27) BAMBA J. LILLE 14 34
84 MANGANI ANGERS 14 34
85 CENTONZE METZ 14 39
86 SULEMANA RENNES 13 15
87 LIENARD STRASBOURG 13 25
88 MBUKU REIMS 13 25
89 HERRERA PARIS SG 13 26
90 GUILBERT STRASBOURG 13 27
91 TAIT RENNES 13 30
92 LIROLA MARSEILLE 13 33
93 GUEYE I. PARIS SG 13 33
94 NIANG Mb. BORDEAUX 12 3
95 RASHANI CLERMONT-FERRAND 12 9
96 DEMBELE Mo. LYON 12 10
97 VAGNER METZ 12 11
98 COULIBALY K. NANTES 12 15
99 CLAUDE-MAURICE NICE 12 19
100 LOUZA NANTES 12 19
101 DIA B. REIMS 12 19
102 HAKIMI PARIS SG 12 22
103 BOUDAOUI NICE 12 23
104 SARR P.M. METZ 12 33
105 KONAN REIMS 12 34
106 CELIK LILLE 12 37
107 SAID W. LENS 11 4
108 GAMEIRO STRASBOURG 11 11
109 ELIASSON NIMES 11 13
110 YAZICI LILLE 11 17
111 BALDE M. DIJON / TROYES 11 26
112 DENAYER LYON 11 28
113 THIAGO MENDES LYON 11 29
114 DOUCOURE C. LENS 11 36
115 MAJER RENNES 10 10
116 LOPES R. NICE 10 11
117 KALU S. BORDEAUX 10 11
118 YADE P.N. METZ 10 12
119 GUEYE L. METZ 10 16
120 MONCONDUIT LORIENT 10 20
121 DOKU RENNES 10 21
122 WEAH T. LILLE 10 22
123 XEKA LILLE 10 24
124 PAREDES PARIS SG 10 25
125 SAMBIA MONTPELLIER 10 33
126 CHARDONNET BREST 10 38
127 THOMAS R. ANGERS 10 43
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

1 PARIS SG
2 MONACO
3 (+2) RENNES
4 (-1) LYON
5 (+2) MARSEILLE
6 (-2) LILLE
7 (-1) MONTPELLIER
8 (+1) NICE
9 (+2) NANTES
10 STRASBOURG
11 (-3) LENS
12 (+1) BREST
13 (-1) ANGERS
14 REIMS
15 (+2) SAINT-ETIENNE
16 (-1) LORIENT
17 (-1) METZ
18 BORDEAUX
19 (+2) CLERMONT-FERRAND
20 TROYES
21 (-2) NIMES
22 DIJON
Quatar, Romeyer, Le Graet, Caiazzo, Aulas...
Boycott des nuisibles.
la buse
Messages : 25877
Inscription : 01 août 2005, 16:33

Re: Les immanquables statistiques 2021-2022

Message par la buse »

Le très attendu classement des joueurs:

JOUEURS CLUBS M moy.

1 MBAPPE PARIS SG 47 14,27
2 (+1) MARQUINHOS PARIS SG 43 12,17
3 (+1) TCHOUAMENI MONACO 49 11,24
4 (+1) LABORDE MONTPELLIER / RENNES 43 11,59
5 (-3) VOLLAND MONACO 45 11,32
6 (+3) BEN YEDDER MONACO 38 12,04
7 (+8) KIMPEMBE PARIS SG 44 11,08
8 (+10) PAYET MARSEILLE 44 11,17
9 (-2) NAVAS PARIS SG 39 11,68
10 (+2) CAIO HENRIQUE MONACO 44 10,86
11 (-5) DAVID J. LILLE 39 11,47
12 (-4) FONTE J. LILLE 46 10,47
13 PAQUETA LYON 36 11,71
14 (+15) GOUIRI NICE 35 11,72
15 (+6) KOLO MUANI NANTES 39 11,07
16 (+1) BOURIGEAUD RENNES 39 11,02
17 (-6) LOPES A. LYON 42 10,60
18 (+1) FOFANA S. LENS 39 10,95
19 (-3) TERRIER M. RENNES 35 11,64
20 (+19) BLAS NANTES 39 10,90

21 MARIPAN MONACO 39 10,76
22 DANILO PEREIRA PARIS SG 32 11,85
23 TODIBO NICE 39 10,64
24 (+13) SALIBA NICE / MARSEILLE 46 9,71
25 FOFANA Y. MONACO 37 10,86
26 GOMIS A. RENNES 39 10,51
27 BENITEZ NICE 40 10,35
28 CLAUSS LENS 37 10,76
29 BOTMAN LILLE 37 10,71
30 KAMARA Bo. MARSEILLE 39 10,34
31 AJORQUE STRASBOURG 34 11,15
32 DISASI MONACO 38 10,44
33 LAFONT NANTES 40 10,20
34 CHIRIVELLA NANTES 39 10,28
35 TRAORE H. RENNES 39 10,33
36 ANDRE B. LILLE 38 10,36
37 GUEYE I. PARIS SG 30 11,66
38 THOMASSON STRASBOURG 33 10,98
39 HERRERA PARIS SG 27 12,04
40 MAVIDIDI MONTPELLIER 33 10,88
41 DELORT MONTPELLIER / NICE 33 10,95
42 SAVANIER MONTPELLIER 31 11,23
43 REINILDO LILLE 37 10,23
44 CELIK LILLE 38 10,10
45 TOKO EKAMBI LYON 32 11,05
46 TAIT RENNES 31 11,18
47 GIROTTO NANTES 36 10,31
48 DI MARIA PARIS SG 27 11,84
49 PALLOIS NANTES 36 10,23
50 GUENDOUZI MARSEILLE 32 10,89
51 AGUERD RENNES 41 9,64
52 CAQUERET LYON 35 10,46
53 SIMON M. NANTES 32 10,87
54 DIOP S. MONACO 28 11,53
55 VERRATTI PARIS SG 26 11,97
56 GUIMARAES LYON 30 11,18
57 HONORAT BREST 37 10,02
58 FERRI J. MONTPELLIER 36 10,10
59 YILMAZ LILLE 31 10,86
60 GUILBERT STRASBOURG 31 10,80
61 KEHRER PARIS SG 26 11,70
62 AOUAR LYON 30 10,78
63 RAJKOVIC REIMS 38 9,61
64 MILIK MARSEILLE 30 10,87
65 CHARDONNET BREST 38 9,52
66 AGUILAR MONACO 33 10,27
67 LIROLA MARSEILLE 34 10,02
68 FAES REIMS 37 9,64
69 NEYMAR PARIS SG 24 11,89
70 MELING NIMES / RENNES 32 10,27
71 LECA LENS 34 9,81
72 GRADIT LENS 35 9,71
73 DOUCOURE C. LENS 36 9,56
74 FAIVRE BREST / LYON 34 9,81
75 DANTE NICE 26 11,13
76 HAKIMI PARIS SG 24 11,69
77 ICARDI PARIS SG 24 11,55
78 SIDIBE D. MONACO 29 10,51
79 BADIASHILE B. MONACO 30 10,33
80 GELSON MARTINS MONACO 27 10,80
81 NUBEL MONACO 32 9,83
82 ABDELHAMID REIMS 34 9,54
83 MOLLET MONTPELLIER 34 9,63
84 NYAMSI RENNES / STRASBOURG 25 11,18
85 CACI STRASBOURG 32 9,83
86 DIALLO A. PARIS SG 24 11,32
87 GRBIC I. LILLE 29 10,26
88 (-20) BAMBA J. LILLE 33 9,65
89 SELS STRASBOURG 30 10,06
90 LAPORTE LORIENT 35 9,36
91 LIENARD STRASBOURG 27 10,57
92 GOLOVINE MONACO 25 10,84
93 OMLIN MONTPELLIER 30 9,96
94 MANGANI ANGERS 33 9,51
95 UNDER MARSEILLE 24 10,91
96 PAREDES PARIS SG 24 10,93
97 THOMAS R. ANGERS 37 8,89
98 (+12) CAMARA M. ST-ETIENNE 38 8,75
99 (+32) KHAZRI ST-ETIENNE 28 10,13

100 BADE LENS / RENNES 31 9,68
101 RENATO SANCHES LILLE 24 10,96
102 PERES L. MARSEILLE 31 9,66
103 KONAN REIMS 30 9,76
104 FULGINI ANGERS 33 9,26
105 LOPEZ P. MARSEILLE 27 10,22
106 MOFFI LORIENT 33 9,20
107 DJIKU STRASBOURG 29 9,88
108 MOUNIE BREST 32 9,40
109 ABERGEL LORIENT 35 9,01
110 COZZA MONTPELLIER 31 9,43
111 CASTELLETTO NANTES 31 9,45
112 DUBOIS L. LYON 30 9,66
113 IKONE LILLE 25 10,43
114 TRAORE Is. ANGERS 33 9,13
115 SAMBIA MONTPELLIER 30 9,59
116 SISSOKO I. STRASBOURG 28 9,93
117 (+7) BERNARDONI ANGERS / ST-ETIENNE 34 8,94
118 DOLBERG NICE 23 10,79
119 SOTOCA LENS 25 10,44
120 MEDINA LENS 31 9,38
121 CHAVALERIN REIMS / TROYES 33 9,01
122 DJALO LILLE 27 9,91
123 RISTIC MONTPELLIER 30 9,46
124 KALIMUENDO LENS / PARIS SG 21 11,31
125 CHOTARD MONTPELLIER 29 9,53
126 CALETA-CAR MARSEILLE 30 9,32
127 LE GOFF LORIENT 32 9,10
128 (+24) PIERRE-GABRIEL BREST 33 8,82
129 BARD LYON / NICE 25 10,23
130 THIAGO MENDES LYON 27 9,82
131 DRAXLER PARIS SG 20 11,27
132 DENAYER LYON 24 10,37
133 XEKA LILLE 22 10,61
134 THURAM K. NICE 20 11,16
135 GUIRASSY RENNES 22 10,61
136 APPIAH NANTES 26 9,89
137 TRUFFERT RENNES 25 10,03
138 MESSI PARIS SG 18 11,82
139 GUEYE P. MARSEILLE 27 9,68
140 BOUDAOUI NICE 22 10,52
141 RONGIER MARSEILLE 24 10,09
142 CENTONZE METZ 32 8,84
143 KAKUTA LENS 24 10,21
144 JEAN LUCAS BREST / MONACO 26 9,65
145 DIALLO H. STRASBOURG 23 10,24
146 MANCEAU ANGERS 34 8,40
147 LAURIENTE LORIENT 25 9,83
148 RIPART NIMES / TROYES 27 9,34
149 FOKET REIMS 29 8,95
150 ADLI Y. BORDEAUX 31 8,75
151 CABOT ANGERS 25 9,56
152 MANDANDA MARSEILLE 24 9,80
153 GRAVILLON LORIENT / REIMS 31 8,56
154 SAKHO M. MONTPELLIER 23 9,97
155 BALERDI MARSEILLE 24 9,66
156 KOUYATE METZ 30 8,59
157 SANTAMARIA RENNES 22 10,21
158 HWANG BORDEAUX 30 8,67
159 ROSARIO NICE 19 10,71
160 LOTOMBA NICE 21 10,38
161 COSTIL BORDEAUX 35 7,98
162 BRONN METZ 33 8,22
163 DELAINE METZ 26 9,10
164 DUVERNE BREST 29 8,70
165 SLIMANI LYON 16 11,58
166 BIZOT BREST 24 9,52
167 (-20) MAIGA METZ 27 8,99
