Re: Les immanquables statistiques 2024-2025
Publié : 25 avr. 2025, 23:07
par la buse
Le très attendu classement des joueurs.
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 DEMBELE O. PARIS SG 35 14,43
2 HAKIMI PARIS SG 42 12,51
3 (+4) BARCOLA B. PARIS SG 38 12,95
4 (-1) DAVID J. LILLE 44 11,83
5 (+1) DIAKITE B. LILLE 51 10,96
6 (-1) CHEVALIER LILLE 48 11,24
7 (-3) VITINHA PARIS SG 41 12,03
8 (+5) PACHO PARIS SG 39 12,03
9 ANDRE B. LILLE 45 11,09
10 (+7) TOLISSO LYON 37 12,10
11 (-1) RUIZ F. PARIS SG 36 12,16
12 (+8) NEVES PARIS SG 34 12,40
13 (-5) DONNARUMA PARIS SG 37 12,00
14 (+5) DOUE D. RENNES / PARIS SG 30 13,11
15 (-1) ALEXSANDRO LILLE 45 10,74
16 NUNO MENDES PARIS SG 37 11,82
17 (-2) KEHRER MONACO 41 11,26
18 (-7) MARQUINHOS PARIS SG 36 11,88
19 (-7) AKLIOUCHE MONACO 36 11,78
20 (+1) PERRI LYON 41 10,98
21 CHERKI LYON 33 12,25
22 GUESSAND NICE 34 11,72
23 (+7) CAMARA Mah. BREST 37 10,88
24 GREENWOOD MARSEILLE 28 12,43
25 MATA LYON 39 10,50
26 LUIS HENRIQUE MARSEILLE 33 11,26
27 ZAIRE-EMERY PARIS SG 33 11,21
28 SANTOS A. STRASBOURG 33 11,09
29 LACAZETTE LYON 30 11,53
30 MINAMINO MONACO 32 11,22
31 ZAKARIA MONACO 29 11,67
32 BULKA NICE 40 9,97
33 CAMARA L. METZ / MONACO 32 11,03
34 AJORQUE BREST 32 11,05
35 BIZOT BREST 42 9,59
36 LALA BREST 38 10,08
37 BERALDO PARIS SG 29 11,55
38 LEE PARIS SG 28 11,69
39 MURILLO MARSEILLE 29 11,30
40 EMEGHA STRASBOURG 28 11,58
41 CLAUSS NICE 32 10,77
42 HOLJBERG MARSEILLE 27 11,50
43 CHARDONNET BREST 40 9,55
44 BEN SEGHIR E. MONACO 26 11,69
45 SAMBA B. LENS / RENNES 34 10,25
46 MAITLAND-NILES LYON 31 10,72
47 HARALDSSON LILLE 29 11,10
48 VANDERSON MONACO 33 10,27
49 SINGO MONACO 28 11,08
50 RULLI MARSEILLE 30 10,76
51 MAGNETTI BREST 36 9,80
52 MIKAUTADZE METZ / LYON 30 10,78
53 EMBOLO MONACO 29 10,78
54 DIOUF Y. REIMS 38 9,43
55 TAGLIAFICO LYON 27 11,20
56 RABIOT MARSEILLE 25 11,52
57 MEUNIER LILLE 31 10,33
58 FOFANA Mal. LYON 23 12,14
59 KALIMUENDO RENNES 29 10,68
60 RAMOS G. PARIS SG 19 13,34
61 NIAKHATE LYON 36 9,64
62 DOUKOURE Is. STRASBOURG 28 11,05
63 THOMASSON LENS 28 10,69
64 NAKARUMA REIMS 33 9,94
65 ITO REIMS 35 9,57
66 BALERDI MARSEILLE 29 10,44
67 DOUE G. RENNES / STRASBOURG 31 10,12
68 BOUDAOUI NICE 30 10,27
69 MEDINA LENS 30 10,13
70 ABLINE NANTES 31 10,08
71 PETROVIC STRASBOURG 27 10,72
72 BARD NICE 27 10,69
73 CHO NICE 24 11,31
74 (-18) VERETOUT MARSEILLE / LYON 28 10,47
75 GUDMUNDSSON LILLE 30 10,00
76 DANTE NICE 27 10,62
77 BAKWA STRASBOURG 26 10,70
78 PERRIN G. AUXERRE 26 10,67
79 DIARRA H. STRASBOURG 27 10,50
80 MAJECKI MONACO 28 10,24
81 CALETA-CAR LYON 27 10,41
82 MOREIRA D. STRASBOURG 26 10,40
83 LEON AUXERRE 28 10,04
84 DONNUM TOULOUSE 29 9,77
85 ZHEGROVA LILLE 21 11,54
86 CASSERES TOULOUSE 30 9,69
87 MATIC LYON 28 9,96
88 SARR Mam. STRASBOURG 23 10,88
89 NDAYISHIMIYE NICE 26 10,36
90 LABORDE NICE 24 10,75
91 CAIO HENRIQUE MONACO 25 10,41
92 CRESSWELL TOULOUSE 29 9,74
93 BLAS RENNES 24 10,59
94 SIMON M. NANTES 24 10,47
95 SAHRAOUI O. LILLE 21 11,28
96 TRUFFERT RENNES 32 9,17
97 ATANGANA REIMS 31 9,25
98 (-28) CABELLA LILLE 22 10,82
99 MUKAU LILLE 22 11,00
100 ROSARIO NICE 27 9,90
101 JUBAL AUXERRE 26 9,90
102 AKIEME REIMS 30 9,28
103 ASSIGNON RENNES 25 10,20
104 SIERRO TOULOUSE 25 9,96
105 BOMBITO NICE 28 9,44
106 NANASI STRASBOURG 21 10,91
107 ABDELLI ANGERS 30 9,10
108 TRAORE H. AUXERRE 21 10,88
109 LLORIS G. LE HAVRE 33 8,62
110 LEFORT ANGERS 33 8,66
111 BOUADDI LILLE 20 11,01
112 FOFANA Ya. ANGERS 30 8,97
113 GBOHO Y. TOULOUSE 26 9,58
114 SUAZO TOULOUSE 27 9,33
115 BRASSIER BREST / MARSEILLE / RENNES 22 10,31
116 HANIN ANGERS 27 9,36
117 RESTES TOULOUSE 30 8,85
118 FRANKOWSKI LENS 21 10,50
119 BAKKER LILLE 19 11,08
120 DOUMBIA K. BREST 21 10,55
121 MUNETSI REIMS 24 9,75
122 MERLIN MARSEILLE 19 10,93
123 BIERETH MONACO 13 13,48
124 DIOUF A. LENS 24 9,73
125 HAIDARA LENS / BREST 24 9,71
126 PEREIRA LAGE BREST 22 10,22
127 MAC KENZIE TOULOUSE 28 9,04
128 GRADIT LENS 24 9,72
129 MATUSIWA RENNES 25 9,57
130 OWUSU E. AUXERRE 24 9,77
131 KVARATSKHELIA PARIS SG 14 12,62
132 SOTOCA LENS 25 9,44
133 KONDOGBIA MARSEILLE 26 9,22
134 LEMARECHAL STRASBOURG 17 11,36
135 MACHADO D. LENS 24 9,62
136 MANDI LILLE 22 9,98
137 KOHN MONACO 18 10,97
138 SALISU MONACO 21 10,18
139 CASTELLETTO NANTES 27 8,90
140 TOURE A. LE HAVRE 25 9,18
141 AKPA AUXERRE 24 9,33
142 ISMAILY LILLE 17 11,31
143 GOUIRI RENNES / MARSEILLE 23 9,61
144 ABOUKHLAL TOULOUSE 23 9,53
145 SIMA BREST 19 10,49
146 RONGIER MARSEILLE 17 11,11
147 SINAYOKO AUXERRE 22 9,70
148 LEES-MELOU BREST 20 10,19
149 PALLOIS NANTES 24 9,32
150 SAFONOV PARIS SG 15 11,72
151 NUAMAH LYON 19 10,18
152 MENSAH AUXERRE 22 9,60
153 HOEVER AUXERRE 21 9,82
154 DOUGLAS AUGUSTO NANTES 23 9,26
155 GOLOVINE MONACO 19 10,20
156 DIOP S. NICE 17 10,85
157 LEPENANT NANTES 21 9,62
158 COZZA NANTES 25 8,86
159 BALDE M. LYON / BREST 19 10,24
160 CASIMIR LE HAVRE 21 9,64
161 CHIRIVELLA NANTES 24 8,99
162 EL-AYNAOUI LENS 16 11,09
163 NDIAYE A.N. BREST 20 9,88
164 (+29) DAVITACHVILI ST-ETIENNE 27 8,58
165 MAWISSA TOULOUSE / MONACO 19 10,22
166 AGBADOU REIMS 19 10,11
167 DEL CASTILLO BREST 18 10,38
168 (+12) LARSONNEUR ST-ETIENNE 30 8,05
169 (+42) STASSIN ST-ETIENNE 20 9,89
170 BOUANANI LORIENT / NICE 19 10,07
171 KIPRE REIMS 24 8,91
172 DIAKITE O. REIMS 22 9,25
173 TESSMANN LYON 18 10,13
174 AL-TAMARI MONTPELLIER / RENNES 20 9,68
175 BELKEBLA ANGERS 21 9,40
176 DANOIS AUXERRE 17 10,49
177 BOGA NICE 17 10,21
178 LEPAUL ANGERS 17 10,42
179 KECHTA LE HAVRE 21 9,38
180 MAYULU PARIS SG 12 12,48
181 SIDIBE D. TOULOUSE 19 9,59
182 AMIAN NANTES 24 8,67
183 NEGO LE HAVRE 25 8,35
184 ABDI NICE 15 10,76
185 (+13) AHOLOU ANGERS 22 9,03
186 GOMES Ang. LILLE 16 10,46
187 EL-MELALI ANGERS 21 9,14
188 (+35) EKWAH ST-ETIENNE 25 8,31
189 BUTA REIMS 21 8,95
190 KHUSANOV LENS 15 10,52
191 OSHO AUXERRE 18 9,69
192 LOPES A. LYON / NANTES 17 9,87
193 DANSO LENS 16 10,43
194 FERNANDEZ-PARDO LILLE 11 12,10
195 CORNELIUS MARSEILLE 15 10,43
196 (+1) MAUPAY MARSEILLE 13 11,37
197 NDOMBELE NICE 15 10,51
198 HATEBOER RENNES 21 8,88
199 NZOLA LENS 17 9,78
200 HERNANDEZ L. PARIS SG 13 11,29
201 (-40) SOW S. STRASBOURG / NANTES 21 8,76
202 MAGASSA MONACO 16 10,06
203 FAIVRE BREST 16 9,87
204 TIAGO SANTOS LILLE 13 10,97
205 FERNANDES E. BREST 19 9,20
206 MANDANDA RENNES 21 8,82
207 BENRAHMA LYON 16 10,02
208 FULGINI LENS 15 10,24
209 LE CARDINAL BREST 18 9,35
210 ALLEVINAH CLERMONT-FERRAND / ANGERS 19 9,04
211 ABNER VINICIUS LYON 18 9,44
212 GOMES And. LILLE 14 10,69
213 DIOMANDE S. AUXERRE 19 9,07
214 AYEW A. LE HAVRE 19 9,07
215 ASENSIO PARIS SG 11 11,74
216 SAVANIER MONTPELLIER 27 7,50
217 CAQUERET LYON 14 10,37
218 (+23) PETROT ST-ETIENNE 25 7,82
219 SAGNAN MONTPELLIER 26 7,66
220 (+25) NADE ST-ETIENNE 21 8,37
221 GARCIA U. MARSEILLE 12 10,96
222 SANTAMARIA RENNES / NICE 17 9,38
223 YOUTE KINKOUE LE HAVRE 24 7,87
224 KING TOULOUSE 15 9,78
225 MOHAMED M. NANTES 15 9,92
226 KONE Am. REIMS 16 9,62
227 BELKHDIM ANGERS 18 8,90
228 KUMBEDI LYON 13 10,60
229 DESMAS LE HAVRE 22 8,07
230 WOOH RENNES 19 8,58
231 SOUMARE I. LE HAVRE 17 9,07
232 BABICKA TOULOUSE 17 9,03
233 OKUMU REIMS 18 8,61
234 LECOMTE MONTPELLIER 28 7,02
235 MAGRI TOULOUSE 17 8,86
236 DIATTA K. MONACO 12 10,47
237 LOUCHET T. NICE 16 9,29
238 BIUMLA ANGERS 16 9,29
239 (+22) AGUILAR LENS 12 10,76
240 JAMES RENNES 14 9,97
241 BALOGUN MONACO 10 11,60
242 (+9) BOUCHOUARI B. ST-ETIENNE 19 8,35
243 ARCUS ANGERS 19 8,34
244 SANGUI REIMS 15 9,28
245 ZEZE NANTES 15 9,13
246 (+22) APPIAH ST-ETIENNE 21 7,82
247 NIANE I . ANGERS 13 9,99
248 BAMBA Ab. ANGERS 20 8,01
249 CHOTARD MONTPELLIER 22 7,56
250 SYLLA A. STRASBOURG 17 8,55
251 ROALISOA ANGERS 16 8,98
252 SAID W. LENS 12 10,03
253 MENDY An. NICE 14 9,24
254 COULIBALY S. BREST 13 9,71
255 ZAROURY LENS 13 9,66
256 (-9) BATUBINSIKA ST-ETIENNE 23 7,24
257 THOMAS S. NANTES 13 9,39
258 COCO NANTES 15 8,76
259 LAFONT A. NANTES 16 8,42
260 SARR M. LENS 16 8,47
261 TEUMA REIMS 13 9,08
262 OMAREGIC MONTPELLIER 21 7,25
263 RYAN LENS 10 10,45
264 OPERI LE HAVRE 18 7,77
265 TCHATO E. MONTPELLIER 22 7,10
266 KAMANZI TOULOUSE 10 10,21
267 ABDELMONEM NICE 15 8,46
268 NZINGOULA STRASBOURG / MONTPELLIER 16 8,00
269 OSTIGARD RENNES 16 8,21
270 DIAKHON REIMS 12 9,29
271 JACQUET J. CLERMONT-FERRAND / RENNES 10 10,12
272 FEHRAT ANGERS 12 9,30
273 GORGELIN LE HAVRE 13 8,76
274 BAIR AUXERRE 11 9,52
275 (-58) NORDIN MONTPELLIER 14 8,20
276 SEIDU RENNES 11 9,11
277 JOUJOU LE HAVRE 13 8,54
278 MWANGA STRASBOURG / LE HAVRE 11 9,02
279 ZOGBE BREST 11 9,08
280 SANGANTE A. LE HAVRE 14 8,13
281 FERRI J. MONTPELLIER 18 7,08
282 ONAIWU AUXERRE 11 8,92
283 SYLLA I. MONTPELLIER 16 7,54
284 (+4) MOUTON ST-ETIENNE 12 8,72
285 ADAMS MONTPELLIER 15 7,65
286 TARGHALLINE LE HAVRE 14 7,77
287 NDIAYE R. LE HAVRE 12 8,28
288 (-26) ABDELHAMID REIMS / ST-ETIENNE 16 7,21
289 AMAVI BREST 12 8,52
290 ZOUAOUI Y. LE HAVRE 12 8,26
291 (-5) KHAZRI MONTPELLIER 13 7,85
292 GBANE REIMS 12 8,20
293 COULIBALY T. MONTPELLIER 15 7,26
294 SEKINE REIMS 10 8,53
295 SALMIER LE HAVRE 12 7,99
296 SABBI LE HAVRE 11 8,31
297 PEMBELE T. LE HAVRE 12 7,70
298 JOLY AUXERRE 11 8,21
299 NICOLAISEN TOULOUSE 10 8,11
300 FAYAD MONTPELLIER 11 7,68
301 (-1) SACKO F. MONTPELLIER 14 5,65