Re: Les immanquables statistiques 2022-2023
Publié : 12 juin 2023, 09:06
par la buse
Le très attendu classement des joueurs 2022-2023:
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 MBAPPE PARIS SG 40 14,47
2 MESSI PARIS SG 39 13,81
3 DONNARUMA PARIS SG 47 11,64
4 (+6) DAVID J. LILLE 37 12,33
5 (-1) MARQUINHOS PARIS SG 39 12,00
6 (+10) BOURIGEAUD RENNES 41 11,76
7 (-1) DISASI MONACO 50 10,60
8 (+28) LACAZETTE LYON 35 12,53
9 (+3) DANTE NICE 49 10,60
10 (+7) SOTOCA LENS 34 12,63
11 (+14) GOUIRI NICE / RENNES 39 11,79
12 (+14) LABORDE RENNES / NICE 40 11,67
13 (-4) MANDANDA RENNES 43 11,29
14 (-6) DANSO LENS 38 11,96
15 (+4) SANCHEZ A. MARSEILLE 36 12,26
16 (-1) FOFANA S. LENS 36 12,27
17 (+1) RAMOS S. PARIS SG 40 11,55
18 (+3) LOPEZ P. MARSEILLE 41 11,49
19 (+1) MBEMBA C. MARSEILLE 39 11,71
20 (-13) FOFANA Y. MONACO 46 10,69
21 SAMBA B. LENS 37 11,92
22 (+7) VERETOUT MARSEILLE 40 11,36
23 ABDUL SAMED LENS 35 12,10
24 OPENDA LENS 29 13,23
25 TODIBO NICE 44 10,73
26 FRANKOWSKI LENS 33 12,47
27 NEYMAR PARIS SG 25 14,20
28 GRADIT LENS 34 12,09
29 SCHMEICHEL NICE 47 10,26
30 RONGIER MARSEILLE 41 10,85
31 VITINHA PARIS SG 36 11,60
32 THEATE RENNES 42 10,76
33 NUBEL MONACO 50 9,77
34 GOLOVINE MONACO 36 11,51
35 MEDINA LENS 31 12,28
36 CAIO HENRIQUE MONACO 43 10,49
37 MOFFI LORIENT / NICE 33 11,85
38 (+4) CABELLA LILLE 30 12,38
39 THURAM K. NICE 41 10,65
40 BEN YEDDER MONACO 32 11,95
41 DANILO PEREIRA PARIS SG 33 11,70
42 CHEVALIER LILLE 35 11,36
43 ANDRE B. LILLE 35 11,31
44 CLAUSS MARSEILLE 34 11,54
45 HAKIMI PARIS SG 31 12,09
46 UNDER MARSEILLE 32 11,81
47 VERRATTI PARIS SG 32 11,64
48 LOPES A. LYON 35 11,06
49 BALOGUN REIMS 34 11,18
50 TRAORE H. RENNES 33 11,37
51 TALBI LORIENT 40 10,19
52 LE FEE LORIENT 34 11,05
53 ABDELHAMID REIMS 39 10,29
54 BLAS NANTES 43 9,78
55 BALERDI MARSEILLE 36 10,61
56 VAN DEN BOOMEN TOULOUSE 35 10,78
57 CAQUERET LYON 33 11,10
58 GUENDOUZI MARSEILLE 31 11,29
59 GOMES Ang. LILLE 31 11,31
60 LAFONT NANTES 48 9,05
61 DIALLO H. STRASBOURG 33 10,86
62 (+6) BAMBA J. LILLE 32 11,06
63 DIAW M. CLERMONT-FERRAND 37 10,22
64 SELS STRASBOURG 39 9,94
65 SPIERINGS TOULOUSE 38 10,08
66 ABOUKHAL TOULOUSE 31 11,21
67 DUPE TOULOUSE 38 10,04
68 EMBOLO MONACO 26 12,19
69 MARIPAN MONACO 31 11,15
70 ITO REIMS 33 10,75
71 KOLASINAC MARSEILLE 29 11,43
72 NICOLAISEN TOULOUSE 37 10,12
73 TAGLIAFICO LYON 35 10,35
74 LUKEBA LYON 36 10,24
75 ROUAULT TOULOUSE 38 9,90
76 NUNO MENDES PARIS SG 24 12,59
77 LEES-MELOU BREST 32 10,72
78 GIROTTO NANTES 45 9,03
79 TAVARES N. MARSEILLE 33 10,52
80 DIOUF Y. REIMS 34 10,34
81 BIZOT BREST 37 9,89
82 DIAKITE B. LILLE 32 10,57
83 CHAIBI TOULOUSE 29 11,14
84 LE GOFF LORIENT 37 9,81
85 CAMARA Mo. MONACO 32 10,55
86 SYLLA I. TOULOUSE / MONTPELLIER 31 10,75
87 MACHADO D. LENS 25 11,90
88 GASTIEN J. CLERMONT-FERRAND 29 11,07
89 MAJER RENNES 27 11,48
90 THOMASSON STRASBOURG / LENS 27 11,31
91 DALLINGA TOULOUSE 30 10,83
92 BOUDAOUI NICE 28 11,07
93 MUNETSI REIMS 31 10,44
94 RUIZ F. PARIS SG 25 11,65
95 TOKO EKAMBI LYON / RENNES 29 10,92
96 DIATTA K. MONACO 32 10,37
97 WAHI MONTPELLIER 27 11,12
98 LOTOMBA NICE 31 10,46
99 (+14) NORDIN MONTPELLIER 27 11,14
100 BORGES CLERMONT-FERRAND 32 10,19
101 BRASSIER BREST 36 9,59
102 JUBAL AUXERRE 40 9,25
103 GIGOT MARSEILLE 25 11,40
104 FONTE J. LILLE 30 10,44
105 WIETESKA CLERMONT-FERRAND 35 9,72
106 BARD NICE 36 9,56
107 FERRI J. MONTPELLIER 31 10,29
108 VANDERSON MONACO 31 10,24
109 SAVANIER MONTPELLIER 28 10,53
110 (+7) HONORAT BREST 29 10,42
111 CHERKI LYON 25 11,25
112 MOUTOUSSAMY NANTES 36 9,25
113 TERRIER M. RENNES 19 12,85
114 CASTELLETTO NANTES 41 8,69
115 MOHAMED M. NANTES 33 9,70
116 TRUFFERT RENNES 29 10,27
117 TAIT RENNES 25 11,09
118 TOURE B. AUXERRE 38 8,87
119 SEIDU CLERMONT-FERRAND 28 10,47
120 KYEI CLERMONT-FERRAND 25 10,94
121 DJALO LILLE 23 11,33
122 ABERGEL LORIENT 27 10,38
123 BERNAT PARIS SG 23 10,94
124 MATUSIWA REIMS 28 10,20
125 DESLER TOULOUSE 28 10,23
126 DOKU RENNES 20 12,21
127 KALIMUENDO RENNES 25 10,77
128 CHOTARD MONTPELLIER 28 10,12
129 BELKEBLA BREST 31 9,57
130 JULLIEN MONTPELLIER 30 9,83
131 RAMSEY NICE 23 11,06
132 SANTAMARIA RENNES 24 10,93
133 DJIKU STRASBOURG 30 9,80
134 KALULU G. LORIENT 27 10,26
135 TOLISSO LYON 25 10,70
136 BARCOLA B. LYON 19 11,94
137 CAUFRIEZ CLERMONT-FERRAND 25 10,35
138 GOMES And. LILLE 20 11,59
139 DUVERNE BREST 30 9,49
140 BELLEGARDE STRASBOURG 27 10,02
141 DOUKOURE Is. STRASBOURG 26 10,13
142 (+2) SACKO F. MONTPELLIER 29 9,61
143 AGBADOU REIMS 27 9,90
144 LECOMTE MONTPELLIER 19 11,73
145 FLIPS REIMS 23 10,68
146 PALLOIS NANTES 33 8,90
147 CHARDONNET BREST 28 9,67
148 ISMAILY LILLE 21 11,16
149 DEJEAGER TOULOUSE 22 10,74
150 UGOCHUKWU RENNES 23 10,65
151 HAIDARA LENS 20 11,28
152 LE DOUARON BREST 24 10,43
153 KHAOUI CLERMONT-FERRAND 22 10,71
154 THIAGO MENDES LYON 25 9,99
155 LEPENANT LYON 23 10,47
156 MAGNIN CLERMONT-FERRAND 28 9,46
157 MAOUASSA MONTPELLIER 22 10,68
158 DIOMANDE S. LYON 25 9,92
159 DA COSTA AUXERRE 24 10,23
160 PEPE NICE 24 10,21
161 CHAM CLERMONT-FERRAND 23 10,39
162 BALDE M. TROYES 30 9,07
163 ROSARIO NICE 25 9,90
164 RODON RENNES 22 10,56
165 RAVELOSON AUXERRE 31 8,94
166 MVOGO LORIENT 20 10,89
167 FOKET REIMS 24 10,06
168 CHIRIVELLA NANTES 28 9,19
169 WEAH T. LILLE 22 10,49
170 RATAO TOULOUSE 22 10,47
171 ALLEVINAH CLERMONT-FERRAND 25 9,64
172 MARCHETTI AJACCIO 28 9,13
173 DIOP S. MONACO / NICE 19 11,06
174 GAMEIRO STRASBOURG 24 9,82
175 RASHANI CLERMONT-FERRAND 24 9,86
176 ZEDADKA LILLE / AUXERRE 23 9,67
177 BENTALEB ANGERS 31 8,55
178 DE SMET REIMS 20 10,66
179 MUKIELE PARIS SG 15 12,24
180 ALEXSANDRO LILLE 20 10,56
181 KOUAME TROYES 29 8,72
182 FAIVRE LYON / LORIENT 18 11,10
183 OUATTARA D. LORIENT 17 11,41
184 ZHEGROVA LILLE 13 12,82
185 SIMON M. NANTES 32 8,36
186 OMARI RENNES 19 10,76
187 SISSOKO M. NANTES 30 8,47
188 MOUNIE BREST 19 10,60
189 GALLON TROYES 30 8,56
190 PALMER-BROWN TROYES 35 7,82
191 GANAGO LENS / NANTES 23 9,60
192 LE MARCHAND STRASBOURG 23 9,65
193 LOVREN LYON 19 10,49
194 MELING RENNES 20 10,37
195 LAPORTE LORIENT 18 10,69
196 KUMBEDI LYON 18 10,80
197 SOLER PARIS SG 17 10,99
198 GUESSAND NANTES 22 9,69
199 CENTONZE NANTES 25 9,01
200 KONE I. LORIENT 20 10,10
201 PONCEAU LORIENT 21 9,86
202 MENDY Ba. ANGERS 34 7,64
203 PEREIRA DA COSTA LENS 17 10,85
204 LOPES R. TROYES 26 8,73
205 DIARRA H. STRASBOURG 18 10,40
206 EKITIKE PARIS SG 16 11,13
207 LEROY B. AJACCIO 31 7,88
208 (-36) CAMARA Mah. BREST 21 9,57
209 HEIN AUXERRE 24 9,32
210 CAJUSTE REIMS 19 10,04
211 PERRIN Lu. STRASBOURG 21 9,53
212 SALMIER TROYES 29 7,98
213 PERRIN G. AUXERRE 17 10,41
214 MERLIN NANTES 24 8,80
215 (+6) KHAZRI MONTPELLIER 19 9,99
216 TOURE I. MARSEILLE / AUXERRE 18 9,75
217 MANNONE LORIENT 20 9,53
218 SUAZO TOULOUSE 17 10,31
219 HOUTONDJI C. ANGERS 36 7,12
220 WOOH LENS / RENNES 14 11,33
221 EL-IDRISSY AJACCIO 28 8,07
222 SANSON M. STRASBOURG 15 10,79
223 MAGNETTI BREST 20 9,44
224 LE BRIS T. LORIENT 17 10,29
225 ABDELLI ANGERS 26 8,30
226 DOUE D. RENNES 16 10,53
227 LEMINA NICE 17 10,22
228 ATAL NICE 15 10,85
229 CHAVALERIN TROYES 27 7,99
230 KABORE I. MARSEILLE 14 11,30
231 (-23) BERNARDONI ANGERS 30 7,59
232 DEL CASTILLO BREST 16 10,51
233 MENSAH G. AUXERRE 24 8,07
234 MALINOVSKI MARSEILLE 15 10,54
235 GONALONS CLERMONT-FERRAND 16 10,41
236 BADIASHILE B. MONACO 14 10,90
237 GUSTO LYON 18 9,71
238 DOUMBIA K. REIMS 15 10,51
239 MEITE B. LORIENT 19 9,32
240 RADU AUXERRE 17 9,92
241 OUNAS LILLE 12 11,59
242 BRAHIMI NICE 15 10,62
243 OGIER CLERMONT-FERRAND 20 9,08
244 FULGINI LENS 10 12,76
245 JEANVIER AUXERRE 21 8,97
246 MATAZO MONACO 18 9,66
247 BEN SEGHIR E. MONACO 14 10,90
248 VALERY Y. ANGERS 28 7,65
249 DIARRA St. LORIENT 14 10,97
250 BALDE T. TROYES 24 8,27
251 SIMA ANGERS 22 8,49
252 GONZALES O. AJACCIO 29 7,41
253 HUNOU ANGERS 25 7,97
254 LOPY D. REIMS 17 9,79
255 ODOBERT TROYES 20 9,08
256 LALA BREST 17 9,65
257 TETE LYON 14 10,69
258 SAKHI AUXERRE 20 8,80
259 (+3) PAYET MARSEILLE 11 11,92
260 PRCIC STRASBOURG 19 8,95
261 LOCKO REIMS / BREST 16 9,73
262 ESTEVE MONTPELLIER 19 8,87
263 YOUSSOUF M. AJACCIO 28 7,36
264 KOUYATE B. MONTPELLIER 14 10,48
265 COUTADEUR AJACCIO 21 8,40
266 CLAUDE-MAURICE NICE / LENS 10 12,26
267 BELAILI BREST / AJACCIO 16 9,56
268 ABLINE AUXERRE 15 10,16
269 ANDRIC CLERMONT-FERRAND 17 9,38
270 VOLLAND MONACO 11 11,41
271 DELORT NICE / NANTES 20 8,60
272 (-62) AGUILAR MONACO 15 9,71
273 NOURI R. AJACCIO 20 8,51
274 GUILBERT STRASBOURG 16 9,42
275 SINAYOKO AUXERRE 19 8,69
276 DIALLO Is. AJACCIO 24 7,66
277 LIENARD STRASBOURG 18 8,83
278 SISSOKO I. STRASBOURG 16 9,48
279 CATHLINE LORIENT 15 9,66
280 LAROUCI TROYES 21 8,15
281 ZAIRE-EMERY PARIS SG 13 10,32
282 BLAZIC ANGERS 24 7,58
283 NYAMSI STRASBOURG 19 8,57
284 ZENELI REIMS 13 10,16
285 RIPART TROYES 15 9,65
286 NDAYISHIMIYE NICE 10 11,41
287 (-23) AHOLOU STRASBOURG 14 9,69
288 POROZO TROYES 19 8,39
289 YORO LILLE 10 11,46
290 MAVIDIDI MONTPELLIER 14 9,59
291 DIARRA Mo. TOULOUSE 14 9,80
292 JAKOBS MONACO 17 8,78
293 AVINEL AJACCIO 22 7,70
294 BAYALA AJACCIO 24 7,37
295 GRAVILLON REIMS 13 9,75
296 LEROY L. MONTPELLIER 13 9,75
297 RENATO SANCHES PARIS SG 10 11,04
298 DIENG B. MARSEILLE / LORIENT 13 9,93
299 INNOCENT LORIENT 14 9,59
300 COSTIL AUXERRE 20 8,03
301 ONANA J. LENS 10 11,10
302 FADIGA BREST 15 9,14
303 DARI BREST 17 8,54
304 NIANG Mb. AUXERRE 17 8,86
305 PEREIRA LAGE BREST 14 9,29
306 YONGWA LORIENT 12 10,16
307 VIDAL C. AJACCIO 22 7,32
308 BELOCIAN RENNES 10 10,85
309 ONAIWU TOULOUSE 13 9,47
310 MASSENGO AUXERRE 13 9,64
311 M’CHANGAMA AUXERRE 14 9,04
312 MOLLET NANTES 16 8,52
313 BRUUS TROYES 18 7,98
314 BARKLEY NICE 11 10,05
315 CONTE A. TROYES 15 8,84
316 MINAMINO MONACO 12 9,74
317 CORCHIA NANTES 16 8,53
318 BUSI REIMS 14 8,88
319 AUTRET AUXERRE 14 8,72
320 DEMBELE Mo. LYON 12 9,71
321 COZZA MONTPELLIER 15 8,57
322 MAKENGO LORIENT 13 9,28
323 CAPELLE ANGERS 17 8,14
324 DOUMBIA S. ANGERS 21 7,11
325 ALPHONSE AJACCIO 17 7,86
326 RAMI TROYES 18 7,64
327 TARDIEU TROYES 12 9,40
328 SPENCE RENNES 10 10,19
329 (+13) THIOUB ANGERS 14 8,69
330 DELAINE STRASBOURG 12 9,38
331 SLIMANI BREST 13 8,94
332 (-26) HAMOUMA AJACCIO 12 9,20
333 OMLIN MONTPELLIER 13 8,71
334 HERELLE BREST 12 9,00
335 SALAMA ANGERS 16 7,60
336 BAMBA Abd. ANGERS 16 7,51
337 DAGBA STRASBOURG 11 9,30
338 APPIAH NANTES 12 8,71
339 COCO NANTES 11 9,29
340 VAN BERGEN REIMS 11 9,02
341 OUNAHI ANGERS / MARSEILLE 14 8,01
342 MATSIMA LORIENT / MONACO 10 9,26
343 NIANE I. ANGERS 13 7,96
344 SARR Mal. MONACO 14 7,83
345 FOFANA Ya. ANGERS 11 8,64
346 JOAO VICTOR NANTES 12 8,18
347 MANGANI AJACCIO 16 7,15
348 UGBO TROYES 11 8,34
349 TCHATO E. MONTPELLIER 13 7,70
350 BARRETO AJACCIO 14 7,24
351 KONE Y. AJACCIO 10 8,66
352 AGOUME TROYES 12 7,30
353 SPADANUDA AJACCIO 12 6,70