Page 21 sur 81
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:30
				par franck42
				Gros déséquilibres pour Zhang à la poutre... 13.900 quand même
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:32
				par franck42
				Marine catastrophique à la poutre... mais sans chute.
On est à l'arrache sur tous les passages, dingue...
Mais toujours pas de chute, c'est un quasi miracle
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:33
				par Michel-Ange
				ASSErugby a écrit : ↑27 juil. 2021, 13:26
Quelqu'un pour m'expliquer pourquoi il y a eu 2 médailles de bronze ce matin au judo ?  
Le combat s'arrête au bout d'un moment si il n'y a pas de vainqueur ?
 
Il y a tjs deux médailles de bronze au JO. Le tableau est construit comme ça : les deux perdants des demies combattent deux judokas venant des repêchages des perdants des 1/4.
 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:33
				par franck42
				Simone Biles qui se retire de la compétition 
 
 
C'est mort pour l'or...
 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:34
				par franck42
				Marine 12.066, ça va coûter très très cher...
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:36
				par franck42
				Tang qui assure sa poutre, on va prendre un éclat...
Et quelle pression sur Mélanie...
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:37
				par franck42
				Les Russes ont déjà 3 points d'avance...!
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:37
				par NomDeStade
				franck42 a écrit : ↑27 juil. 2021, 13:33
Simone Biles qui se retire de la compétition 
 
 
C'est mort pour l'or...
 
What ?
Blessée ?
 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:38
				par franck42
				Seulement 13.733 pour Tang on limite encore la casse...
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:41
				par franck42
				Superbe poutre pour Mélanie qui assure sa sortie! Pfouuuu on respire
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:42
				par Vertaga
				C'est quand même dur a comprendre les sports avec notation quand tu y connais rien.
Tu vois une grosse faute sur un mouvement et ça fait quand même plus de point qu'une autre athlète.
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:44
				par Meuchine42
				Le bronze pour Althea Laurin en Taekwondo !
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:44
				par franck42
				Aïe 13.566 pour Mélanie...
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Résultats du Jour - Programme de Demain
				Publié : 27 juil. 2021, 13:46
				par sam42
				Programme des français pour le mardi 27 juillet
Basket 3x3
Match de poule : 
France - Roumanie 22 -12
Quart de finale : 
France - Japon à 14h50
Badminton
Match de poule homme : 
Brice Leverdez - Pochtarov (Ukr) 2-0
Basket femme
Match de poule : 
France - Japon 70-74
Boxe
Léger femme 16ème de finale : 
Maiva Hamadouche - Potkonen (Fin)  défaite
Canoé slalom
Kayak femme demi finale : 
Marie Zelia Lafont 14ème en série éliminée 
VTT femme
Course à 8h00
Loana Lecomte 6ème
Pauline Ferrand Prevot 10ème
Gymnastique femme
Épreuve par équipe : 
Rotation pour la France
1- Barres asymétriques à 12h45
2- Poutre à 13h15
3- Sol à 13h45
4- Saut de cheval à 14h15
Haltérophilie
59kg femme finale : 
Dora Meiriama Tchakounte 4ème
Handball femme
Match de poule : 
France - Espagne 14h30
Judo
-63 kg femme 8ème de finale : 
Clarisse Agbegnenou - Billiet (CpV) victoire
-63 kg femme quart de finale : 
Clarisse Agbegnenou - Franssen (PB) victoire
-63 kg femme demi finale : 
Clarisse Agbegnenou - Beauchemin Pinard (Can) victoire
-63 kg femme finale : 
Clarisse Agbegnenou - Trstenjak (Slo)   
   
   Natation
 
Natation
200m nage libre femme 1/2 finale : 
Charlotte Bonnet 6ème éliminée (13ème temps des demis)
200m papillon homme 1/2 finale : 
Léo Marchand 8ème éliminé (14ème temps des demis)
200m 4 nages femme 1/2 finale : 
Cyrielle Duhamel 6ème éliminée (11ème temps des demis)
100m nage libre homme série : 
Mehdy Metella 8ème 23ème temps des séries
100m nage libre homme série : 
Maxime Grousset 4ème 12ème temps des séries 
200m brasse homme série : 
Antoine Viquerat 3ème 12ème temps des séries 
4x200m nage libre homme série : 
France 6ème 11ème temps des séries
800m nage libre homme série : 
David Aubry à 13h55
Surf
1/4 finale homme : 
Michel Bourez - Medina (Bre)  éliminé
Taekwondo
+67kg femme 8ème finale : 
Althéa Laurin - Acosta (Mex) victoire
+67kg femme quart finale : 
Althéa Laurin - Zheng (Chn) victoire
+67kg femme demi finale : 
Althéa Laurin - Mandic (Ser) défaite
+67kg femme finale bronze : 
Althéa Laurin - Traore (Civ) victoire    Tennis
 
Tennis
2ème tour homme : 
Jérémy Chardy - Karatsev Aslan 2-1 victoire (Roc)
2ème tour homme : 
Ugo Humbert - Kecmanovic 2-1 victoire (Ser)
2ème tour double homme : 
Chardy-Monfils / Struff-Sverev (All) 0-2 défaite
2ème tour double femme : 
Cornet-Ferro / Mattek sands-Pegula (USA) 0-2 défaite
Tennis de table
3ème tour homme : 
Emmanuel Lebesson - Fan (Chi) 0-4 défaite
3ème tour homme : 
Simon Gauzy - Groth (Dan) 4-0 victoire
3ème tour femme : 
Jia Nan Yuan - Jeon (Cor) 3-4 défaite
3ème tour homme : 
Simon Gauzy - Ma (Chn) à 13h30
Triathlon
Léonie Periault 5ème
Cassandre Beaugrand abandon
Voile
49er FX course 1 : 
Lili Sebesi - Albane Dubois 4ème
49er FX course 2 : 
Lili Sebesi - Albane Dubois 15me 
49er FX course 3 : 
Lili Sebesi - Albane Dubois10ème 9ème au général 3 courses/12
Laser Radial course 5 : 
Marie Bolou 7ème 
Laser Radial course 6 : 
Marie Bolou 2ème 9ème au général 6 courses/10
Laser course 4 : 
Jean Baptiste Bernaz 9ème 
Laser course 5 : 
Jean Baptiste Bernaz 23ème 
Laser course 6 : 
Jean Baptiste Bernaz 7ème 6ème au général 6 courses/10
49er course 1 : 
Lucas Rual - Emile Amoros 15ème 15ème au général 1 courses/12
[/quote]
 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:47
				par franck42
				Vertaga a écrit : ↑27 juil. 2021, 13:42
C'est quand même dur a comprendre les sports avec notation quand tu y connais rien.
Tu vois une grosse faute sur un mouvement et ça fait quand même plus de point qu'une autre athlète.
 
C'est très compliqué à suivre, t'as une note de difficulté en fonction des acrobaties que t'arrives à passer, et leur enchaînement, et ensuite une note d'exécution sur la réalisation, sur une base de 10, avec 1 ou plusieurs dixièmes de points en - à chaque faute
 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:49
				par franck42
				Bon ben on est quasiment au même point qu'en qualifs après 2 agrès... 
Classement après 2 agrès
1. Russie 88.498
2. USA 85.998
3. Italie 83.031
4. Japon 82.415
5. Chine 82.665
6. France 79.864
7. Royaume-Uni 79.199
8. Belgique 76.331
Les Chinoises sont virtuellement 3e, faudrait un miracle pour aller les chercher...
Place au sol, plus le choix faut tout envoyer!
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Résultats du Jour - Programme de Demain
				Publié : 27 juil. 2021, 13:51
				par Sempre Sainté
				sam42 a écrit : ↑27 juil. 2021, 13:46
Programme des français pour le mardi 27 juillet
[
 
[/quote]
TOP merci SAM ! 
 
   
   
   
  
 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:52
				par franck42
				A priori pas de blessure pour Simone Biles, c'est mental, trop de pression, on a l'impression qu'elle n'y arrive plus.
Et en plus sans public...
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:55
				par franck42
				Et maintenant toute la pression est sur les Russes, peut-être une tactique des Américaines? Ca paraît osé... 

 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:57
				par franck42
				
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:58
				par franck42
				12.866 pour Tang au sol
Et chute d'Urazova à la poutre 12.633!
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 13:59
				par franck42
				Carolann a bien passé son mouvement au sol, et aucune sortie! 13.100
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 14:02
				par franck42
				Les Américaines qui reviennent à 1.5 point de Russes
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 14:03
				par franck42
				Chute de Melnikova à la poutre! Les Russes craquent complètement sur ce 3e agrès... Délirant
			 
			
					
				Re: [JO Tokyo tous sports] Live Gymnastique finale par équipes F * Agbegnenou médaille d'or!
				Publié : 27 juil. 2021, 14:04
				par PtitLu
				Les sports de combat nous ramènent toutes les médailles pour le moment. Il y a un message derrière tout ça  

 ?