Re: Les immanquables statistiques 2020-2021
Publié : 25 févr. 2021, 18:35
par la buse
Le très attendu classement des joueurs:
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 MBAPPE PARIS SG 31 14,46
2 NAVAS PARIS SG 34 12,64
3 (+2) BAMBA J. LILLE 34 12,33
4 (+2) MARQUINHOS PARIS SG 29 13,07
5 (+3) MAIGNAN LILLE 37 11,53
6 (+3) LOPES A. LYON 37 11,18
7 (-4) NEYMAR PARIS SG 25 13,64
8 (-1) FONTE J. LILLE 33 11,77
9 (-5) DI MARIA PARIS SG 27 12,62
10 MARCELO LYON 34 11,18
11 (+39) DEPAY LYON 23 13,31
12 (+16) BOTMAN LILLE 29 11,81
13 (+4) ANDRE B. LILLE 29 11,74
14 (+5) TOKO EKAMBI LYON 28 11,89
15 (+32) DUBOIS L. LYON 29 11,39
16 (-4) DENAYER LYON 30 11,03
17 (-3) TRAORE H. RENNES 35 10,32
18 (-7) KIMPEMBE PARIS SG 28 11,41
19 (-6) CORNET LYON 29 11,01
20 (-5) DA SILVA D. RENNES 33 10,36
21 LABORDE MONTPELLIER 30 10,79
22 AOUAR LYON 26 11,50
23 BAKKER PARIS SG 23 12,08
24 SARABIA PARIS SG 22 12,47
25 BENITEZ NICE 35 9,76
26 IKONE LILLE 26 11,39
27 MANDANDA MARSEILLE 33 9,99
28 VERRATTI PARIS SG 21 12,42
29 VOLLAND MONACO 18 13,42
30 KAMARA Bo. MARSEILLE 30 10,39
31 NZONZI RENNES 30 10,31
32 DAVID J. LILLE 21 12,42
33 OUKIDJA METZ 28 10,65
34 BOURIGEAUD RENNES 28 10,68
35 AGUERD DIJON / RENNES 29 10,48
36 BEN YEDDER MONACO 24 11,42
37 PAREDES PARIS SG 21 12,25
38 HERRERA PARIS SG 23 11,60
39 GONZALEZ A. MARSEILLE 33 9,59
40 KADEWERE LYON 17 13,40
41 DELORT MONTPELLIER 23 11,40
42 RAJKOVIC REIMS 31 9,92
43 BRONN METZ 29 10,12
44 DIA B. REIMS 26 10,75
45 BOULAYA METZ 22 11,70
46 CENTONZE METZ 29 10,14
47 CELIK LILLE 22 11,74
48 ABDELHAMID REIMS 31 9,74
49 BRADARIC LILLE 22 11,52
50 BOYE METZ 26 10,41
51 GOUIRI LYON / NICE 25 10,68
52 KEHRER PARIS SG 23 11,08
53 CAMAVINGA RENNES 25 10,62
54 PERRAUD BREST 25 10,60
55 THOMAS R. ANGERS 26 10,41
56 FOKET REIMS 32 9,41
57 KAKUTA AMIENS / LENS 23 11,13
58 FULGINI ANGERS 25 10,49
59 TCHOUAMENI MONACO 22 11,20
60 KAMARA H. REIMS / NICE 29 9,79
61 BADIASHILE B. MONACO 24 10,64
62 COSTIL BORDEAUX 29 9,71
63 CONGRE MONTPELLIER 30 9,47
64 FLORENZI PARIS SG 19 11,92
65 RONGIER MARSEILLE 29 9,69
66 FOFANA Y. MONACO 24 10,67
67 YILMAZ LILLE 16 12,94
68 BERNARDONI NIMES / ANGERS 29 9,60
69 YAZICI LILLE 14 13,97
70 TRAORE Is. ANGERS 27 9,91
71 CALETA-CAR MARSEILLE 29 9,50
72 AGUILAR MONACO 24 10,36
73 DIOP S. MONACO 19 11,83
74 AJORQUE STRASBOURG 26 10,03
75 LEES-MELOU NICE 22 10,71
76 GUIMARAES LYON 21 11,10
77 THAUVIN MARSEILLE 23 10,49
78 (+25) HONORAT ST-ETIENNE / BREST 21 11,07
79 GUEYE I. PARIS SG 22 10,78
80 SAVANIER MONTPELLIER 20 11,15
81 KEAN PARIS SG 16 12,57
82 BASIC BORDEAUX 25 10,02
83 (+7) BOUANGA ST-ETIENNE 28 9,44
84 LECA LENS 24 10,15
85 THIAGO MENDES LYON 19 11,24
86 (-8) MAIGA METZ 22 10,47
87 LARSONNEUR BREST 28 9,32
88 RENATO SANCHES LILLE 16 12,23
89 PAQUETA LYON 14 13,27
90 TERRIER M. LYON / RENNES 22 10,50
91 SABALY Y. BORDEAUX 25 9,68
92 (+58) MOULIN ST-ETIENNE 29 8,95
93 CAQUERET LYON 19 10,88
94 KURZAWA L. PARIS SG 18 11,33
95 FAES REIMS 22 10,11
96 FAIVRE BREST 21 10,41
97 DIALLO H. METZ / STRASBOURG 20 10,72
98 BENEDETTO MARSEILLE 22 10,13
99 DIALLO A. PARIS SG 16 12,10
100 (+8) CAMARA M. ST-ETIENNE 28 8,97
101 LAFONT NANTES 28 8,98
102 DISASI REIMS / MONACO 20 10,61
103 (-64) PAYET MARSEILLE 23 10,00
104 SOTOCA LENS 20 10,63
105 MOLLET MONTPELLIER 21 10,30
106 LALA STRASBOURG 25 9,33
107 GUIRASSY AMIENS / RENNES 18 11,10
108 SISSOKO I. STRASBOURG 23 9,74
109 SOUMARE Bo. LILLE 19 10,63
110 SAKAI MARSEILLE 29 8,69
111 BELKEBLA BREST 25 9,23
112 MANGANI ANGERS 20 10,32
113 MAOUASSA RENNES 18 11,02
114 LECOMTE MONACO 20 10,36
115 FERHAT NIMES 25 9,30
116 ICARDI PARIS SG 13 12,86
117 (-20) DEBUCHY ST-ETIENNE 19 10,45
118 ARAUJO L. LILLE 15 11,88
119 FERRI J. MONTPELLIER 23 9,58
120 DOUMBIA S. ANGERS 23 9,53
121 ECUELE MANGA DIJON 29 8,40
122 AMAVI MARSEILLE 18 10,60
123 OUDIN BORDEAUX 20 9,97
124 THOMASSON STRASBOURG 20 10,00
125 GRADIT LENS 19 10,21
126 DOUCOURE C. LENS 18 10,48
127 MANCEAU ANGERS 21 9,81
128 CHARDONNET BREST 21 9,84
129 (+108) BAYSSE BORDEAUX 20 10,03
130 MOUNIE BREST 18 10,36
131 GIROTTO NANTES 25 8,79
132 OTAVIO BORDEAUX 21 9,61
133 DEMBELE M. LYON 18 10,39
134 SALIN RENNES 17 10,70
135 HWANG BORDEAUX 19 9,95
136 DOKU RENNES 19 10,01
137 NDONG DIJON 29 8,20
138 DJIKU STRASBOURG 21 9,58
139 MARIPAN MONACO 15 11,46
140 DOLBERG NICE 19 9,94
141 DRAXLER PARIS SG 11 12,93
142 KOSCIELNY BORDEAUX 20 9,65
143 CHAVALERIN REIMS 21 9,45
144 SIMAKAN STRASBOURG 21 9,56
145 CARDONA BREST 20 9,75
146 DUVERNE BREST 24 8,79
147 (+17) KOLODZIEJCZAK ST-ETIENNE 24 8,79
148 BENITO BORDEAUX 23 9,04
149 SANSON M. MARSEILLE 19 9,85
150 KONAN REIMS 22 9,20
151 XEKA LILLE 14 11,30
152 CAIO HENRIQUE MONACO 13 12,00
153 OMLIN MONTPELLIER 19 9,90
154 CAPELLE ANGERS 18 10,17
155 LOTOMBA NICE 21 9,16
156 ANGBAN METZ 19 9,64
157 BADE LENS 18 9,92
158 LASNE BREST 15 10,70
159 BALDE M. DIJON 21 9,02
160 (+72) HAMOUMA ST-ETIENNE 18 9,86
161 KOLO MUANI NANTES 21 9,09
162 MEDINA LENS 15 10,75
163 RISTIC MONTPELLIER 19 9,56
164 REINILDO LILLE 16 10,50
165 THIOUB ANGERS 16 10,21
166 CLAUSS LENS 16 10,47
167 MUNETSI REIMS 17 9,91
168 DEL CASTILLO RENNES 14 10,97
169 SCHNEIDERLIN NICE 20 9,17
170 PALLOIS NANTES 24 8,36
171 BAHOKEN ANGERS 15 10,54
172 RAFINHA PARIS SG 10 12,83
173 WISSA LORIENT 19 9,54
174 THURAM K. NICE 18 9,75
175 BLAS NANTES 22 8,79
176 MBUKU REIMS 15 10,71
177 (+24) NEYOU ST-ETIENNE 18 9,57
178 UDOL METZ 16 10,17
179 (+62) DIONY ST-ETIENNE / ANGERS 16 10,03
180 CAHUZAC LENS 16 10,07
181 MITROVIC STRASBOURG 23 8,45
182 CAFARO REIMS 15 10,27
183 DANTE NICE 16 10,25
184 GELSON MARTINS MONACO 15 10,38
185 HILTON MONTPELLIER 19 9,13
186 MENDES P. MONTPELLIER 18 9,52
187 DAGBA PARIS SG 12 11,70
188 SAMBIA MONTPELLIER 18 9,48
189 RIPART NIMES 23 8,33
190 BELLEGARDE STRASBOURG 19 9,23
191 NGUETTE METZ 15 10,24
192 CASSAMA REIMS 17 9,55
193 FOFANA S. LENS 14 10,57
194 GERMAIN V. MARSEILLE 17 9,58
195 RICO PARIS SG 12 11,61
196 TRUFFERT RENNES 15 10,31
197 LOUZA NANTES 20 8,85
198 ABERGEL LORIENT 19 8,99
199 BERISHA REIMS 18 9,31
200 REYNET TOULOUSE / NIMES 25 7,80
201 HERELLE NICE / BREST 18 9,30
202 AHOLOU ST-ETIENNE / MONACO / STRASBOURG 16 9,69
203 MOREL J. LORIENT 21 8,46
204 DELAINE METZ 15 10,10
205 PEREIRA LAGE ANGERS 13 10,51
206 ABEID NANTES 19 8,73
207 SIDIBE D. MONACO 12 11,15
208 LOPES R. NICE 15 9,73
209 (+66) MOUKOUDI ST-ETIENNE 17 9,34
210 BEN ARFA BORDEAUX 14 10,22
211 (+87) SALIBA ST-ETIENNE / NICE 16 9,62
212 DANILO PEREIRA PARIS SG 13 10,62
213 HUNOU RENNES 11 11,57
214 SYLLA I. TOULOUSE / LENS 17 9,13
215 CLAUDE-MAURICE NICE 18 9,06
216 CACI STRASBOURG 17 9,09
217 DE PREVILLE BORDEAUX 16 9,49
218 BAMBA A. ANGERS 16 9,52
219 CHARBONNIER BREST 14 10,11
220 GRAVILLON LORIENT 15 9,84
221 KOUYATE METZ 12 10,62
222 GANAGO NICE / LENS 13 10,35
223 NIANG Mb. RENNES 12 10,88
224 KAWASHIMA STRASBOURG 16 9,30
225 TOURE E.B. REIMS 15 9,64
226 MAVIDIDI DIJON / MONTPELLIER 15 9,48
227 (+51) PIERRE-GABRIEL BREST 17 9,10
228 ADLI Y. BORDEAUX 16 9,18
229 BOISGARD TOULOUSE / LORIENT 15 9,48
230 SIMON M. NANTES 19 8,40
231 LE TALLEC D. MONTPELLIER 17 9,06
232 BAMBU NICE 17 9,04
233 BANZA LENS 11 11,30
234 (-79) FOFANA W. ST-ETIENNE 12 10,71
235 GOMIS A. DIJON / RENNES 18 8,56
236 BOEY RENNES / DIJON 16 9,05
237 PELMARD NICE 14 9,69
238 LIENARD STRASBOURG 14 9,56
239 DINA EBIMBE DIJON 19 8,33
240 SOUQUET MONTPELLIER 15 9,11
241 REINE-ADELAIDE LYON / NICE 15 9,16
242 RACIOPPI DIJON 15 9,20
243 GUEYE P. MARSEILLE 13 9,94
244 COULIBALY L. ANGERS 14 9,50
245 NSOKI NICE 18 8,29
246 CELINA DIJON 16 8,82
247 (-13) TRAUCO ST-ETIENNE 15 8,99
248 LAPORTE LORIENT 17 8,62
249 ZENELI REIMS 10 10,87
250 (-27) NORDIN ST-ETIENNE 14 9,28
251 FOFANA M. METZ 13 9,52
252 TAIT RENNES 12 10,19
253 NARDI LORIENT 18 8,19
254 GRENIER RENNES 11 10,65
255 BALLO-TOURE MONACO 13 9,81
256 LANDRE NIMES 16 8,63
257 TOURE Ab. NANTES 17 8,46
258 PABLO BORDEAUX 15 8,88
259 MARCAL LYON 11 10,35
260 MICHELIN LENS 10 10,79
261 CUBAS NIMES 15 8,76
262 (-12) AOUCHICHE PARIS SG / ST-ETIENNE 12 9,82
263 NGONDA DIJON 18 8,15
264 MONCONDUIT AMIENS / LORIENT 13 9,57
265 FOMBA NIMES 17 8,24
266 HAIDARA LENS 13 9,45
267 CUISANCE MARSEILLE 12 9,81
268 FORTES LENS 11 10,02
269 MOFFI LORIENT 10 10,42
270 GUEYE L. METZ 11 10,16
271 BAMBA A.K. NANTES 14 8,75
272 CORCHIA NANTES 15 8,39
273 LAUTOA DIJON 18 7,72
274 CHOUIAR DIJON 15 8,41
275 MAJA BORDEAUX 11 9,66
276 DEAUX NIMES 16 8,10
277 TRAORE C. NANTES 15 8,17
278 SAMMARITANO DIJON 12 9,24
279 FABIO NANTES 15 8,32
280 PHILIPPOTEAUX NIMES / BREST 11 9,54
281 BOUDAOUI NICE 14 8,51
282 APPIAH NANTES 15 8,11
283 DANILIUC NICE 13 8,47
284 CHIRIVELLA NANTES 13 8,58
285 AMADOU ANGERS 10 9,62
286 DJALO LILLE 12 8,95
287 PAQUIEZ NIMES 15 7,88
288 CHALOBAH LORIENT 12 8,62
289 CHAFIK DIJON 16 7,59
290 (E) LEMOINE LORIENT 12 8,68
291 DIOP P.C. DIJON 12 8,57
292 CHOTARD MONTPELLIER 12 8,69
293 LAURIENTE LORIENT 11 9,17
294 (-32) ROUX N. NIMES 13 8,38
295 PANZO DIJON 14 7,79
296 COCO NANTES 13 8,23
297 COULIBALY S. DIJON 12 8,49
298 DOUMBIA M. REIMS 10 9,15
299 BENRAHOU NIMES 11 8,94
300 LE FEE LORIENT 10 8,90
301 LE GOFF LORIENT 14 7,64
302 MENDES LORIENT 10 8,82
303 MELING NIMES 12 8,11
304 MIGUEL NIMES 13 7,62
305 CAROLE STRASBOURG 13 7,61
306 BRIANCON NIMES 13 7,66
307 (-18) BOUDEBOUZ ST-ETIENNE 10 8,34
308 KONATE M. AMIENS / DIJON 10 8,29
309 CASTELLETTO BREST / NANTES 12 7,72
310 KAMARA Bi. STRASBOURG 10 8,29
311 ELIASSON NIMES 12 7,65
312 MARIE DIJON 11 7,86
313 NAGATOMO MARSEILLE 10 7,96
314 (E) YOUSSOUF Z. ST-ETIENNE 10 7,67
315 BURNER NICE / NIMES 11 6,90