Re: Les immanquables statistiques 2024-2025
Publié : 28 déc. 2024, 17:51
par la buse
Le très attendu classement des joueurs de l'année 2024:
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 DAVID J. LILLE 44 12,68
2 CHEVALIER LILLE 47 11,61
3 (+3) ANDRE B. LILLE 43 11,39
4 (-1) VITINHA PARIS SG 39 11,94
5 (+3) HAKIMI PARIS SG 38 11,95
6 (+1) DONNARUMA PARIS SG 35 12,04
7 (-2) ZHEGROVA LILLE 34 11,76
8 (+1) DEMBELE O. PARIS SG 29 12,79
9 (+5) ZAIRE-EMERY PARIS SG 35 11,53
10 (+21) DIAKITE B. LILLE 39 10,86
11 ALEXSANDRO LILLE 38 10,94
12 (+7) KEHRER MONACO 38 10,86
13 (+13) AKLIOUCHE MONACO 32 11,88
14 (-2) BARCOLA B. PARIS SG 31 11,95
15 (+6) MARQUINHOS PARIS SG 33 11,59
16 LACAZETTE LYON 31 11,68
17 (-13) MBAPPE K. PARIS SG 21 13,85
18 (+5) BULKA NICE 40 9,85
19 (+9) CALETA-CAR LYON 36 10,40
20 CHARDONNET BREST 38 10,10
21 BALERDI MARSEILLE 36 10,30
22 TIAGO SANTOS LILLE 31 11,03
23 SAMBA B. LENS 36 10,25
24 LALA BREST 36 10,26
25 KALIMUENDO RENNES 31 10,97
26 (+1) VERETOUT MARSEILLE / LYON 31 10,80
27 RUIZ F. PARIS SG 28 11,30
28 GUESSAND NICE 30 10,96
29 MINAMINO MONACO 28 11,46
30 SINGO MONACO 27 11,52
31 MAITLAND-NILES LYON 33 10,49
32 (+5) CAMARA Mah. BREST 30 10,99
33 CAQUERET LYON 32 10,61
34 ZAKARIA MONACO 26 11,63
35 TOLISSO LYON 28 11,18
36 BERALDO PARIS SG 29 10,95
37 MATA LYON 31 10,43
38 GUDMUNDSSON LILLE 32 10,34
39 SIERRO TOULOUSE 31 10,48
40 LUIS HENRIQUE MARSEILLE 27 11,17
41 BAKWA STRASBOURG 31 10,42
42 RESTES TOULOUSE 34 9,97
43 BIZOT BREST 35 9,79
44 (-31) AUBAMEYANG MARSEILLE 25 11,50
45 LEE PARIS SG 25 11,62
46 MANDANDA RENNES 35 9,77
47 AGBADOU REIMS 33 9,97
48 FOFANA Mal. LYON 22 12,12
49 GOLOVINE MONACO 28 10,86
50 MAJECKI MONACO 27 10,99
51 GOMES Ang. LILLE 27 10,92
52 ASENSIO PARIS SG 21 12,28
53 CHERKI LYON 22 12,04
54 GBOHO Y. TOULOUSE 29 10,52
55 MEDINA LENS 33 9,80
56 DOUE G. RENNES / STRASBOURG 32 9,91
57 CLAUSS MARSEILLE / NICE 29 10,44
58 MAGNETTI BREST 33 9,81
59 TAGLIAFICO LYON 27 10,62
60 VANDERSON MONACO 28 10,49
61 DIOUF Y. REIMS 33 9,56
62 DIARRA H. STRASBOURG 30 10,00
63 DEL CASTILLO BREST 25 10,88
64 BEN SEGHIR E. MONACO 21 11,96
65 KONDOGBIA MARSEILLE 31 9,88
66 SOTOCA LENS 29 10,10
67 DANSO LENS 29 10,17
68 BEN YEDDER MONACO 17 13,09
69 ROSARIO NICE 31 9,66
70 DOUE D. RENNES / PARIS SG 26 10,60
71 NUNO MENDES PARIS SG 24 11,09
72 ITO REIMS 27 10,28
73 MATUSIWA REIMS / RENNES 27 10,32
74 DANTE NICE 28 10,15
75 MATIC LYON 28 10,12
76 RAMOS G. PARIS SG 15 13,44
77 CAMARA L. METZ / MONACO 28 10,05
78 TRUFFERT RENNES 30 9,59
79 FRANKOWSKI LENS 30 9,63
80 ISMAILY LILLE 23 10,95
81 HARALDSSON LILLE 22 11,15
82 BRASSIER BREST / MARSEILLE 24 10,71
83 MIKAUTADZE METZ / LYON 28 9,91
84 PERRI LYON 23 10,86
85 PACHO PARIS SG 20 11,53
86 BLAS RENNES 24 10,56
87 MUNETSI REIMS 29 9,56
88 SANTAMARIA RENNES 24 10,30
89 LOPEZ P. MARSEILLE 25 10,07
90 SANTOS A. STRASBOURG 24 10,40
91 HARIT MARSEILLE 22 10,80
92 CHO NICE 20 11,18
93 CASSERES TOULOUSE 24 10,31
94 BOURIGEAUD RENNES 20 11,10
95 (-6) CABELLA LILLE 19 11,27
96 GREENWOOD MARSEILLE 14 13,18
97 FOFANA Y. MONACO 19 11,35
98 MURILLO MARSEILLE 22 10,67
99 LLORIS G. LE HAVRE 32 8,74
100 BALOGUN MONACO 19 11,29
101 THOMASSON LENS 20 11,00
102 SAVANIER MONTPELLIER 29 9,16
103 BARD NICE 25 9,83
104 NICOLAISEN TOULOUSE 25 9,69
105 WAHI LENS / MARSEILLE 20 10,80
106 NEVES PARIS SG 18 11,42
107 KOLO MUANI PARIS SG 17 11,60
108 LEES-MELOU BREST 19 11,06
109 BENRAHMA LYON 21 10,63
110 MERLIN NANTES / MARSEILLE 23 10,03
111 YORO LILLE 22 10,29
112 SUAZO TOULOUSE 26 9,37
113 GOUIRI RENNES 23 10,00
114 O’BRIEN LYON 20 10,59
115 DIAKITE O. REIMS 22 10,19
116 HOLJBERG MARSEILLE 16 11,92
117 SALISU MONACO 21 10,36
118 PEREIRA DA COSTA LENS 21 10,34
119 OPERI LE HAVRE 30 8,51
120 GRADIT LENS 22 9,92
121 DANILO PEREIRA PARIS SG 17 11,29
122 OMARI RENNES / LYON 20 10,30
123 DALLINGA TOULOUSE 19 10,49
124 DESMAS LE HAVRE 31 8,23
125 (+33) NORDIN MONTPELLIER 23 9,48
126 ABLINE NANTES 21 9,93
127 EMEGHA STRASBOURG 22 9,70
128 MAWISSA ELEBI TOULOUSE / MONACO 20 10,25
129 CHIRIVELLA NANTES 28 8,62
130 NAKARUMA REIMS 21 10,06
131 LOPES A. LYON 19 10,48
132 DONNUM TOULOUSE 22 9,61
133 LECOMTE MONTPELLIER 28 8,54
134 LAFONT A. NANTES 30 8,25
135 EL-AYNAOUI LENS 19 10,36
136 HERNANDEZ L. PARIS SG 15 11,54
137 TERRIER M. RENNES 16 11,14
138 CASTELLETTO NANTES 26 8,72
139 DOUMBIA K. BREST 17 10,90
140 KHUSANOV LENS 19 10,14
141 DIOUF A. LENS 22 9,52
142 RULLI MARSEILLE 15 11,39
143 KAMANZI TOULOUSE 20 9,84
144 SATRIANO BREST / LENS 15 11,24
145 BOUDAOUI NICE 22 9,26
146 AKIEME REIMS 21 9,56
147 BOGA NICE 19 10,03
148 PEREIRA LAGE BREST 18 10,20
149 THEATE RENNES 18 10,16
150 DOUGLAS AUGUSTO NANTES 24 8,80
151 ATANGANA REIMS 18 10,22
152 LOCKO BREST 18 10,13
153 AJORQUE BREST 16 10,62
154 KECHTA LE HAVRE 25 8,57
155 PALLOIS NANTES 22 9,08
156 (+11) SOW S. STRASBOURG 20 9,46
157 SAGNAN MONTPELLIER 25 8,50
158 EMBOLO MONACO 16 10,50
159 MEUNIER LILLE 15 10,72
160 YOUTE KINKOUE LE HAVRE 26 8,26
161 CHOTARD MONTPELLIER 22 9,00
162 TODIBO NICE 17 10,19
163 COSTA L. TOULOUSE 16 10,37
164 DOUKOURE Is. STRASBOURG 18 9,45
165 OMAREGIC MONTPELLIER 27 8,11
166 SYLLA A. STRASBOURG 23 8,78
167 NDAYISHIMIYE NICE 18 9,91
168 BENTALEB LILLE 17 10,10
169 UGARTE PARIS SG 13 11,52
170 BOUADDI LILLE 16 10,52
171 LABORDE NICE 18 9,60
172 MBEMBA C. MARSEILLE 14 10,82
173 FERRI J. MONTPELLIER 23 8,60
174 FULGINI LENS 15 10,54
175 ABOUKHLAL TOULOUSE 17 9,93
176 TOURE A. LE HAVRE 24 8,32
177 TRAORE H. AUXERRE 11 11,50
178 NUAMAH LYON 19 9,45
179 (-69) AGUILAR LENS 15 10,49
180 WOOH RENNES 19 9,23
181 HAIDARA LENS / BREST 16 10,29
182 GUILBERT STRASBOURG 19 9,31
183 OUATTARA K. MONACO 14 10,66
184 SIMON M. NANTES 17 9,81
185 ZEZE NANTES 22 8,51
186 KOHN MONACO 16 9,99
187 BOMBITO NICE 18 9,47
188 AYEW A. LE HAVRE 19 9,03
189 (-10) ABDELHAMID REIMS / ST-ETIENNE 26 7,75
190 PERRIN Lu. STRASBOURG 18 9,20
191 MANDI LILLE 14 10,59
192 LOUCHET T. NICE 17 9,50
193 SAHRAOUI LILLE 13 10,80
194 MARTIN J. BREST 16 9,70
195 TEUMA REIMS 16 9,75
196 SENAYA STRASBOURG 18 9,18
197 MOUNIE BREST 12 11,22
198 LEON AUXERRE 15 9,95
199 NEGO LE HAVRE 20 8,63
200 BELLAAROUCH STRASBOURG 19 8,80
201 OKUMU REIMS 15 9,78
202 SEIDU RENNES 17 9,36
203 CASIMIR LE HAVRE 19 8,63
204 BALDE M. LYON / BREST 12 11,01
205 BAMBA M. LORIENT 12 10,86
206 SANGANTE A. LE HAVRE 22 7,98
207 GARCIA U. MARSEILLE 16 9,57
208 BOUANANI LORIENT / NICE 15 9,66
209 MVOGO LORIENT 17 9,10
210 SABBI LE HAVRE 19 8,59
211 COZZA NANTES 21 8,16
212 MAGASSA MONACO 15 9,73
213 MOREIRA D. LYON / STRASBOURG 15 9,71
214 MUKAU LILLE 10 11,65
215 PERRIN G. AUXERRE 12 10,68
216 SISSOKO I. STRASBOURG 15 9,45
217 THURAM K. NICE 14 10,02
218 GIGOT MARSEILLE 15 9,70
219 OWUSU E. AUXERRE 13 10,54
220 LE CARDINAL BREST 17 8,91
221 OUKIDJA METZ 20 8,15
222 ABERGEL LORIENT 16 9,27
223 SAID W. LENS 12 10,46
224 AMIAN NANTES 19 8,39
225 ADAMS MONTPELLIER 20 8,07
226 ALLEVINAH CLERMONT-FERRAND / ANGERS 18 8,64
227 KOUZYAIEV LE HAVRE 19 8,37
228 AL-TAMARI MONTPELLIER 16 9,15
229 SINAYOKO AUXERRE 12 9,84
230 CHAVEZ LENS 13 9,97
231 TCHATO E. MONTPELLIER 20 8,09
232 SYLLA I. MONTPELLIER 17 8,74
233 KHADRA REIMS 14 9,68
234 NANASI STRASBOURG 11 10,57
235 SISSOKO M. NANTES 17 8,63
236 KADEWERE NANTES 15 9,11
237 CAIO HENRIQUE MONACO 13 9,73
238 NIAKHATE LYON 15 9,23
239 TARGHALLINE LE HAVRE 19 8,16
240 SALAH I. RENNES / BREST 10 11,04
241 PONCEAU LORIENT 15 8,94
242 MOHAMED M. NANTES 16 8,73
243 SOLER PARIS SG 10 11,00
244 UDOL METZ 17 8,36
245 MAC KENZIE TOULOUSE 14 9,42
246 MACHADO D. LENS 14 9,17
247 NDOMBELE NICE 12 10,08
248 MARIPAN MONACO 13 9,72
249 FOFANA Ya. ANGERS 15 8,88
250 MWANGA STRASBOURG 14 9,20
251 DELAINE STRASBOURG 13 9,56
252 SIDIBE D. TOULOUSE 11 10,15
253 LEFORT ANGERS 16 8,44
254 COCO NANTES 16 8,56
255 ABDELLI ANGERS 15 8,70
256 KONE Am. REIMS 13 9,43
257 CRESSWELL TOULOUSE 13 9,41
258 LOTOMBA NICE 14 9,03
259 MENDY N. LENS 10 10,49
260 DANOIS AUXERRE 10 10,44
261 CHAM CLERMONT-FERRAND 14 9,00
262 AKPA AUXERRE 13 9,30
263 PELMARD CLERMONT-FERRAND 19 7,69
264 (+4) KHAZRI MONTPELLIER 15 8,51
265 JUBAL AUXERRE 12 9,46
266 BORGES CLERMONT-FERRAND 17 8,02
267 SPIERINGS TOULOUSE 10 10,39
268 LEPENANT NANTES 10 10,19
269 ASSIGNON RENNES 10 10,23
270 NDIAYE I. MARSEILLE 12 9,49
271 HOEVER AUXERRE 10 10,51
272 GASTIEN J. CLERMONT-FERRAND 15 8,42
273 HATEBOER RENNES 11 9,61
274 JEAN-JACQUES METZ 16 8,01
275 OSHO AUXERRE 12 9,71
276 COLIN METZ 15 8,33
277 (E) DAVITACHVILI ST-ETIENNE 14 8,37
278 DUVERNE NANTES 11 9,37
279 PETROVIC STRASBOURG 12 9,14
280 HEFTI MONTPELLIER 11 9,59
281 BABICKA TOULOUSE 12 9,05
282 DE SMET REIMS 12 9,06
283 MOLLET NANTES 14 8,19
284 BUTA REIMS 11 9,32
285 MENDY An. NICE 10 9,44
286 HANIN ANGERS 12 8,88
287 MOFFI NICE 10 9,57
288 (E) AHOLOU ANGERS 12 8,82
289 TRAORE I. METZ 14 7,97
290 MAGRI TOULOUSE 11 9,06
291 OSTIGARD RENNES 11 9,04
292 (E) LARSONNEUR ST-ETIENNE 15 7,71
293 MEITE B. MARSEILLE 11 8,96
294 COULIBALY T. MONTPELLIER 13 8,14
295 ADJEI LORIENT 14 7,98
296 DIAW M. CLERMONT-FERRAND 13 8,19
297 MINCARELLI MONTPELLIER 10 9,26
298 SALMIER LE HAVRE 14 7,90
299 JOUJOU LE HAVRE 12 8,42
300 VAN DEN KERKHOF METZ 13 8,03
301 EL-MELALI ANGERS 10 9,20
302 KATSERIS LORIENT 11 8,73
303 ATTA METZ 11 8,87
304 MATSIMA MONACO / CLERMONT-FERRAND 14 7,64
305 TOURE I. LORIENT 13 8,06
306 SANE S. METZ 12 8,20
307 LE BRIS T. LORIENT 10 8,90
308 N’DORAM METZ 12 8,13
309 (E) BATUBINSIKA ST-ETIENNE 15 7,40
310 ARCUS ANGERS 13 7,84
311 AMAVI BREST 11 8,42
312 BELKEBLA ANGERS 11 8,39
313 OUNAHI MARSEILLE 10 8,82
314 COMERT NANTES 11 8,33
315 BAKAYOKO T. LORIENT 10 8,34
316 LAPORTE LORIENT 10 8,34
317 (E) EKWAH ST-ETIENNE 12 7,49
318 BAYO M. LE HAVRE / LILLE 10 8,31
319 (E) APPIAH ST-ETIENNE 12 7,30
320 MAGNIN CLERMONT-FERRAND 11 7,71
321 (E) PETROT ST-ETIENNE 10 7,76
322 VIRGINIUS CLERMONT-FERRAND 10 7,26
323 (-13) SACKO F. MONTPELLIER 12 5,42