Re: Les immanquables statistiques 2024-2025
Publié : 04 juin 2025, 22:58
par la buse
Le très attendu classement des joueurs:
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 DEMBELE O. PARIS SG 35 14,77
2 HAKIMI PARIS SG 44 12,91
3 BARCOLA B. PARIS SG 39 13,14
4 (+3) VITINHA PARIS SG 43 12,30
5 (+3) PACHO PARIS SG 45 12,01
6 (+6) NEVES PARIS SG 41 12,40
7 (+7) DOUE D. PARIS SG 32 13,75
8 (-2) CHEVALIER LILLE 48 11,21
9 (-5) DAVID J. LILLE 43 11,70
10 (+1) RUIZ F. PARIS SG 38 12,38
11 (-6) DIAKITE B. LILLE 48 10,98
12 (+1) DONNARUMA PARIS SG 39 12,16
13 (+5) MARQUINHOS PARIS SG 38 12,20
14 (-5) ANDRE B. LILLE 45 11,11
15 (+1) NUNO MENDES PARIS SG 38 11,90
16 (-1) ALEXSANDRO LILLE 47 10,81
17 (-7) TOLISSO LYON 36 12,25
18 (+2) PERRI LYON 44 10,92
19 (+5) GREENWOOD MARSEILLE 32 12,77
20 (-1) AKLIOUCHE MONACO 35 11,96
21 CHERKI LYON 33 12,26
22 GUESSAND NICE 33 11,94
23 KEHRER MONACO 38 11,13
24 HOLJBERG MARSEILLE 31 11,77
25 ZAKARIA MONACO 30 11,97
26 SANTOS A. STRASBOURG 33 11,34
27 RABIOT MARSEILLE 29 12,05
28 AJORQUE BREST 35 10,89
29 ZAIRE-EMERY PARIS SG 32 11,47
30 LUIS HENRIQUE MARSEILLE 31 11,50
31 BULKA NICE 39 10,20
32 RULLI MARSEILLE 34 10,90
33 (-10) CAMARA Mah. BREST 37 10,39
34 MINAMINO MONACO 32 11,17
35 MATA LYON 36 10,39
36 MEUNIER LILLE 35 10,50
37 MURILLO MARSEILLE 29 11,47
38 CLAUSS NICE 31 11,09
39 EMEGHA STRASBOURG 26 12,07
40 BERALDO PARIS SG 27 11,77
41 CAMARA L. MONACO 30 11,21
42 NIAKHATE LYON 40 9,70
43 MAITLAND-NILES LYON 33 10,60
44 LACAZETTE LYON 29 11,32
45 BIZOT BREST 41 9,47
46 THOMASSON LENS 31 10,71
47 HARALDSSON LILLE 29 11,22
48 PERRIN G. AUXERRE 30 10,94
49 LALA BREST 38 9,71
50 LEE PARIS SG 26 11,71
51 TAGLIAFICO LYON 28 11,16
52 VANDERSON MONACO 33 10,34
53 PETROVIC STRASBOURG 31 10,63
54 FOFANA Mal. LYON 25 11,94
55 EMBOLO MONACO 30 10,82
56 SAMBA B. LENS / RENNES 35 9,98
57 BOUDAOUI NICE 31 10,61
58 SINGO MONACO 30 10,71
59 DOUKOURE Is. STRASBOURG 30 10,53
60 DIOUF Y. REIMS 41 9,06
61 DOUE G. STRASBOURG 32 10,22
62 RAMOS G. PARIS SG 19 13,00
63 CHARDONNET BREST 38 9,37
64 ABLINE NANTES 32 10,15
65 BAKWA STRASBOURG 27 11,05
66 BALERDI MARSEILLE 27 11,01
67 BEN SEGHIR E. MONACO 27 11,12
68 KVARATSKHELIA PARIS SG 20 12,87
69 BARD NICE 27 10,97
70 KALIMUENDO RENNES 29 10,55
71 LEON AUXERRE 32 10,04
72 MEDINA LENS 29 10,45
73 MAGNETTI BREST 35 9,51
74 MOREIRA D. STRASBOURG 29 10,38
75 MIKAUTADZE LYON 25 11,20
76 NAKARUMA REIMS 36 9,38
77 DONNUM TOULOUSE 31 10,05
78 SIMON M. NANTES 29 10,35
79 CRESSWELL TOULOUSE 32 9,89
80 CASSERES TOULOUSE 31 9,99
81 SARR Mam. STRASBOURG 27 10,61
82 LABORDE NICE 25 11,09
83 ITO REIMS 35 9,32
84 DIARRA H. STRASBOURG 27 10,64
85 GUDMUNDSSON LILLE 30 10,06
86 BLAS RENNES 27 10,53
87 NDAYISHIMIYE NICE 26 10,65
88 ATANGANA REIMS 37 8,92
89 CAIO HENRIQUE MONACO 28 10,23
90 BOMBITO NICE 31 9,66
91 GOUIRI RENNES / MARSEILLE 24 10,88
92 ABDELLI ANGERS 34 9,13
93 LEFORT ANGERS 37 8,77
94 JUBAL AUXERRE 29 9,82
95 NANASI STRASBOURG 23 10,94
96 SAHRAOUI O. LILLE 22 11,21
97 ASSIGNON RENNES 28 9,92
98 TRUFFERT RENNES 32 9,16
99 FOFANA Ya. ANGERS 33 9,04
100 DIOUF A. LENS 27 9,94
101 CHO NICE 21 11,27
102 MUKAU LILLE 23 10,91
103 DANTE NICE 24 10,47
104 GBOHO Y. TOULOUSE 26 10,04
105 AKIEME REIMS 33 8,91
106 (-8) CABELLA LILLE 22 11,06
107 SINAYOKO AUXERRE 26 10,16
108 LEMARECHAL STRASBOURG 21 11,31
109 HANIN ANGERS 30 9,28
110 BIERETH MONACO 15 13,38
111 TRAORE H. AUXERRE 22 10,76
112 SIERRO TOULOUSE 27 9,87
113 MATIC LYON 26 9,94
114 MAC KENZIE TOULOUSE 30 9,25
115 KOHN MONACO 22 10,79
116 (-42) VERETOUT LYON 23 10,48
117 AKPA AUXERRE 28 9,50
118 BOUADDI LILLE 21 11,01
119 RONGIER MARSEILLE 19 11,47
120 RESTES TOULOUSE 30 9,05
121 DOUGLAS AUGUSTO NANTES 27 9,61
122 MERLIN MARSEILLE 18 11,53
123 EL-AYNAOUI LENS 19 11,41
124 CALETA-CAR LYON 23 10,21
125 BAKKER LILLE 20 11,08
126 HAIDARA LENS / BREST 26 9,64
127 ROSARIO NICE 24 9,93
128 OWUSU E. AUXERRE 26 9,69
129 GRADIT LENS 25 9,72
130 PEREIRA LAGE BREST 24 10,03
131 MANDI LILLE 24 9,92
132 MENSAH AUXERRE 25 9,72
133 ZHEGROVA LILLE 18 11,59
134 DOUMBIA K. BREST 22 10,35
135 HOEVER AUXERRE 23 10,14
136 SUAZO TOULOUSE 26 9,41
137 (+27) DAVITACHVILI ST-ETIENNE 30 8,74
138 LLORIS G. LE HAVRE 31 8,67
139 CASTELLETTO NANTES 30 8,76
140 KIPRE REIMS 31 8,65
141 KONDOGBIA MARSEILLE 23 9,91
142 CHIRIVELLA NANTES 27 9,11
143 SAFONOV PARIS SG 17 11,59
144 SIDIBE D. TOULOUSE 23 9,87
145 MATUSIWA RENNES 25 9,45
146 MAJECKI MONACO 23 9,87
147 SIMA BREST 21 10,37
148 LEPAUL ANGERS 21 10,37
149 (+19) LARSONNEUR ST-ETIENNE 34 8,09
150 TOURE A. LE HAVRE 25 9,29
151 ABDI NICE 18 11,09
152 BOUANANI NICE 19 10,62
153 NDIAYE A.N. BREST 23 9,74
154 DIOP S. NICE 18 10,96
155 LEPENANT NANTES 24 9,45
156 MAWISSA MONACO 20 10,31
157 PALLOIS NANTES 23 9,44
158 FRANKOWSKI LENS 18 10,65
159 FERNANDEZ-PARDO LILLE 15 11,69
160 MACHADO D. LENS 23 9,47
161 TESSMANN LYON 21 9,94
162 DEL CASTILLO BREST 18 10,48
163 GOLOVINE MONACO 19 10,24
164 MAYULU PARIS SG 12 12,82
165 CASIMIR LE HAVRE 22 9,62
166 LEES-MELOU BREST 21 9,70
167 ABOUKHLAL TOULOUSE 22 9,59
168 (+1) STASSIN ST-ETIENNE 20 9,86
169 AMIAN NANTES 25 8,94
170 COZZA NANTES 25 8,95
171 BALDE M. LYON / BREST 19 10,03
172 NEGO LE HAVRE 28 8,33
173 BUTA REIMS 25 8,90
174 SOUMARE I. LE HAVRE 21 9,61
175 BRASSIER MARSEILLE / RENNES 22 9,30
176 KING TOULOUSE 19 10,17
177 MUNETSI REIMS 21 9,63
178 (+10) EKWAH ST-ETIENNE 29 8,12
179 CORNELIUS MARSEILLE 17 10,67
180 SOTOCA LENS 22 9,34
181 BELKEBLA ANGERS 21 9,44
182 ISMAILY LILLE 14 11,40
183 AL-TAMARI MONTPELLIER / RENNES 20 9,72
184 DANOIS AUXERRE 17 10,53
185 ALLEVINAH ANGERS 20 9,49
186 DIOMANDE S. AUXERRE 23 9,02
187 ALMADA LYON 14 11,61
188 EL-MELALI ANGERS 22 9,16
189 KECHTA LE HAVRE 22 9,06
190 NUAMAH LYON 17 10,31
191 (+27) PETROT ST-ETIENNE 29 7,95
192 OSHO AUXERRE 19 9,65
193 (-8) AHOLOU ANGERS 22 9,07
194 DIAKITE O. REIMS 21 9,14
195 BELKHDIM ANGERS 21 9,20
196 BARCO STRASBOURG 13 11,61
197 (+23) NADE ST-ETIENNE 25 8,26
198 GOMES And. LILLE 14 10,91
199 SALISU MONACO 18 9,73
200 FERNANDES E. BREST 21 9,04
201 (-5) MAUPAY MARSEILLE 13 11,41
202 NDOMBELE NICE 15 10,55
203 YOUTE KINKOUE LE HAVRE 26 8,03
204 HATEBOER RENNES 21 8,91
205 HERNANDEZ L. PARIS SG 14 10,20
206 NZOLA LENS 17 9,82
207 ARCUS ANGERS 23 8,52
208 MAGRI TOULOUSE 20 9,08
209 OKUMU REIMS 24 8,24
210 LE CARDINAL BREST 19 9,26
211 (-10) SOW S. STRASBOURG / NANTES 21 8,79
212 FAIVRE BREST 16 9,91
213 SANTAMARIA RENNES / NICE 17 9,79
214 ABNER VINICIUS LYON 18 9,48
215 AGBADOU REIMS 15 10,24
216 ZEZE NANTES 18 9,38
217 MAGASSA MONACO 16 9,82
218 KHUSANOV LENS 14 10,67
219 DANSO LENS 14 10,53
220 LOPES A. NANTES 17 9,45
221 ROALISOA ANGERS 18 9,15
222 RYAN LENS 14 10,43
223 GARCIA U. MARSEILLE 11 11,68
224 KONE Am. REIMS 18 9,20
225 JAMES RENNES 15 9,96
226 ZAROURY LENS 15 9,72
227 KUMBEDI LYON 13 10,63
228 (+18) APPIAH ST-ETIENNE 25 7,65
229 LECOMTE MONTPELLIER 30 6,95
230 THOMAS S. NANTES 15 9,69
231 SANGUI REIMS 17 9,24
232 GORGELIN LE HAVRE 17 9,11
233 SAVANIER MONTPELLIER 27 7,25
234 MOHAMED M. NANTES 15 9,68
235 ROWE MARSEILLE 11 11,37
236 BIUMLA ANGERS 16 9,32
237 SAGNAN MONTPELLIER 23 7,68
238 KAMANZI TOULOUSE 12 10,79
239 (=) AGUILAR LENS 12 10,54
240 (+2) BOUCHOUARI B. ST-ETIENNE 20 8,27
241 BABICKA TOULOUSE 16 9,06
242 CISSE D. RENNES 12 10,52
243 MANDANDA RENNES 17 8,96
244 LOUCHET T. NICE 16 9,19
245 ILENIKHENA MONACO 11 11,16
246 GOMES Ang. LILLE 11 10,76
247 BAMBA Ab. ANGERS 21 7,90
248 NIANE I . ANGERS 13 10,03
249 MENDY An. NICE 14 9,53
250 (+6) BATUBINSIKA ST-ETIENNE 23 7,33
251 FULGINI LENS 13 9,89
252 ASENSIO PARIS SG 8 12,35
253 AYEW A. LE HAVRE 17 8,51
254 MWANGA STRASBOURG / LE HAVRE 14 9,34
255 COULIBALY S. BREST 13 9,75
256 CANVOT TOULOUSE 13 9,67
257 GBANE REIMS 18 8,17
258 BENRAHMA LYON 13 9,68
259 BOGA NICE 13 9,59
260 ABDELMONEM NICE 16 8,77
261 WOOH RENNES 17 8,36
262 ONAIWU AUXERRE 13 9,51
263 DIAKHON REIMS 14 8,98
264 SARR M. LENS 16 8,36
265 (E) TARDIEU ST-ETIENNE 14 9,05
266 JACQUET J. RENNES 10 10,47
267 NZINGOULA MONTPELLIER 19 7,72
268 SAID W. LENS 11 9,81
269 SYLLA A. STRASBOURG 14 8,98
270 TCHATO E. MONTPELLIER 21 7,16
271 CHOTARD MONTPELLIER 21 7,10
272 FEHRAT ANGERS 13 9,04
273 OSTIGARD RENNES 16 8,24
274 MASSENGO AUXERRE 12 9,50
275 DESMAS LE HAVRE 18 7,64
276 OMAREGIC MONTPELLIER 21 7,10
277 (E) CARDONA ST-ETIENNE 11 9,73
278 BAIR AUXERRE 11 9,56
279 (E) MOUEFFEK ST-ETIENNE 11 9,44
280 SEKINE REIMS 15 8,16
281 SANGANTE A. LE HAVRE 13 8,65
282 ROUAULT RENNES 11 9,51
283 COCO NANTES 12 8,98
284 FERRI J. MONTPELLIER 20 6,84
285 (-1) MOUTON ST-ETIENNE 12 8,73
286 ZOGBE BREST 11 9,11
287 JOUJOU LE HAVRE 12 8,71
288 NDIAYE R. LE HAVRE 13 8,44
289 COULIBALY T. MONTPELLIER 17 7,42
290 LAFONT A. NANTES 12 8,67
291 MARA STRASBOURG 11 8,95
292 (-17) NORDIN MONTPELLIER 13 8,15
293 PEMBELE T. LE HAVRE 14 7,99
294 ZOUAOUI Y. LE HAVRE 12 8,47
295 FOFANA S. RENNES 10 9,20
296 JOLY AUXERRE 13 8,03
297 (-6) KHAZRI MONTPELLIER 13 7,83
298 EKOMIE ANGERS 11 8,47
299 TEUMA REIMS 10 8,60
300 OPERI LE HAVRE 14 7,06
301 SYLLA I. MONTPELLIER 13 7,19
302 ADAMS MONTPELLIER 12 7,26
303 FAYAD MONTPELLIER 12 7,35
304 AMAVI BREST 11 7,68
305 SAINTE-LUCE MONTPELLIER 12 7,24
306 TARGHALLINE LE HAVRE 11 7,30
307 (-19) ABDELHAMID ST-ETIENNE 12 6,37
308 (-7) SACKO F. MONTPELLIER 14 5,77
309 MOUANGA MONTPELLIER 10 6,52