Re: Les immanquables statistiques 2021-2022
Publié : 21 juin 2022, 18:47
par la buse
JOUEURS CLUBS M moy.
1 MBAPPE PARIS SG 43 14,39
2 (+4) GUENDOUZI MARSEILLE 52 11,03
3 BOURIGEAUD RENNES 43 11,94
4 TCHOUAMENI MONACO 47 11,40
5 (+2) BEN YEDDER MONACO 39 12,39
6 (+3) TERRIER M. RENNES 37 12,53
7 (-5) MARQUINHOS PARIS SG 40 11,79
8 (-3) LABORDE MONTPELLIER / RENNES 41 11,64
9 (-1) PAYET MARSEILLE 42 11,26
10 SALIBA MARSEILLE 53 10,08
11 (+1) VOLLAND MONACO 41 11,38
12 (+8) NUBEL MONACO 49 10,36
13 TRAORE H. RENNES 41 11,30
14 (+2) KAMARA Bo. MARSEILLE 43 10,96
15 (+8) FOFANA S. LENS 40 11,23
16 (-1) CAIO HENRIQUE MONACO 43 10,85
17 LOPES A. LYON 42 10,83
18 (-4) PAQUETA LYON 37 11,44
19 (+9) HAKIMI PARIS SG 35 11,60
20 (+19) MESSI PARIS SG 32 12,18
21 FONTE J. LILLE 48 9,86
22 KOLO MUANI NANTES 37 11,09
23 KIMPEMBE PARIS SG 38 10,92
24 GOUIRI NICE 36 11,26
25 UNDER MARSEILLE 38 10,93
26 PERES L. MARSEILLE 46 9,94
27 GERSON MARSEILLE 39 10,62
28 SANTAMARIA RENNES 37 10,87
29 TOKO EKAMBI LYON 32 11,61
30 DISASI MONACO 41 10,35
31 DAVID J. LILLE 39 10,61
32 CLAUSS LENS 36 10,96
33 TODIBO NICE 39 10,46
34 FOFANA Y. MONACO 34 11,18
35 BLAS NANTES 38 10,69
36 GIROTTO NANTES 40 10,36
37 RONGIER MARSEILLE 37 10,75
38 AGUERD RENNES 40 10,29
39 BENITEZ NICE 38 10,53
40 LAFONT NANTES 39 10,34
41 DANTE NICE 37 10,57
42 TAIT RENNES 31 11,33
43 DELORT MONTPELLIER / NICE 34 10,90
44 SELS STRASBOURG 38 10,23
45 AOUAR LYON 35 10,68
46 DEMBELE Mo. LYON 30 11,39
47 OMARI RENNES 36 10,39
48 MAJER RENNES 26 12,29
49 AJORQUE STRASBOURG 32 10,93
50 NEYMAR PARIS SG 25 12,28
51 NYAMSI STRASBOURG 34 10,59
52 DANILO PEREIRA PARIS SG 28 11,58
53 DOUCOURE C. LENS 36 10,23
54 FAES REIMS 39 9,80
55 VERRATTI PARIS SG 29 11,42
56 PALLOIS NANTES 33 10,57
57 (+19) AGUILAR MONACO 32 10,68
58 RAJKOVIC REIMS 38 9,79
59 GOMIS A. RENNES 32 10,73
60 GRADIT LENS 35 10,17
61 FAIVRE BREST / LYON 33 10,43
62 CHIRIVELLA NANTES 34 10,32
63 CAQUERET LYON 32 10,55
64 CELIK LILLE 37 9,77
65 LOPEZ P. MARSEILLE 36 9,94
66 BARD NICE 33 10,31
67 ROSARIO NICE 33 10,28
68 (-10) HONORAT BREST 34 10,19
69 ANDRE B. LILLE 38 9,69
70 SIMON M. NANTES 29 10,96
71 THOMASSON STRASBOURG 28 11,17
72 CALETA-CAR MARSEILLE 34 10,08
73 DIOP S. MONACO 28 11,04
74 GUILBERT STRASBOURG 30 10,71
75 DANSO LENS 33 10,12
76 BIZOT BREST 38 9,48
77 BADIASHILE B. MONACO 30 10,58
78 GAMEIRO STRASBOURG 28 10,96
79 BOTMAN LILLE 31 10,46
80 SAVANIER MONTPELLIER 28 10,85
81 MARIPAN MONACO 30 10,55
82 DJALO LILLE 34 9,93
83 SOTOCA LENS 29 10,66
84 GELSON MARTINS MONACO 30 10,56
85 DJIKU STRASBOURG 32 10,07
86 LUKEBA LYON 30 10,40
87 GUEYE P. MARSEILLE 27 10,88
88 MEDINA LENS 32 10,02
89 NAVAS PARIS SG 25 11,37
90 FRANKOWSKI LENS 29 10,48
91 MARTIN J. RENNES 27 10,79
92 NUNO MENDES PARIS SG 27 10,74
93 DONNARUMA PARIS SG 24 11,34
94 KALIMUENDO PARIS SG / LENS 25 11,10
95 TRAORE Is. ANGERS 36 9,29
96 GRBIC I. LILLE 29 10,29
97 GOLOVINE MONACO 24 11,20
98 FERRI J. MONTPELLIER 34 9,46
99 DI MARIA PARIS SG 21 12,08
100 THIAGO MENDES LYON 29 10,25
101 ABDELHAMID REIMS 36 9,16
102 THURAM K. NICE 26 10,80
103 DUVERNE BREST 36 9,11
104 MILIK MARSEILLE 26 10,81
105 CACI STRASBOURG 28 10,40
106 MERLIN NANTES 26 10,67
107 CHARDONNET BREST 33 9,55
108 EMERSON LYON 32 9,63
109 PRCIC STRASBOURG 26 10,77
110 TRUFFERT RENNES 26 10,62
111 SISSOKO I. STRASBOURG 26 10,49
112 MELING RENNES 24 11,11
113 GUSTO LYON 27 10,46
114 CHOTARD MONTPELLIER 34 9,18
115 GUEYE I. PARIS SG 22 11,34
116 CASTELLETTO NANTES 31 9,67
117 (-27) BAMBA J. LILLE 33 9,36
118 YILMAZ LILLE 31 9,59
119 PERRIN Lu. STRASBOURG 29 9,97
120 CHAVALERIN REIMS / TROYES 33 9,26
121 KOUAME TROYES 33 9,25
122 (+8) BERNARDONI ANGERS / ST-ETIENNE 36 8,77
123 RENATO SANCHES LILLE 25 10,59
124 KLUIVERT NICE 24 10,72
125 LIENARD STRASBOURG 25 10,59
126 (-6) CAMARA M. ST-ETIENNE 39 8,38
127 BELLEGARDE STRASBOURG 27 10,05
128 GASTIEN J. CLERMONT-FERRAND 31 9,23
129 MANDANDA MARSEILLE 21 11,32
130 ZEDADKA CLERMONT-FERRAND 38 8,38
131 SAKHO M. MONTPELLIER 32 9,15
132 LIROLA MARSEILLE 29 9,46
133 FULGINI ANGERS 32 9,04
134 GUIMARAES LYON 21 11,24
135 MOUNIE BREST 28 9,66
136 LECA LENS 27 9,87
137 MATUSIWA REIMS 28 9,58
138 KEHRER PARIS SG 21 11,19
139 BOUFAL ANGERS 25 10,09
140 LEMINA NICE 24 10,33
141 COZZA MONTPELLIER 33 8,89
142 WIJNALDUM PARIS SG 22 10,76
143 BAYO M. CLERMONT-FERRAND 26 9,83
144 MAVIDIDI MONTPELLIER 25 10,02
145 KONAN REIMS 27 9,76
146 THOMAS R. ANGERS 29 9,30
147 HERRERA PARIS SG 17 12,11
148 OMLIN MONTPELLIER 29 9,38
149 MOLLET MONTPELLIER 32 8,93
150 (+14) PIERRE-GABRIEL BREST 29 9,30
151 LOTOMBA NICE 24 10,15
152 APPIAH NANTES 27 9,64
153 XEKA LILLE 23 10,43
154 GALLON TROYES 31 8,93
155 DIALLO H. STRASBOURG 19 11,45
156 LAPORTE LORIENT 32 8,69
157 LAURIENTE LORIENT 28 9,28
158 MANGANI ANGERS 25 9,87
159 N’SIMBA CLERMONT-FERRAND 31 8,69
160 GUIRASSY RENNES 18 11,46
161 LE GOFF LORIENT 34 8,33
162 TARDIEU TROYES 29 8,91
163 SOUQUET MONTPELLIER 28 9,11
164 (+12) BOUANGA ST-ETIENNE 30 8,77
165 BELKEBLA BREST 27 9,31
166 MENDES H. LORIENT 37 7,90
167 ABERGEL LORIENT 33 8,31
168 DIENG A.B. MARSEILLE 18 11,37
169 BOUDAOUI NICE 21 10,45
170 (+11) BOUDEBOUZ ST-ETIENNE 27 9,07
171 HARIT MARSEILLE 19 10,92
172 JEAN LUCAS MONACO 24 9,68
173 REINILDO LILLE 23 9,80
174 CABOT ANGERS 22 9,97
175 MOFFI LORIENT 30 8,54
176 MONCONDUIT LORIENT 26 9,26
177 KOUYATE METZ 31 8,41
178 BIANCONE TROYES 26 9,24
179 (-27) KHAZRI ST-ETIENNE 27 9,08
180 BRASSIER BREST 28 8,77
181 ABDUL SAMED CLERMONT-FERRAND 27 8,92
182 WAHI MONTPELLIER 21 10,06
183 MENDY Ba. ANGERS 27 8,84
184 ONANA A. LILLE 21 10,16
185 SALMIER TROYES 30 8,41
186 DUBOIS L. LYON 23 9,59
187 DOLBERG NICE 19 10,39
188 (=) NORDIN ST-ETIENNE 25 9,13
189 MUNETSI REIMS 21 9,89
190 MANCEAU ANGERS 27 8,66
191 KABORE I. TROYES 25 9,08
192 VANDERSON MONACO 16 11,32
193 WEAH T. LILLE 21 9,84
194 (-24) KOLODZIEJCZAK ST-ETIENNE 31 8,04
195 (+22) NADE ST-ETIENNE 32 7,92
196 CYPRIEN NANTES 19 10,28
197 PEREIRA DA COSTA LENS 18 10,61
198 OGIER CLERMONT-FERRAND 27 8,63
199 SULEMANA RENNES 15 11,38
200 MOUTOUSSAMY NANTES 20 10,00
201 FOKET REIMS 25 8,90
202 KEBBAL REIMS 21 9,62
203 KAKUTA LENS 19 10,05
204 HWANG BORDEAUX 28 8,25
205 BOATENG LYON 20 9,68
206 LE DOUARON BREST 17 10,50
207 GRAVILLON REIMS 25 8,77
208 DOUMBIA S. ANGERS 24 8,84
209 JAKOBS MONACO 19 10,04
210 RISTIC MONTPELLIER 22 9,28
211 AGOUME BREST 22 9,23
212 (+19) PAJOT METZ 26 8,48
213 EKITIKE REIMS 15 11,14
214 ADLI Y. BORDEAUX 25 8,67
215 DELAINE METZ 26 8,53
216 DILROSUN BORDEAUX 21 9,41
217 LE FEE LORIENT 25 8,60
218 SIDIBE D. MONACO 18 10,20
219 DOSSOU CLERMONT-FERRAND 23 8,96
220 GERMAIN V. MONTPELLIER 23 8,85
221 BADE RENNES 18 10,16
222 BRONN METZ 28 7,93
223 DE PREVILLE METZ 22 9,09
224 CHO ANGERS 21 9,31
225 MANGAS BORDEAUX 27 8,15
226 HENRIQUE LYON 16 10,53
227 DA SILVA D. LYON 17 10,05
228 DANILIUC NICE 17 10,17
229 BOADU MONACO 16 10,28
230 HERELLE BREST 22 8,74
231 GUDMUNDSSON LILLE 19 9,37
232 JARDIM L. LILLE 19 9,44
233 RASHANI CLERMONT-FERRAND 21 8,98
234 ICARDI PARIS SG 14 10,94
235 SARR P.M. METZ 25 8,09
236 HOUTONDJI C. CLERMONT-FERRAND 23 8,48
237 DIALLO A. PARIS SG 13 11,38
238 IKONE LILLE 15 10,18
239 DJOCO CLERMONT-FERRAND 24 8,24
240 FABIO NANTES 19 9,10
241 MAGNIN CLERMONT-FERRAND 20 8,79
242 RIPART TROYES 21 8,71
243 ATAL NICE 13 10,98
244 BERTHOMIER CLERMONT-FERRAND 19 9,06
245 (-13) GOURNA ST-ETIENNE 22 8,44
246 MATAZO MONACO 14 10,36
247 ALEMDAR RENNES 14 10,49
248 PAREDES PARIS SG 14 10,51
249 CORCHIA NANTES 17 9,33
250 NARDI LORIENT 22 8,28
251 PALMER-BROWN TROYES 20 8,65
252 MAGNETTI BREST 17 9,34
253 KWATENG BORDEAUX 22 8,17
254 EBOSSE ANGERS 22 8,17
255 GOMES A. LILLE 14 10,22
256 TRAORE Bo. METZ 20 8,59
257 OUNAHI ANGERS 19 8,83
258 ELIS BORDEAUX 17 9,41
259 FARINEZ LENS 14 10,11
260 SAMBIA MONTPELLIER 20 8,63
261 DENAYER LYON 15 9,76
262 BALDE M. TROYES 19 8,76
263 BALERDI MARSEILLE 14 10,02
264 CENTONZE METZ 18 9,03
265 (+29) YOUSSOUF Z. ST-ETIENNE 21 8,20
266 ONANA J. BORDEAUX 20 8,44
267 COSTIL BORDEAUX 25 7,54
268 ESTEVE MONTPELLIER 21 8,30
269 (-3) PETROT LORIENT 21 8,14
270 MBUKU REIMS 17 9,06
271 LOPY D. REIMS 18 8,71
272 STENGS NICE 14 9,93
273 DEL CASTILLO RENNES / BREST 12 10,69
274 GREGERSEN BORDEAUX 22 7,93
275 CARDONA BREST 18 8,78
276 OUDIN BORDEAUX 19 8,37
277 OUKIDJA METZ 21 7,89
278 NIANE I. METZ 18 8,43
279 CAILLARD METZ 18 8,45
280 BOULAYA METZ 17 8,71
281 BENTALEB ANGERS 17 8,70
282 (+16) MACON ST-ETIENNE 20 7,93
283 ASSIGNON RENNES 10 11,09
284 SHAQIRI LYON 11 10,81
285 GIRAUDON TROYES 18 8,34
286 FLIPS REIMS 14 9,36
287 BUKARI NANTES 12 10,07
288 TOURE E.B. REIMS 14 9,33
289 DREYER LORIENT 17 8,48
290 (-9) AHOLOU STRASBOURG 12 10,09
291 SEIDU CLERMONT-FERRAND 18 8,28
292 BERNAT PARIS SG 11 10,72
293 WOOH LENS 14 9,39
294 DE LA FUENTE MARSEILLE 12 9,93
295 (-39) MAIGA METZ 14 9,28
296 CAPELLE ANGERS 14 9,07
297 ALLEVINAH CLERMONT-FERRAND 17 8,41
298 PEMBELE BORDEAUX 17 8,21
299 TOUZGHAR TROYES 16 8,54
300 COCO NANTES 12 9,67
301 DA CUNHA NICE / CLERMONT-FERRAND 13 9,24
302 HAIDARA LENS 13 9,52
303 DINGOME TROYES 12 9,74
304 SCHNEIDERLIN NICE 11 10,37
305 SAID W. LENS 9 11,36
306 (+13) AOUCHICHE ST-ETIENNE 15 8,57
307 PEREIRA LAGE ANGERS 13 9,38
308 GANAGO LENS 12 9,51
309 SILVA I. LORIENT 18 7,90
310 CONTE A. TROYES 15 8,57
311 BUSI REIMS 15 8,25
312 (+5) MOUKOUDI ST-ETIENNE 21 7,06
313 (-39) LEMOINE LORIENT 12 9,21
314 BAHOKEN ANGERS 13 8,89
315 MARA BORDEAUX 11 9,69
316 LOCKO REIMS 14 8,66
317 NDOMBELE LYON 11 9,56
318 SATRIANO BREST 11 9,68
319 PETKOVIC ANGERS 15 8,20
320 POUSSIN BORDEAUX 14 8,46
321 RAMI TROYES 14 8,45
322 (+4) TRAUCO ST-ETIENNE 15 8,04
323 (-63) GREEN ST-ETIENNE 13 8,61
324 DESMAS CLERMONT-FERRAND 16 7,67
325 NGUETTE METZ 12 8,93
326 BERTAUD MONTPELLIER 12 8,82
327 JENZ LORIENT 16 7,60
328 LASNE BREST 11 9,24
329 OTAVIO BORDEAUX 14 8,29
330 (-10) THIOUB ANGERS / ST-ETIENNE 11 9,29
331 MANDREA ANGERS 10 9,68
332 VAN BERGEN REIMS 12 8,65
333 (-4) HAMOUMA ST-ETIENNE 11 9,17
334 MEXER BORDEAUX 15 7,77
335 EL-HAJJAM TROYES 12 8,65
336 LUIS HENRIQUE MARSEILLE 10 9,07
337 N’DORAM METZ 14 7,83
338 GUILAVOGUI J. BORDEAUX 15 7,48
339 GONZALEZ A. MARSEILLE 10 9,03
340 AHMEDHODZIC BORDEAUX 15 7,31
341 BOISGARD LORIENT 12 8,25
342 THULER MONTPELLIER 11 8,22
343 KHAOUI CLERMONT-FERRAND 11 8,12
344 JEMERSON METZ 14 7,13
345 (-3) SOW S. ST-ETIENNE 11 7,99
346 (+2) GABRIEL SILVA ST-ETIENNE 10 8,25
347 LACOUX BORDEAUX 10 8,32
348 MENSAH BORDEAUX 14 7,16
349 KONE Y. TROYES 12 7,67
350 (E) MANGALA ST-ETIENNE 14 6,92
351 URONEN BREST 11 7,88
352 MENDY Ar. CLERMONT-FERRAND 10 8,04
353 FRANSERGIO BORDEAUX 15 6,56
354 KOSCIELNY BORDEAUX 10 7,81
355 CANDE METZ 11 7,65
356 M’BOCK BREST 10 7,85
357 BILLONG CLERMONT-FERRAND 11 7,44
358 MARCELO LYON / BORDEAUX 12 7,11
359 UDOL METZ 11 7,06
360 (-15) NEYOU ST-ETIENNE 10 6,95