|
|
 |
Mortels transferts
Tous les joueurs qui rejoindront l'ASSE cette saison... ou pas
|
|
| ....................................................................................................................................................................................................................... |
|
Nom |
Prénom |
Age |
Poste |
 |
Aleksic | Danijel | 20 | attaquant |
|
Alessandrini | Romain | 22 | milieu |
|
Badr | El-Kaddouri | 30 | défenseur |
|
Badu | Emmanuel | 20 | milieu |
|
Bangoura | Ismael | 26 | attaquant |
|
Bauthéac | Eric | 24 | milieu |
|
Bergdich | Zakarya | 22 | défenseur |
|
Brison | Jonathan | 28 | milieu |
|
Cohade | Renaud | 27 | milieu |
|
cousin | Daniel | 34 | attaquant |
|
Dagoberto | Pelentier | 28 | attaquant |
 |
de Melo | Túlio | 26 | attaquant |
|
DeLaGarza | Adolph Joseph | 24 | défenseur |
|
Djakpa | Constant | 25 | défenseur |
|
Djuric | Dusan | 27 | milieu |
|
El Hamdaoui | Mounir | 27 | attaquant |
 |
Elderson | Uwa Echiejile | 23 | défenseur |
|
Gonzalez | Omar | 23 | défenseur |
 |
Iaquinta | Vicenzo | 32 | attaquant |
 |
Jacobsen | Lars | 32 | défenseur |
|
Kahlenberg | Thomas | 28 | milieu |
 |
Kakuta | Gaël | 20 | milieu |
 |
Latovlevici | Iasmin | 25 | défenseur |
|
Lautoa | Wesley | 24 | défenseur |
|
Mendes | Ryan | 22 | attaquant |
|
MODESTE | Anthony | 22 | attaquant |
|
Monteiro | Miguel | 31 | défenseur |
|
RIBAS | Sebastian | 23 | attaquant |
|
RUBIO | Diego | 18 | attaquant |
|
Rudy | Carlos | 22 | attaquant |
|
Soriano | Jonathan | 26 | attaquant |
|
Trabelsi | Saad | 19 | attaquant |
|
Traoré | Mohamed Kalilou | 24 | milieu |
|
Vidangossy. | Mathias | 24 | attaquant |
|
Volkov | Vladimir | 25 | défenseur |
|
|
|
 |
| 04/02/2012 |
|
| 04/02/2012 |
|
| 04/02/2012 |
|
| 04/02/2012 |
|
| 04/02/2012 |
|
| 04/02/2012 |
|
| 04/02/2012 |
|
| 03/02/2012 |
|
| 03/02/2012 |
|
| 03/02/2012 |
|
| 03/02/2012 |
|
| 03/02/2012 |
|
| 03/02/2012 |
|
| 03/02/2012 |
|
| 03/02/2012 |
|
| 03/02/2012 |
|
| 03/02/2012 |
|
| 03/02/2012 |
|
| 02/02/2012 |
|
| 02/02/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|